Market Cap: $1 613 224 898 870 (2.68%)
  • Volume 24h: $102 671 773 465 (6.36%)
  • Market Cap Change 24h: 2.68%
  • BTC dominance: 44.71%

Upbit

Upbit is a new Korean C2C exchange and is launched by the biggest messaging app developer in Korea, Kakao. Kakao teamed up with Bittrex to offer a myriad of cryptocurrencies.

Volume 24h: $202 410 018

Upbit coins

Coin Volume 24h USD Volume 24h BTC
Bitcoin Cash ABC $1 143 075 544 22 560 BTC
MILK $427 313 162 7 228 BTC
Kyber Network $239 993 494 7 985 BTC
Storm $238 625 359 5 137 BTC
SIRIN LABS Token $204 809 470 3 487 BTC
Bitcoin $167 573 245 8 223 BTC
Pundi X $110 284 275 1 866 BTC
Chiliz $100 618 391 4 942 BTC
XRP $94 148 750 4 628 BTC
Ethereum $90 556 072 4 449 BTC
Storj $83 391 369 4 096 BTC
Basic Attention Token $66 847 440 3 285 BTC
Theta Fuel $52 368 092 2 572 BTC
Spendcoin $51 615 890 888.8 BTC
Komodo $48 616 736 1 353 BTC
Ethereum Classic $40 742 648 2 002 BTC
The Sandbox $28 517 372 1 401 BTC
TTC Protocol $28 038 417 924.0 BTC
Solve.Care $27 511 987 1 180 BTC
Flow - Dapper Labs $19 359 949 951.0 BTC
BitTorrent $19 073 411 4 752 BTC
Cardano $18 937 705 931.5 BTC
Terra $18 565 768 645.2 BTC
Bitcoin Cash $17 935 843 882.0 BTC
GoMoney2 $16 447 903 285.3 BTC
Pay Coin $15 989 354 448.7 BTC
BitTorrent $15 702 721 393.2 BTC
Ankr Network $15 210 009 747.1 BTC
Stratis $14 557 069 766.5 BTC
MiL.k Alliance $14 017 005 687.5 BTC
Endor Protocol $13 958 159 388.4 BTC
BORA $13 676 817 671.8 BTC
Waves $13 644 166 670.3 BTC
Axie Infinity $13 620 303 669.0 BTC
0x $11 289 974 555.0 BTC
Golem $10 802 406 557.4 BTC
Mossland $9 672 669 475.1 BTC
Cosmos $9 292 750 456.5 BTC
Polymath $9 092 475 212.0 BTC
Decentraland $9 047 810 444.5 BTC
Gifto $9 034 827 196.3 BTC
Chainlink $9 009 409 442.5 BTC
MediBlocX $8 927 742 1 085 BTC
Piction Network $8 634 336 240.3 BTC
TRON $8 594 051 423.2 BTC
Loom Network $8 411 700 145.7 BTC
EOS $8 170 979 401.4 BTC
Quiztok $7 494 861 208.6 BTC
Groestlcoin $7 462 975 366.6 BTC
Kava $7 246 425 355.9 BTC
GXChain $6 873 383 159.1 BTC
Einsteinium $6 859 975 190.9 BTC
Bitcoin Gold $6 769 886 337.9 BTC
Aergo $6 679 421 328.1 BTC
Lambda $6 525 916 181.6 BTC
Theta Network $5 736 577 281.8 BTC
12Ships $5 510 243 153.3 BTC
PlayDapp $5 394 009 265.0 BTC
Ripio Credit Network $5 374 742 149.7 BTC
Crypto.com Chain $5 310 243 260.8 BTC
Zilliqa $5 288 587 259.8 BTC
Observer $5 273 846 147.5 BTC
Loom Network (NEW) $5 110 808 251.0 BTC
Mainframe $5 106 692 250.6 BTC
Pundi X $5 005 104 245.8 BTC
Siacoin $4 990 157 245.8 BTC
OST $4 865 558 105.6 BTC
Power Ledger $4 622 571 227.1 BTC
Hiveterminal Token $4 484 841 220.3 BTC
Viberate $4 379 116 74.58 BTC
Fusion $4 242 065 118.0 BTC
Polkadot $4 106 961 201.7 BTC
ICON $4 006 285 193.9 BTC
Blockstack $3 890 660 191.1 BTC
Steem $3 831 933 188.2 BTC
JUST $3 829 912 188.1 BTC
VeChain $3 784 640 185.9 BTC
WAX $3 702 623 202.3 BTC
Filecoin [Futures] $3 651 519 179.3 BTC
Hedera Hashgraph $3 614 735 177.6 BTC
Litecoin $3 535 686 117.9 BTC
Bytom $3 430 128 58.38 BTC
TenX $3 398 493 57.94 BTC
Gas $3 344 468 164.3 BTC
LBRY Credits $3 256 985 90.63 BTC
Serum $3 229 615 158.5 BTC
Bitcoin SV $2 988 995 146.8 BTC
district0x $2 986 186 58.94 BTC
ONBUFF $2 982 132 146.4 BTC
Stellar $2 822 567 138.9 BTC
Qtum $2 811 989 138.3 BTC
Enjin Coin $2 792 652 137.2 BTC
QuarkChain $2 737 729 134.5 BTC
Status $2 643 649 129.9 BTC
dKargo $2 593 339 86.28 BTC
ThunderCore $2 531 412 124.3 BTC
Metal $2 444 799 120.1 BTC
NEO $2 410 900 131.8 BTC
OmiseGO $2 381 298 117.0 BTC
IOST $2 379 939 116.9 BTC
Strike $2 316 982 113.8 BTC
MediBloc [ERC20] $2 257 479 562.5 BTC
Bancor $2 236 876 44.15 BTC
DMarket $2 235 251 62.39 BTC
AdEx $2 133 145 59.38 BTC
aelf $2 079 954 102.2 BTC
Moss Coin $2 038 072 507.8 BTC
Augur $1 957 089 65.20 BTC
Ignis $1 902 712 52.95 BTC
TomaInfo $1 879 204 100.4 BTC
STP Network $1 852 010 90.97 BTC
Propy $1 792 693 49.93 BTC
Ravencoin $1 792 624 88.05 BTC
Nucleus Vision $1 774 351 49.38 BTC
Swipe $1 755 160 86.21 BTC
Linear $1 731 465 34.20 BTC
VITE $1 716 937 47.78 BTC
Bitcoin SV $1 687 902 420.6 BTC
Tokamak Network $1 642 168 80.66 BTC
Numeraire $1 563 084 76.79 BTC
BnkToTheFuture $1 543 128 42.94 BTC
Aragon $1 507 068 41.94 BTC
Civic $1 504 569 74.53 BTC
Mass Vehicle Ledger $1 464 517 71.94 BTC
Steem Dollars $1 464 265 71.87 BTC
Ark $1 451 857 71.31 BTC
Injective Protocol $1 444 995 70.96 BTC
Radium $1 429 075 65.95 BTC
Ontology Gas $1 391 341 346.7 BTC
AhaToken $1 390 565 68.30 BTC
Metadium $1 376 654 67.60 BTC
Humanscape $1 352 663 66.44 BTC
HUNT Token $1 338 910 65.77 BTC
Vertcoin $1 314 686 83.10 BTC
MovieBloc $1 311 987 64.44 BTC
ONG $1 245 365 61.17 BTC
Ontology $1 232 582 60.53 BTC
Tezos $1 176 543 57.79 BTC
MediBloc [QRC20] $1 172 531 57.59 BTC
Dogecoin $1 161 554 36.91 BTC
DAD $1 141 917 56.08 BTC
Lisk $1 111 084 54.58 BTC
Orbs $1 103 832 54.22 BTC
Refereum $1 085 869 53.34 BTC
NEM $1 041 097 51.14 BTC
Everipedia $1 002 779 49.26 BTC
Paxos Standard Token $990 687 19.55 BTC
THETA $951 700 237.1 BTC
Alpha Quark Token $935 585 45.94 BTC
Quant $923 872 15.73 BTC
BitShares $900 871 19.55 BTC
IOTA $859 645 42.22 BTC
Nxt $851 001 23.71 BTC
Sentinel Protocol $791 724 38.89 BTC
RING X PLATFORM $780 596 21.72 BTC
ITAM Games $777 695 21.64 BTC
Dawn Protocol $723 314 35.53 BTC
Syscoin $721 898 20.09 BTC
Cobak Token $704 725 34.61 BTC
Auction $684 492 13.51 BTC
Firmachain $668 835 32.85 BTC
The Graph $661 548 32.49 BTC
SOMESING $535 810 26.31 BTC
SOLVE $501 515 125.0 BTC
f(x) Coin $492 915 24.21 BTC
Cortex $461 769 7.86 BTC
MCO $453 550 70.63 BTC
Bifrost $435 610 21.39 BTC
Ardor $427 901 21.02 BTC
Carry $401 726 19.73 BTC
Reserve Rights Token $369 397 18.14 BTC
PCHAIN $309 333 8.62 BTC
Juventus Fan Token $300 919 14.78 BTC
GoChain $295 804 9.84 BTC
ReddCoin $224 334 6.25 BTC
DATA $215 297 3.66 BTC
Hive Dollar $207 192 10.17 BTC
NKN $187 606 9.21 BTC
Orchid Protocol $186 971 9.18 BTC
Celo Gold $155 563 3.02 BTC
Cred $150 161 8.24 BTC
Prometeus $145 649 7.15 BTC
Loopring $142 214 7.10 BTC
Origin Protocol $136 884 6.72 BTC
SUN $128 069 7.97 BTC
Sun Token $111 153 5.46 BTC
Synthetix $109 797 5.39 BTC
MCO $101 377 15.81 BTC
NuBits $99 423 25.94 BTC
Enigma $90 233 14.05 BTC
PumaPay $87 237 1.49 BTC
UnbreakableCoin $76 383 12.26 BTC
Monero $68 661 9.19 BTC
BOXX Token [Blockparty] $62 156 18.18 BTC
Paris Saint-Germain Fan Token $59 222 2.91 BTC
Compound Governance Token $57 234 1.96 BTC
Matchpool $56 463 13.66 BTC
Cartesi $53 942 2.65 BTC
Chromia $42 078 2.07 BTC
Bean Cash $39 560 3.77 BTC
TrueUSD $37 829 9.43 BTC
Zcash $37 158 4.97 BTC
iExec RLC $37 056 1.88 BTC
BlackCoin $34 048 2.16 BTC
Uniswap $30 554 1.50 BTC
SALT $29 965 3.55 BTC
Maker $28 637 1.41 BTC
Ink Protocol $26 999 1.71 BTC
Dash $25 921 3.44 BTC
BitBay $25 124 2.47 BTC
Jibrel Network $23 719 1.50 BTC
Kore $20 284 1.93 BTC
DigitalNote $18 732 1.19 BTC
DigiByte $18 162 1.39 BTC
BASIC $17 531 0.86 BTC
Emercoin $17 488 1.56 BTC
PIVX $17 119 2.23 BTC
Crowd Machine $16 212 1.03 BTC
Decision Token $15 098 1.45 BTC
BitSend $14 934 1.42 BTC
Lunyr $13 752 1.85 BTC
Decred $13 727 0.47 BTC
Algorand $13 341 0.66 BTC
CloakCoin $13 268 1.26 BTC
IoTeX $13 227 0.65 BTC
Celo $12 904 0.63 BTC
Syndicate $11 713 1.12 BTC
Near $10 080 0.50 BTC
Dynamic $10 047 0.95 BTC
Quantum Resistant Ledger $9 629 0.61 BTC
UpToken $9 292 1.42 BTC
TrueUSD $9 283 0.57 BTC
Internet of People $9 276 1.12 BTC
VeriBlock $8 844 0.75 BTC
Dent $8 244 0.40 BTC
Elastic $7 684 1.20 BTC
Expanse $7 245 0.46 BTC
TransferCoin $7 104 0.68 BTC
SpaceChain $7 073 1.76 BTC
Vodi X $6 620 0.42 BTC
Mercury $6 270 0.58 BTC
SpaceChain (ERC-20) $5 739 0.36 BTC
Luna $5 132 0.59 BTC
AidCoin $4 681 0.62 BTC
SaluS $4 612 0.59 BTC
DECENT $3 958 0.43 BTC
Crown $3 872 0.25 BTC
Wings $3 833 0.50 BTC
Cosmo Coin $3 464 0.37 BTC
Unikoin Gold $3 456 0.30 BTC
Gnosis $3 454 0.46 BTC
Curve DAO Token $3 401 0.17 BTC
Haven Protocol $3 100 0.42 BTC
Blocktix $2 953 0.46 BTC
BitTube $2 853 0.38 BTC
Nexus $2 459 0.16 BTC
adToken $2 391 0.33 BTC
PAL Network $2 284 0.25 BTC
BLOCKv $2 236 0.14 BTC
Blockparty (BOXX Token) $1 964 0.49 BTC
Enigma $1 838 0.12 BTC
Burst $1 815 0.11 BTC
Shift $1 780 0.21 BTC
Verge $1 633 0.17 BTC
XEL $1 551 0.17 BTC
Factom $1 545 0.19 BTC
BTU Protocol $1 501 0.095 BTC
Cofound.it $1 297 0.17 BTC
Edgeless $1 294 0.16 BTC
ION $1 207 0.13 BTC
Horizen $1 089 0.12 BTC
Crypto.com $1 048 0.13 BTC
Dai $1 017 0.050 BTC
OKCash $1 007 0.11 BTC
Particl $786.4 0.066 BTC
MonaCoin $768.5 0.085 BTC
GameCredits $745.9 0.082 BTC
Contents Protocol $725.6 0.084 BTC
Obyte $722.1 0.046 BTC
Obyte $679.1 0.17 BTC
Ubiq $608.0 0.051 BTC
Bloom $581.1 0.062 BTC
Zcoin $513.1 0.055 BTC
Dragonchain $389.7 0.043 BTC
Blocknet $310.0 0.026 BTC
BlockMason Credit Protocol $259.2 0.025 BTC
Odyssey $250.5 0.032 BTC
Guppy $187.2 0.023 BTC
Hydro $164.0 0.017 BTC
Humaniq $110.8 0.012 BTC
ExclusiveCoin $85.53 0.0091 BTC
Viacoin $36.06 0.0040 BTC
Feathercoin $35.56 0.0039 BTC
BANKEX $33.13 0.0053 BTC
SIBCoin $32.08 0.0047 BTC
Blockparty $24.77 0.0027 BTC
Patientory $23.09 0.0033 BTC
Serve $22.72 0.0026 BTC
IHT Real Estate Protocol $21.14 0.0023 BTC
VeriCoin $19.71 0.0022 BTC
NavCoin $19.62 0.0021 BTC
MonetaryUnit $15.30 0.0017 BTC
Memetic / PepeCoin $15.13 0.0017 BTC
Metronome $14.52 0.0012 BTC
NAGA $13.39 0.0015 BTC
RevolutionVR $8.87 0.00086 BTC
Mobius $8.14 0.0010 BTC
Sphere $8.09 0.0010 BTC
Sai $5.95 0.00079 BTC
Swarm City $5.04 0.00056 BTC
HyperSpace $0.70 0.000071 BTC

Upbit markets

Coin Market Volume 24h USD Volume 24h BTC
Bitcoin Cash ABC BCHA/KRW $1 142 445 815 22 548 BTC
MILK MLK/KRW $427 130 700 7 225 BTC
Kyber Network KNC/KRW $239 993 494 7 985 BTC
Storm STMX/KRW $233 115 905 4 601 BTC
SIRIN LABS Token SRN/KRW $204 700 878 3 485 BTC
Bitcoin BTC/KRW $167 132 594 8 208 BTC
Pundi X NPXS/KRW $110 207 718 1 865 BTC
Chiliz CHZ/KRW $100 576 092 4 940 BTC
XRP XRP/KRW $94 041 580 4 619 BTC
Ethereum ETH/KRW $90 513 300 4 447 BTC
Storj STORJ/KRW $83 353 455 4 094 BTC
Basic Attention Token BAT/KRW $66 747 088 3 279 BTC
Theta Fuel TFUEL/KRW $52 368 092 2 572 BTC
Spendcoin SPND/KRW $51 552 598 887.8 BTC
Komodo KMD/KRW $48 178 481 1 341 BTC
Ethereum Classic ETC/KRW $40 713 040 2 000 BTC
The Sandbox SAND/KRW $28 512 523 1 401 BTC
TTC Protocol MARO/KRW $25 349 836 705.4 BTC
Solve.Care SOLVE/BTC $19 484 033 956.8 BTC
Flow - Dapper Labs FLOW/KRW $19 166 467 941.4 BTC
Cardano ADA/KRW $18 920 710 929.4 BTC
BitTorrent BTT/KRW $18 902 554 4 710 BTC
Terra LUNA/BTC $18 565 768 645.2 BTC
Bitcoin Cash BCH/KRW $17 906 289 879.9 BTC
GoMoney2 GOM2/BTC $16 447 903 285.3 BTC
Pay Coin PCI/KRW $15 814 811 440.1 BTC
BitTorrent BTT/KRW $15 691 534 393.0 BTC
Ankr Network ANKR/KRW $15 204 611 746.8 BTC
MiL.k Alliance MLK/KRW $13 953 765 685.4 BTC
Endor Protocol EDR/KRW $13 928 438 387.6 BTC
BORA BORA/KRW $13 676 574 671.8 BTC
Waves WAVES/KRW $13 633 952 669.7 BTC
Axie Infinity AXS/KRW $13 618 458 668.9 BTC
0x ZRX/KRW $11 270 532 553.6 BTC
Stratis STRAX/KRW $10 462 386 513.9 BTC
Mossland MOC/KRW $9 657 147 474.4 BTC
Cosmos ATOM/KRW $9 283 783 456.0 BTC
Polymath POLY/KRW $9 091 008 212.0 BTC
Decentraland MANA/KRW $9 046 585 444.4 BTC
Gifto GTO/KRW $9 014 211 195.6 BTC
Chainlink LINK/KRW $9 004 933 442.3 BTC
MediBlocX MEDX/KRW $8 927 705 1 085 BTC
Piction Network PXL/KRW $8 612 660 239.7 BTC
TRON TRX/KRW $8 553 036 420.1 BTC
Loom Network LOOM/KRW $8 378 254 145.1 BTC
EOS EOS/KRW $8 152 087 400.5 BTC
Solve.Care SOLVE/KRW $8 027 954 223.4 BTC
Quiztok QTCON/KRW $7 494 211 208.5 BTC
Groestlcoin GRS/KRW $7 453 800 366.1 BTC
Kava KAVA/KRW $7 243 172 355.8 BTC
GXChain GXC/BTC $6 873 383 159.1 BTC
Einsteinium EMC2/KRW $6 837 681 190.3 BTC
Bitcoin Gold BTG/KRW $6 718 344 330.0 BTC
Aergo AERGO/KRW $6 664 351 327.4 BTC
Lambda LAMB/KRW $6 510 666 181.2 BTC
Theta Network THETA/KRW $5 736 577 281.8 BTC
Golem GLM/KRW $5 643 320 277.2 BTC
12Ships TSHP/KRW $5 489 271 152.8 BTC
PlayDapp PLA/KRW $5 392 977 264.9 BTC
Ripio Credit Network RCN/BTC $5 373 826 149.5 BTC
Crypto.com Chain CRO/KRW $5 305 852 260.6 BTC
Zilliqa ZIL/KRW $5 288 337 259.8 BTC
Observer OBSR/KRW $5 238 767 145.8 BTC
Golem GNT/KRW $5 147 698 279.7 BTC
Storm STORM/KRW $5 137 877 528.3 BTC
Loom Network (NEW) LOOM/KRW $5 105 281 250.8 BTC
Mainframe MFT/KRW $5 094 206 250.2 BTC
Pundi X PUNDIX/KRW $5 002 436 245.7 BTC
Siacoin SC/KRW $4 980 789 244.7 BTC
OST OST/KRW $4 806 412 104.3 BTC
Power Ledger POWR/KRW $4 621 660 227.0 BTC
Hiveterminal Token HIVE/KRW $4 483 758 220.2 BTC
Viberate VIB/BTC $4 379 100 74.58 BTC
Fusion FSN/BTC $4 242 065 118.0 BTC
Polkadot DOT/KRW $4 103 058 201.5 BTC
Stratis STRAT/KRW $4 088 848 252.3 BTC
ICON ICX/KRW $4 006 285 193.9 BTC
Blockstack STX/KRW $3 890 123 191.1 BTC
JUST JST/KRW $3 829 344 188.1 BTC
Steem STEEM/KRW $3 825 080 187.9 BTC
VeChain VET/KRW $3 784 252 185.9 BTC
Filecoin [Futures] FIL/BTC $3 651 519 179.3 BTC
Hedera Hashgraph HBAR/KRW $3 614 735 177.6 BTC
Litecoin LTC/KRW $3 527 757 117.4 BTC
Bytom BTM/BTC $3 430 128 58.38 BTC
TenX PAY/BTC $3 397 626 57.82 BTC
Gas GAS/KRW $3 344 468 164.3 BTC
WAX WAXP/KRW $3 340 408 164.1 BTC
Serum SRM/KRW $3 222 334 158.3 BTC
LBRY Credits LBC/KRW $3 186 008 88.66 BTC
Bitcoin SV BSV/KRW $2 988 739 146.8 BTC
district0x DNT/BTC $2 986 136 58.94 BTC
ONBUFF ONIT/BTC $2 982 132 146.4 BTC
Stellar XLM/KRW $2 818 573 138.4 BTC
Qtum QTUM/KRW $2 809 629 138.0 BTC
Enjin Coin ENJ/KRW $2 792 581 137.2 BTC
QuarkChain QKC/KRW $2 737 729 134.5 BTC
Status SNT/KRW $2 640 796 129.7 BTC
dKargo DKA/KRW $2 593 326 86.28 BTC
ThunderCore TT/KRW $2 531 412 124.3 BTC
Metal MTL/KRW $2 442 394 120.0 BTC
OmiseGO OMG/KRW $2 380 393 116.9 BTC
IOST IOST/KRW $2 379 919 116.9 BTC
Strike STRK/KRW $2 316 610 113.8 BTC
NEO NEO/KRW $2 279 567 111.9 BTC
Bancor BNT/BTC $2 236 862 44.15 BTC
DMarket DMT/KRW $2 214 963 61.64 BTC
AdEx ADX/KRW $2 128 087 59.22 BTC
MediBloc [ERC20] MEDX/KRW $2 099 934 523.2 BTC
aelf ELF/KRW $2 079 929 102.2 BTC
Moss Coin MOC/KRW $1 999 980 498.3 BTC
Augur REP/KRW $1 954 575 65.03 BTC
TomaInfo TON/KRW $1 878 400 100.4 BTC
STP Network STPT/KRW $1 850 805 90.91 BTC
TTC Protocol TTC/KRW $1 849 891 177.4 BTC
Propy PRO/BTC $1 792 376 49.88 BTC
Ravencoin RVN/BTC $1 792 115 88.03 BTC
Nucleus Vision NCASH/BTC $1 774 351 49.38 BTC
Ignis IGNIS/KRW $1 749 493 48.68 BTC
Swipe SXP/KRW $1 748 091 85.87 BTC
Linear LINA/BTC $1 731 465 34.20 BTC
VITE VITE/BTC $1 716 937 47.78 BTC
Tokamak Network TON/KRW $1 642 127 80.66 BTC
Bitcoin SV BSV/KRW $1 619 332 403.5 BTC
Numeraire NMR/BTC $1 562 834 76.75 BTC
BnkToTheFuture BFT/BTC $1 543 128 42.94 BTC
Aragon ANT/BTC $1 507 036 41.94 BTC
Civic CVC/KRW $1 496 762 73.52 BTC
Mass Vehicle Ledger MVL/KRW $1 463 189 71.87 BTC
Steem Dollars SBD/KRW $1 460 776 71.75 BTC
Ark ARK/KRW $1 450 814 71.26 BTC
Injective Protocol INJ/BTC $1 444 995 70.96 BTC
Ontology Gas ONG/KRW $1 391 341 346.7 BTC
AhaToken AHT/KRW $1 389 853 68.27 BTC
Metadium META/KRW $1 374 398 67.49 BTC
Humanscape HUM/KRW $1 351 386 66.38 BTC
HUNT Token HUNT/KRW $1 337 364 65.69 BTC
Vertcoin VTC/KRW $1 313 227 83.01 BTC
MovieBloc MBL/KRW $1 311 987 64.44 BTC
ONG ONG/KRW $1 245 365 61.17 BTC
Ontology ONT/KRW $1 232 582 60.53 BTC
Tezos XTZ/KRW $1 176 204 57.78 BTC
MediBloc [QRC20] MED/KRW $1 171 807 57.56 BTC
Dogecoin DOGE/BTC $1 153 773 36.52 BTC
DAD DAD/BTC $1 141 917 56.08 BTC
Lisk LSK/KRW $1 111 062 54.58 BTC
Orbs ORBS/KRW $1 102 487 54.15 BTC
Refereum RFR/KRW $1 081 963 53.15 BTC
NEM XEM/KRW $1 040 383 51.09 BTC
Everipedia IQ/KRW $1 002 637 49.25 BTC
Paxos Standard Token PAX/BTC $990 662 19.55 BTC
THETA THETA/KRW $951 700 237.1 BTC
Alpha Quark Token AQT/KRW $934 469 45.89 BTC
Quant QNT/BTC $923 872 15.73 BTC
BitShares BTS/BTC $900 871 19.55 BTC
IOTA IOTA/KRW $859 645 42.22 BTC
Nxt NXT/BTC $850 684 23.67 BTC
Radium VAL/BTC $849 658 41.72 BTC
TTC Protocol MARO/BTC $838 290 41.17 BTC
Sentinel Protocol UPP/KRW $790 939 38.85 BTC
RING X PLATFORM RINGX/BTC $780 596 21.72 BTC
ITAM Games ITAM/BTC $777 695 21.64 BTC
Dawn Protocol DAWN/KRW $722 886 35.51 BTC
Syscoin SYS/BTC $721 898 20.09 BTC
Cobak Token CBK/KRW $704 685 34.61 BTC
Auction AUCTION/BTC $684 492 13.51 BTC
Firmachain FCT2/KRW $668 800 32.85 BTC
The Graph GRT/BTC $661 548 32.49 BTC
Bitcoin Cash ABC BCHA/BTC $629 729 12.44 BTC
Radium RADS/BTC $579 417 24.22 BTC
SOMESING SSX/KRW $534 921 26.27 BTC
SOLVE SOLVE/BTC $501 515 125.0 BTC
f(x) Coin FX/BTC $492 915 24.21 BTC
Cortex CTXC/BTC $461 769 7.86 BTC
MCO MCO/KRW $446 412 69.51 BTC
Bitcoin BTC/USDT $440 651 14.66 BTC
Komodo KMD/BTC $438 255 12.21 BTC
Bifrost BFC/BTC $435 610 21.39 BTC
Ardor ARDR/KRW $427 705 21.01 BTC
Carry CRE/KRW $401 726 19.73 BTC
Storm STMX/BTC $369 640 7.30 BTC
Reserve Rights Token RSR/BTC $369 397 18.14 BTC
PCHAIN PI/BTC $309 333 8.62 BTC
Juventus Fan Token JUV/BTC $300 919 14.78 BTC
GoChain GO/BTC $295 804 9.84 BTC
WAX WAX/KRW $266 809 28.20 BTC
ReddCoin RDD/BTC $224 334 6.25 BTC
DATA DTA/BTC $215 297 3.66 BTC
Hive Dollar HBD/BTC $207 192 10.17 BTC
Flow - Dapper Labs FLOW/BTC $193 482 9.50 BTC
NKN NKN/BTC $187 606 9.21 BTC
Orchid Protocol OXT/BTC $186 971 9.18 BTC
MILK MLK/BTC $182 462 3.09 BTC
Pay Coin PCI/BTC $174 543 8.57 BTC
BitTorrent BTT/BTC $170 857 42.57 BTC
MediBloc [ERC20] MEDX/BTC $157 545 39.25 BTC
Celo Gold CELO/BTC $155 563 3.02 BTC
Ignis IGNIS/BTC $153 219 4.26 BTC
Cred LBA/BTC $150 161 8.24 BTC
Prometeus PROM/BTC $145 649 7.15 BTC
Loopring LRC/BTC $140 898 6.92 BTC
Origin Protocol OGN/BTC $136 884 6.72 BTC
SUN SUN/BTC $128 069 7.97 BTC
Sun Token SUN/BTC $111 153 5.46 BTC
Synthetix SNX/BTC $109 797 5.39 BTC
SIRIN LABS Token SRN/BTC $107 581 1.83 BTC
NuBits NBT/BTC $99 423 25.94 BTC
NEO NEO/BTC $98 730 14.95 BTC
Enigma ENG/BTC $90 022 14.02 BTC
Basic Attention Token BAT/BTC $89 933 4.42 BTC
PumaPay PMA/BTC $87 237 1.49 BTC
Pundi X NPXS/BTC $76 557 1.30 BTC
UnbreakableCoin UNB/BTC $76 383 12.26 BTC
WAX WAX/BTC $74 545 7.82 BTC
MCO MCO/KRW $71 078 11.09 BTC
LBRY Credits LBC/BTC $70 977 1.98 BTC
Bitcoin SV BSV/BTC $68 570 17.09 BTC
Spendcoin SPND/BTC $63 292 1.09 BTC
MiL.k Alliance MLK/BTC $63 240 2.10 BTC
BOXX Token [Blockparty] BOXX/BTC $62 156 18.18 BTC
Monero XMR/BTC $59 936 8.04 BTC
Paris Saint-Germain Fan Token PSG/BTC $59 222 2.91 BTC
OST OST/BTC $59 146 1.29 BTC
Compound Governance Token COMP/BTC $57 234 1.96 BTC
Cartesi CTSI/BTC $53 942 2.65 BTC
Matchpool GUP/BTC $52 923 13.19 BTC
Bitcoin Gold BTG/BTC $42 391 6.50 BTC
Chiliz CHZ/BTC $42 299 2.08 BTC
Chromia CHR/BTC $42 078 2.07 BTC
XRP XRP/ETH $42 062 5.64 BTC
XRP XRP/BTC $40 144 1.97 BTC
Bean Cash BITB/BTC $39 560 3.77 BTC
Moss Coin MOC/BTC $38 093 9.49 BTC
iExec RLC RLC/BTC $36 644 1.80 BTC
Storj STORJ/BTC $35 190 1.73 BTC
Observer OBSR/BTC $35 079 1.72 BTC
BlackCoin BLK/BTC $34 048 2.16 BTC
Loom Network LOOM/BTC $33 446 0.58 BTC
TrueUSD TUSD/ETH $31 988 7.97 BTC
Ethereum ETH/BTC $30 909 1.52 BTC
Uniswap UNI/BTC $30 554 1.50 BTC
SALT SALT/BTC $29 875 3.54 BTC
Endor Protocol EDR/BTC $29 721 0.83 BTC
Maker MKR/BTC $28 637 1.41 BTC
MCO MCO/BTC $27 144 4.23 BTC
Ink Protocol XNK/BTC $26 999 1.71 BTC
Zcash ZEC/BTC $25 752 3.45 BTC
BitBay BAY/BTC $25 124 2.47 BTC
XRP XRP/USDT $24 964 1.23 BTC
Jibrel Network JNT/BTC $23 719 1.50 BTC
NEO NEO/ETH $22 491 3.41 BTC
Dash DASH/BTC $22 325 2.99 BTC
Einsteinium EMC2/BTC $22 294 0.62 BTC
Ethereum Classic ETC/BTC $21 778 1.07 BTC
Piction Network PXL/BTC $21 676 0.60 BTC
TRON TRX/BTC $21 592 1.06 BTC
12Ships TSHP/BTC $20 972 0.58 BTC
Bitcoin Cash BCH/BTC $20 805 1.02 BTC
WAX WAX/ETH $20 487 2.16 BTC
Kore KORE/BTC $20 284 1.93 BTC
EOS EOS/BTC $18 892 0.93 BTC
DigitalNote XDN/BTC $18 732 1.19 BTC
DMarket DMT/BTC $18 542 0.52 BTC
Gifto GTO/BTC $18 519 0.40 BTC
BASIC BASIC/BTC $17 531 0.86 BTC
Emercoin EMC/BTC $17 488 1.56 BTC
Crowd Machine CMCT/BTC $16 212 1.03 BTC
Mossland MOC/BTC $15 522 0.76 BTC
Lambda LAMB/BTC $15 250 0.42 BTC
Decision Token HST/BTC $15 098 1.45 BTC
Aergo AERGO/BTC $15 070 0.74 BTC
Cardano ADA/ETH $15 052 2.02 BTC
BitSend BSD/BTC $14 934 1.42 BTC
0x ZRX/BTC $14 348 0.70 BTC
Algorand ALGO/BTC $13 341 0.66 BTC
CloakCoin CLOAK/BTC $13 268 1.26 BTC
IoTeX IOTX/BTC $13 227 0.65 BTC
PIVX PIVX/BTC $13 172 1.76 BTC
Celo CELO/BTC $12 904 0.63 BTC
