Market Cap: $1 613 224 898 870 (2.68%)
  • Volume 24h: $102 671 773 465 (6.36%)
  • Market Cap Change 24h: 2.68%
  • BTC dominance: 44.71%

Gate.io

Gate.io is a crytocurrency only (C2C) exchange that offers a large range of altcoins paired with BTC, ETH, USDT and QTUM.

Volume 24h: $128 899 539

Gate.io coins

Coin Volume 24h USD Volume 24h BTC
EOS $28 397 317 5 505 BTC
Ethereum $18 740 263 3 633 BTC
Bitcoin $13 717 482 2 659 BTC
Game.com $6 878 243 1 333 BTC
Huobi Token $6 687 142 1 296 BTC
Bitcoin Cash $5 164 063 1 001 BTC
XRP $3 987 506 773.0 BTC
TRON $3 540 722 686.4 BTC
Dogecoin $3 362 473 651.9 BTC
Litecoin $3 031 061 587.6 BTC
Ontology $2 966 016 575.0 BTC
Odyssey $2 002 657 388.2 BTC
Aeternity $1 797 774 348.5 BTC
Bitcoin Diamond $1 795 001 348.0 BTC
IHT Real Estate Protocol $1 503 441 291.5 BTC
Binance Coin $1 417 784 274.9 BTC
eosDAC $1 408 038 273.0 BTC
Cardano $1 277 081 247.6 BTC
Tether $1 252 998 242.9 BTC
Nebulas $1 191 273 230.9 BTC
Theta Fuel $1 171 324 227.1 BTC
Bytom $930 680 180.4 BTC
Bitcoin SV $900 485 174.5 BTC
Celer Network $886 002 171.8 BTC
BUMO $837 412 162.3 BTC
Grin $795 009 154.1 BTC
Atlas Protocol $704 391 136.6 BTC
Bottos $649 439 125.9 BTC
BitTorrent $642 907 165.2 BTC
Ethereum Classic $615 239 119.3 BTC
Trinity Network Credit $592 662 114.9 BTC
BitTorrent $574 762 111.4 BTC
Bitcoin SV $538 963 138.5 BTC
NKN $479 088 92.88 BTC
Tezos $478 129 92.69 BTC
Machine Xchange Coin $439 158 85.10 BTC
Zcash $424 588 82.28 BTC
Zilliqa $388 936 75.40 BTC
Bluzelle $386 315 74.89 BTC
KickCoin $345 551 66.99 BTC
Theta Network $322 816 62.58 BTC
BlockCDN $319 726 61.97 BTC
Loopring $313 807 60.82 BTC
Lympo $287 795 55.79 BTC
Qtum $279 644 54.21 BTC
OpenANX $260 604 50.52 BTC
DeepBrain Chain $217 726 42.21 BTC
Monero $193 704 37.53 BTC
Moeda Loyalty Points $192 180 37.26 BTC
Hurify $161 160 24.57 BTC
Arcblock $160 346 31.08 BTC
Mithril $149 486 28.98 BTC
Refereum $145 173 28.14 BTC
Loopring [NEO] $129 577 25.12 BTC
GXChain $129 088 25.02 BTC
TokenClub $128 254 24.86 BTC
Skrumble Network $120 447 23.35 BTC
GSENetwork $118 991 23.07 BTC
Matrix AI Network $114 950 22.29 BTC
BitShares $113 018 21.91 BTC
aelf $110 281 21.38 BTC
Filecoin [Futures] $106 333 20.61 BTC
Stellar $102 352 19.84 BTC
OmiseGO $102 247 19.82 BTC
Cred $91 948 17.44 BTC
HyperCash $91 606 17.76 BTC
Qbao $89 083 17.15 BTC
Beam $88 345 17.13 BTC
Paxos Standard Token $86 882 16.84 BTC
ONG $86 423 16.75 BTC
NEO $86 302 16.73 BTC
VeChain $82 500 15.99 BTC
Scry.info $80 971 15.68 BTC
Sentinel Protocol $80 197 12.34 BTC
Electrify.Asia $75 071 14.54 BTC
Verge $68 159 13.21 BTC
TRAXIA $67 854 10.44 BTC
Dash $66 221 12.84 BTC
Ruff $66 110 12.81 BTC
Sentinel Chain $59 837 11.60 BTC
HitChain $59 480 11.53 BTC
IoTeX $56 110 10.88 BTC
Hashgard $54 515 10.55 BTC
Decentraland $53 684 10.40 BTC
DxChain Token $53 467 10.37 BTC
TenX $46 954 9.10 BTC
QuarkChain $46 591 9.01 BTC
THETA $44 511 11.44 BTC
Etherparty $44 414 8.61 BTC
SmartMesh $42 967 8.33 BTC
LemoChain $42 918 8.32 BTC
SoPay $40 224 7.80 BTC
Remme $39 193 7.60 BTC
Super Bitcoin $36 241 7.03 BTC
Kyber Network $36 153 7.00 BTC
HashCoin $35 692 6.87 BTC
Status $33 366 6.45 BTC
SALT $32 848 6.37 BTC
RedCoin $32 555 6.26 BTC
Medicalchain $31 930 6.19 BTC
Zeusshield $31 770 6.16 BTC
BitcoinX $30 462 5.90 BTC
Measurable Data Token $30 027 5.82 BTC
Primas $27 783 5.39 BTC
0x $27 217 5.28 BTC
Energo $27 147 5.26 BTC
ETHLend $25 923 5.03 BTC
Dock $25 722 4.99 BTC
Brickblock $25 630 4.09 BTC
ICON $25 469 4.93 BTC
Lendroid Support Token $24 400 3.73 BTC
BonusCloud $23 878 4.63 BTC
IOTA $23 818 4.62 BTC
Delphy $23 003 4.46 BTC
Monero-Classic $22 712 4.40 BTC
Jibrel Network $22 230 4.31 BTC
FunFair $22 207 4.31 BTC
Ink $21 298 4.13 BTC
Waves $20 730 4.00 BTC
CoinFi $20 233 3.92 BTC
HyperCash $19 581 3.02 BTC
DPRating $19 479 3.75 BTC
TE-FOOD $18 972 2.88 BTC
Synthetix $17 286 3.35 BTC
VeThor Token $16 650 3.23 BTC
Nebula AI $16 421 2.52 BTC
Storj $15 333 2.97 BTC
Power Ledger $15 009 2.84 BTC
Credits $14 374 2.75 BTC
Nano $13 798 2.67 BTC
Blox $13 272 2.56 BTC
Basic Attention Token $12 023 2.31 BTC
Gems $11 020 2.14 BTC
Decred $10 721 2.08 BTC
DigixDAO $10 641 2.06 BTC
Raiden Network Token $10 586 2.05 BTC
Insights Network $10 167 1.34 BTC
Lunyr $9 839 1.91 BTC
FedoraCoin $9 707 1.88 BTC
Zeepin $9 530 1.85 BTC
Bitcoin File $9 033 1.74 BTC
Mobius $8 691 1.67 BTC
Civic $8 329 1.60 BTC
FansTime $8 250 1.60 BTC
Stox $8 138 1.57 BTC
MediBloc [QRC20] $7 485 1.43 BTC
Streamr DATAcoin $7 228 1.40 BTC
Bodhi $7 196 1.85 BTC
Genaro Network $6 974 1.35 BTC
Tierion $6 856 1.33 BTC
Synthetix Collateral Token $6 646 1.72 BTC
OST $6 401 1.23 BTC
Chainlink $6 272 1.21 BTC
Phantasma $5 956 1.14 BTC
Bounty0x $5 720 1.09 BTC
BnkToTheFuture $5 707 1.11 BTC
Golem $5 676 1.08 BTC
DADI $5 588 1.07 BTC
MediShares $5 586 1.07 BTC
USD Coin $5 508 1.03 BTC
MediBloc [ERC20] $4 984 1.28 BTC
NEM $4 937 0.96 BTC
Switcheo $4 913 0.94 BTC
QASH $4 897 0.95 BTC
QLC Chain $4 501 0.87 BTC
Snetwork $4 407 0.85 BTC
Quantstamp $4 340 0.83 BTC
Monero Classic $4 237 1.09 BTC
Request $4 124 0.79 BTC
TrueUSD $3 852 0.74 BTC
RED $3 306 0.85 BTC
Metronome $3 286 0.62 BTC
Ripio Credit Network $3 114 0.60 BTC
TomoChain $2 781 0.53 BTC
Gas $2 371 0.45 BTC
Synthetix Network Token $2 119 0.54 BTC
Endor Protocol $1 900 0.29 BTC
Everipedia $1 899 0.34 BTC
MediBlocX $1 896 0.36 BTC
Bytecoin $1 845 0.35 BTC
Dragonchain $1 430 0.27 BTC
Maker $1 397 0.26 BTC
MCO $1 311 0.20 BTC
Aeron $1 142 0.22 BTC
MCO $1 003 0.16 BTC
Bitcoin God $757.9 0.14 BTC
ShipChain $711.4 0.11 BTC
Crypto.com $677.3 0.13 BTC
OAX $671.5 0.17 BTC
Education Ecosystem $476.6 0.090 BTC
Ontology Gas $449.0 0.12 BTC
Dai $440.4 0.084 BTC
Bodhi [ETH] $401.8 0.10 BTC
Lisk $385.0 0.073 BTC
TrueUSD $317.8 0.082 BTC
Atonomi $301.3 0.045 BTC
Pundi X $280.1 0.042 BTC
iExec RLC $225.0 0.043 BTC
district0x $219.7 0.042 BTC
Bitcoin Gold $194.2 0.037 BTC
Augur $172.0 0.033 BTC
MEET.ONE $104.2 0.026 BTC
Bitcoin Faith $64.69 0.012 BTC
Wings $40.83 0.0078 BTC
Request $2.04 0.00052 BTC
PlayCoin [QRC20] $0.00 0.00 BTC
Trade Token $0.00 0.00 BTC
Open Platform $0.00 0.00 BTC
Centra $0.00 0.00 BTC
LLToken $0.00 0.00 BTC
Bancor $0.00 0.00 BTC

Gate.io markets

Coin Market Volume 24h USD Volume 24h BTC
EOS EOS/USDT $27 412 396 5 314 BTC
Ethereum ETH/USDT $17 976 458 3 485 BTC
Bitcoin BTC/USDT $13 672 388 2 651 BTC
Game.com GTC/USDT $6 758 026 1 310 BTC
Huobi Token HT/USDT $6 687 142 1 296 BTC
Bitcoin Cash BCH/USDT $5 082 228 985.3 BTC
XRP XRP/USDT $3 894 074 754.9 BTC
TRON TRX/USDT $3 500 658 678.7 BTC
Dogecoin DOGE/USDT $3 307 455 641.2 BTC
Litecoin LTC/USDT $2 957 287 573.3 BTC
Ontology ONT/USDT $2 935 105 569.0 BTC
Odyssey OCN/USDT $1 980 983 384.0 BTC
Bitcoin Diamond BCD/USDT $1 780 805 345.2 BTC
Aeternity AE/USDT $1 764 020 342.0 BTC
IHT Real Estate Protocol IHT/USDT $1 455 619 282.2 BTC
Binance Coin BNB/USDT $1 417 784 274.9 BTC
eosDAC EOSDAC/USDT $1 384 635 268.4 BTC
Cardano ADA/USDT $1 265 378 245.3 BTC
Tether USDT/CNYX $1 252 998 242.9 BTC
Nebulas NAS/USDT $1 183 496 229.4 BTC
Theta Fuel TFUEL/USDT $1 153 517 223.6 BTC
Bytom BTM/USDT $921 926 178.7 BTC
Bitcoin SV BCHSV/USDT $889 951 172.5 BTC
Celer Network CELR/USDT $878 568 170.3 BTC
Grin GRIN/USDT $759 692 147.3 BTC
Ethereum ETH/BTC $718 278 139.3 BTC
Atlas Protocol ATP/USDT $703 700 136.4 BTC
Bottos BTO/USDT $639 857 124.0 BTC
BUMO BU/USDT $635 752 123.3 BTC
EOS EOS/BTC $612 403 118.7 BTC
BitTorrent BTT/USDT $599 187 154.0 BTC
Ethereum Classic ETC/USDT $593 519 115.1 BTC
Trinity Network Credit TNC/USDT $580 650 112.6 BTC
BitTorrent BTT/USDT $573 507 111.2 BTC
Bitcoin SV BCHSV/USDT $538 939 138.5 BTC
NKN NKN/USDT $471 638 91.44 BTC
Machine Xchange Coin MXC/USDT $426 755 82.73 BTC
Zcash ZEC/USDT $399 804 77.51 BTC
Bluzelle BLZ/USDT $384 681 74.58 BTC
Zilliqa ZIL/USDT $383 788 74.40 BTC
Tezos XTZ/USDT $348 577 67.58 BTC
KickCoin KICK/USDT $337 802 65.49 BTC
EOS EOS/ETH $334 264 64.80 BTC
Theta Network THETA/USDT $320 095 62.06 BTC
BlockCDN BCDN/USDT $316 328 61.33 BTC
Loopring LRC/USDT $300 183 58.20 BTC
Qtum QTUM/USDT $270 191 52.38 BTC
OpenANX OAX/USDT $255 941 49.62 BTC
DeepBrain Chain DBC/USDT $204 626 39.67 BTC
Lympo LYM/USDT $197 502 38.29 BTC
Monero XMR/USDT $190 026 36.84 BTC
Moeda Loyalty Points MDA/USDT $174 765 33.88 BTC
Hurify HUR/ETH $161 160 24.57 BTC
Arcblock ABT/USDT $157 850 30.60 BTC
Mithril MITH/USDT $148 109 28.71 BTC
Refereum RFR/USDT $144 725 28.06 BTC
Loopring [NEO] LRN/USDT $129 180 25.04 BTC
TokenClub TCT/USDT $126 898 24.60 BTC
GXChain GXS/USDT $123 899 24.02 BTC
Skrumble Network SKM/USDT $120 225 23.31 BTC
BUMO BU/ETH $118 714 23.01 BTC
GSENetwork GSE/USDT $116 524 22.59 BTC
BitShares BTS/USDT $111 115 21.54 BTC
aelf ELF/USDT $108 764 21.09 BTC
Filecoin [Futures] FIL/USDT $106 333 20.61 BTC
OmiseGO OMG/USDT $96 620 18.73 BTC
Stellar XLM/USDT $93 051 18.04 BTC
HyperCash HC/USDT $90 942 17.63 BTC
XRP XRP/BTC $88 664 17.19 BTC
Qbao QBT/USDT $87 254 16.80 BTC
Matrix AI Network MAN/USDT $86 964 16.86 BTC
Paxos Standard Token PAX/USDT $86 882 16.84 BTC
ONG ONG/USDT $85 549 16.59 BTC
NEO NEO/USDT $83 743 16.24 BTC
BUMO BU/BTC $82 946 16.08 BTC
Sentinel Protocol UPP/ETH $80 197 12.34 BTC
Cred LBA/USDT $77 371 14.67 BTC
Scry.info DDD/USDT $77 025 14.93 BTC
Tezos XTZ/BTC $76 937 14.92 BTC
VeChain VET/USDT $76 292 14.79 BTC
Bitcoin Cash BCH/BTC $74 561 14.46 BTC
Game.com GTC/BTC $74 408 14.43 BTC
Litecoin LTC/BTC $73 774 14.30 BTC
Electrify.Asia ELEC/USDT $71 635 13.89 BTC
TRAXIA TMT/ETH $67 854 10.44 BTC
Beam BEAM/USDT $65 296 12.66 BTC
Verge XVG/USDT $64 204 12.45 BTC
HitChain HIT/USDT $58 343 11.31 BTC
Sentinel Chain SENC/USDT $58 058 11.26 BTC
Ruff RUFF/USDT $55 070 10.68 BTC
Dash DASH/USDT $54 821 10.63 BTC
Tezos XTZ/ETH $52 615 10.20 BTC
Lympo LYM/BTC $51 871 10.06 BTC
Dogecoin DOGE/BTC $50 899 9.87 BTC
Decentraland MANA/USDT $50 768 9.84 BTC
IoTeX IOTX/USDT $49 237 9.55 BTC
IHT Real Estate Protocol IHT/ETH $47 822 9.27 BTC
Hashgard GARD/USDT $46 373 8.99 BTC
Game.com GTC/ETH $45 809 8.88 BTC
Ethereum ETH/CNYX $45 528 8.83 BTC
TenX PAY/USDT $45 143 8.75 BTC
Bitcoin BTC/CNYX $45 094 8.68 BTC
Etherparty FUEL/USDT $44 166 8.56 BTC
BitTorrent BTT/ETH $43 720 11.24 BTC
QuarkChain QKC/USDT $43 213 8.38 BTC
SmartMesh SMT/USDT $42 408 8.22 BTC
TRON TRX/ETH $40 063 7.77 BTC
SoPay SOP/USDT $39 764 7.71 BTC
Lympo LYM/ETH $38 421 7.45 BTC
EOS EOS/CNYX $38 254 7.42 BTC
THETA THETA/USDT $37 905 9.74 BTC
DxChain Token DX/ETH $37 586 7.29 BTC
Super Bitcoin SBTC/USDT $36 205 7.02 BTC
Kyber Network KNC/USDT $34 802 6.75 BTC
HashCoin HSC/USDT $33 970 6.54 BTC
Ontology ONT/ETH $30 911 5.99 BTC
RedCoin RED/USDT $30 881 5.95 BTC
LemoChain LEMO/USDT $30 742 5.96 BTC
Medicalchain MTN/USDT $30 734 5.96 BTC
BitcoinX BCX/USDT $30 106 5.84 BTC
Measurable Data Token MDT/USDT $28 237 5.47 BTC
Matrix AI Network MAN/ETH $27 986 5.43 BTC
Primas PST/USDT $27 694 5.37 BTC
Energo TSL/USDT $27 137 5.26 BTC
0x ZRX/USDT $26 692 5.17 BTC
Remme REM/USDT $26 528 5.14 BTC
SALT SALT/USDT $26 527 5.14 BTC
Status SNT/USDT $26 124 5.06 BTC
Grin GRIN/BTC $26 105 5.06 BTC
Brickblock BBK/ETH $25 630 4.09 BTC
Dock DOCK/USDT $25 155 4.88 BTC
Zcash ZEC/BTC $24 784 4.77 BTC
ICON ICX/USDT $24 451 4.74 BTC
Lendroid Support Token LST/ETH $24 400 3.73 BTC
eosDAC EOSDAC/ETH $23 403 4.54 BTC
BonusCloud BXC/USDT $23 070 4.47 BTC
Monero-Classic XMC/USDT $22 479 4.36 BTC
IOTA IOTA/USDT $22 313 4.33 BTC
FunFair FUN/USDT $22 165 4.30 BTC
Aeternity AE/BTC $20 870 3.99 BTC
Jibrel Network JNT/USDT $20 685 4.01 BTC
Zeusshield ZSC/ETH $20 584 3.99 BTC
ETHLend LEND/USDT $20 532 3.98 BTC
Ink INK/USDT $20 512 3.98 BTC
Delphy DPY/USDT $19 761 3.83 BTC
TE-FOOD TFD/ETH $18 972 2.88 BTC
CoinFi COFI/USDT $18 497 3.59 BTC
HyperCash HC/USDT $18 235 2.81 BTC
Theta Fuel TFUEL/ETH $17 808 3.43 BTC
DPRating RATING/USDT $17 442 3.36 BTC
Moeda Loyalty Points MDA/ETH $17 415 3.38 BTC
VeThor Token VTHO/ETH $16 650 3.23 BTC
Nebula AI NBAI/ETH $16 421 2.52 BTC
Waves WAVES/USDT $16 271 3.15 BTC
DxChain Token DX/USDT $15 881 3.08 BTC
Ethereum Classic ETC/ETH $15 359 2.98 BTC
Cred LBA/ETH $14 577 2.76 BTC
Beam BEAM/BTC $14 200 2.75 BTC
Bitcoin Diamond BCD/BTC $14 196 2.75 BTC
Storj STORJ/USDT $14 129 2.74 BTC
Credits CS/USDT $13 697 2.62 BTC
Odyssey OCN/BTC $13 475 2.57 BTC
Blox CDT/USDT $13 238 2.55 BTC
Aeternity AE/ETH $12 884 2.50 BTC
Remme REM/ETH $12 664 2.46 BTC
Nano NANO/USDT $12 655 2.45 BTC
LemoChain LEMO/ETH $12 176 2.36 BTC
Cardano ADA/BTC $11 704 2.25 BTC
Dash DASH/BTC $11 399 2.21 BTC
Zeusshield ZSC/USDT $11 186 2.17 BTC
Gems GEM/USDT $10 716 2.08 BTC
Decred DCR/USDT $10 564 2.05 BTC
Machine Xchange Coin MXC/BTC $10 379 1.98 BTC
Insights Network INSTAR/ETH $10 167 1.34 BTC
Bitcoin SV BCHSV/BTC $10 131 1.91 BTC
DigixDAO DGD/USDT $9 863 1.91 BTC
Loopring LRC/ETH $9 777 1.88 BTC
Lunyr LUN/USDT $9 766 1.89 BTC
Bottos BTO/ETH $9 581 1.86 BTC
Ruff RUFF/BTC $9 405 1.82 BTC
Grin GRIN/ETH $9 212 1.79 BTC
Raiden Network Token RDN/USDT $9 185 1.78 BTC
Trinity Network Credit TNC/BTC $9 127 1.76 BTC
Synthetix HAV/USDT $9 065 1.76 BTC
FedoraCoin TIPS/ETH $9 033 1.75 BTC
Beam BEAM/ETH $8 849 1.72 BTC
Bitcoin File BIFI/USDT $8 800 1.69 BTC
Power Ledger POWR/USDT $8 684 1.66 BTC
Zeepin ZPT/USDT $8 255 1.60 BTC
Synthetix HAV/ETH $8 221 1.59 BTC
Odyssey OCN/ETH $8 200 1.58 BTC
Hashgard GARD/ETH $8 142 1.56 BTC
Civic CVC/USDT $7 970 1.53 BTC
Mobius MOBI/USDT $7 941 1.53 BTC
Basic Attention Token BAT/USDT $7 852 1.52 BTC
KickCoin KICK/ETH $7 749 1.50 BTC
Stox STX/USDT $7 619 1.48 BTC
NKN NKN/ETH $7 450 1.44 BTC
Celer Network CELR/ETH $7 435 1.44 BTC
Bitcoin Cash BCH/CNYX $7 274 1.41 BTC
Streamr DATAcoin DATA/USDT $7 201 1.40 BTC
Bodhi BOT/USDT $7 084 1.82 BTC
DeepBrain Chain DBC/BTC $7 007 1.36 BTC
IoTeX IOTX/ETH $6 873 1.33 BTC
Tierion TNT/USDT $6 842 1.33 BTC
Qtum QTUM/BTC $6 695 1.30 BTC
THETA THETA/ETH $6 607 1.70 BTC
Genaro Network GNX/USDT $6 552 1.27 BTC
Ethereum Classic ETC/BTC $6 361 1.23 BTC
SALT SALT/ETH $6 321 1.23 BTC
Status SNT/ETH $6 272 1.20 BTC
Power Ledger POWR/BTC $6 247 1.17 BTC
FansTime FTI/USDT $6 209 1.20 BTC
VeChain VET/ETH $6 208 1.20 BTC
Synthetix Collateral Token HAV/USDT $6 106 1.58 BTC
DeepBrain Chain DBC/ETH $6 092 1.18 BTC
Chainlink LINK/USDT $5 883 1.14 BTC
Golem GNT/USDT $5 643 1.08 BTC
Bytom BTM/BTC $5 631 1.09 BTC
MediBloc [QRC20] MED/USDT $5 590 1.07 BTC
USD Coin USDC/USDT $5 508 1.03 BTC
Stellar XLM/BTC $5 433 1.05 BTC
ETHLend LEND/ETH $5 392 1.05 BTC
Bounty0x BNTY/USDT $5 382 1.03 BTC
BnkToTheFuture BFT/USDT $5 311 1.03 BTC
GXChain GXS/BTC $5 189 1.00 BTC
Zilliqa ZIL/ETH $5 148 1.00 BTC
DADI DADI/USDT $5 079 0.98 BTC
OST OST/USDT $5 035 0.97 BTC
MediShares MDS/USDT $5 032 0.96 BTC
Nebulas NAS/ETH $4 974 0.96 BTC
XRP XRP/CNYX $4 769 0.92 BTC
Switcheo SWTH/USDT $4 519 0.87 BTC
OmiseGO OMG/ETH $4 516 0.88 BTC
QASH QASH/USDT $4 514 0.88 BTC
Waves WAVES/BTC $4 459 0.85 BTC
Snetwork SNET/USDT $4 375 0.84 BTC
Phantasma SOUL/USDT $4 269 0.82 BTC
Monero Classic XMC/USDT $4 233 1.09 BTC
QLC Chain QLC/USDT $4 150 0.80 BTC
Dogecoin DOGE/CNYX $4 118 0.80 BTC
OpenANX OAX/ETH $3 999 0.78 BTC
Verge XVG/BTC $3 955 0.77 BTC
NEM XEM/USDT $3 922 0.76 BTC
Quantstamp QSP/USDT $3 893 0.74 BTC
Stellar XLM/ETH $3 868 0.74 BTC
TrueUSD TUSD/USDT $3 852 0.74 BTC
Loopring LRC/BTC $3 848 0.75 BTC
Scry.info DDD/ETH $3 831 0.73 BTC
Monero XMR/BTC $3 677 0.69 BTC
Basic Attention Token BAT/ETH $3 546 0.67 BTC
Electrify.Asia ELEC/ETH $3 436 0.65 BTC
BlockCDN BCDN/ETH $3 398 0.64 BTC
QuarkChain QKC/ETH $3 378 0.64 BTC
Delphy DPY/ETH $3 243 0.62 BTC
MediBloc [ERC20] MEDX/USDT $3 167 0.81 BTC
Bytom BTM/ETH $3 124 0.59 BTC
Request REQ/USDT $3 029 0.58 BTC
Ripio Credit Network RCN/USDT $2 981 0.57 BTC
Decentraland MANA/ETH $2 916 0.56 BTC
Trinity Network Credit TNC/ETH $2 886 0.56 BTC
Nebulas NAS/BTC $2 803 0.53 BTC
Qtum QTUM/ETH $2 758 0.53 BTC
Theta Network THETA/ETH $2 721 0.53 BTC
NEO NEO/BTC $2 559 0.50 BTC
Arcblock ABT/ETH $2 496 0.48 BTC
GSENetwork GSE/ETH $2 468 0.48 BTC
TomoChain TOMO/USDT $2 423 0.46 BTC
Gas GAS/USDT $2 344 0.45 BTC
RED RED/USDT $2 251 0.58 BTC
FansTime FTI/ETH $2 041 0.39 BTC
DPRating RATING/ETH $2 037 0.39 BTC
Machine Xchange Coin MXC/ETH $2 023 0.39 BTC
Synthetix Network Token HAV/USDT $1 907 0.49 BTC
BitShares BTS/BTC $1 903 0.37 BTC
Endor Protocol EDR/ETH $1 900 0.29 BTC
Everipedia IQ/ETH $1 899 0.34 BTC
MediBloc [QRC20] MED/ETH $1 854 0.35 BTC
MediBloc [ERC20] MEDX/ETH $1 817 0.47 BTC
Metronome MET/USDT $1 802 0.34 BTC
Sentinel Chain SENC/ETH $1 779 0.34 BTC
CoinFi COFI/ETH $1 736 0.34 BTC
HashCoin HSC/ETH $1 722 0.33 BTC
Phantasma SOUL/ETH $1 686 0.31 BTC
RedCoin RED/ETH $1 674 0.32 BTC
Ruff RUFF/ETH $1 635 0.31 BTC
Bluzelle BLZ/ETH $1 634 0.31 BTC
aelf ELF/ETH $1 516 0.29 BTC
Jibrel Network JNT/ETH $1 508 0.29 BTC
IOTA IOTA/BTC $1 504 0.29 BTC
Metronome MET/ETH $1 484 0.28 BTC
TenX PAY/BTC $1 481 0.29 BTC
Qbao QBT/ETH $1 477 0.28 BTC
Raiden Network Token RDN/ETH $1 400 0.27 BTC
Mithril MITH/ETH $1 377 0.27 BTC
Bytecoin BCN/USDT $1 367 0.26 BTC
OST OST/ETH $1 366 0.26 BTC
TokenClub TCT/ETH $1 356 0.26 BTC
Kyber Network KNC/ETH $1 351 0.26 BTC
HyperCash HC/BTC $1 298 0.20 BTC
BitTorrent BTT/ETH $1 255 0.24 BTC
Medicalchain MTN/ETH $1 196 0.23 BTC
Nano NANO/BTC $1 143 0.22 BTC
Aeron ARN/ETH $1 142 0.22 BTC
Zeepin ZPT/ETH $1 139 0.22 BTC
HitChain HIT/ETH $1 137 0.22 BTC
MediBlocX MEDX/ETH $1 124 0.21 BTC
OmiseGO OMG/BTC $1 111 0.21 BTC
Request REQ/ETH $1 095 0.21 BTC
RED RED/ETH $1 055 0.27 BTC
ICON ICX/ETH $1 018 0.19 BTC
MCO MCO/USDT $1 003 0.16 BTC
Measurable Data Token MDT/ETH $999.9 0.19 BTC
Status SNT/BTC $970.3 0.18 BTC
Dragonchain DRGN/USDT $965.9 0.18 BTC
MCO MCO/ETH $896.3 0.14 BTC
ONG ONG/ETH $873.9 0.17 BTC
BonusCloud BXC/ETH $808.5 0.15 BTC
Measurable Data Token MDT/BTC $790.3 0.15 BTC
DigixDAO DGD/ETH $778.1 0.15 BTC
MediBlocX MEDX/USDT $772.2 0.15 BTC
Bitcoin God GOD/USDT $757.1 0.14 BTC
Maker MKR/ETH $724.6 0.14 BTC
Storj STORJ/ETH $718.8 0.14 BTC
ShipChain SHIP/ETH $711.4 0.11 BTC
Atlas Protocol ATP/ETH $691.3 0.13 BTC
Crypto.com MCO/USDT $677.3 0.13 BTC
Credits CS/ETH $677.0 0.13 BTC
FedoraCoin TIPS/CNYX $673.7 0.13 BTC
Maker MKR/USDT $672.3 0.13 BTC
OAX OAX/ETH $671.5 0.17 BTC
OpenANX OAX/BTC $664.7 0.13 BTC
Basic Attention Token BAT/BTC $625.1 0.12 BTC
Mobius MOBI/BTC $622.6 0.12 BTC
HyperCash HC/ETH $589.3 0.11 BTC
NEM XEM/ETH $585.5 0.11 BTC
Dock DOCK/ETH $567.6 0.11 BTC
SmartMesh SMT/ETH $559.3 0.11 BTC
MediShares MDS/ETH $554.5 0.10 BTC
Synthetix Collateral Token HAV/ETH $540.9 0.14 BTC
Stox STX/ETH $518.9 0.098 BTC
DADI DADI/ETH $509.4 0.097 BTC
Storj STORJ/BTC $485.0 0.092 BTC
Bytecoin BCN/BTC $478.2 0.090 BTC
Ink INK/BTC $475.5 0.091 BTC
Dragonchain DRGN/ETH $464.0 0.088 BTC
SoPay SOP/ETH $459.8 0.087 BTC
Ontology Gas ONG/ETH $449.0 0.12 BTC
Refereum RFR/ETH $447.8 0.086 BTC
Quantstamp QSP/ETH $446.5 0.085 BTC
0x ZRX/BTC $443.7 0.086 BTC
Dai DAI/USDT $440.4 0.084 BTC
NEM XEM/BTC $428.7 0.083 BTC
Genaro Network GNX/ETH $422.7 0.081 BTC
MCO MCO/USDT $414.7 0.065 BTC
Bitcoin SV BCHSV/CNYX $402.6 0.078 BTC
Loopring [NEO] LRN/ETH $396.4 0.077 BTC
BnkToTheFuture BFT/ETH $396.2 0.077 BTC
Switcheo SWTH/ETH $393.5 0.074 BTC
Education Ecosystem LEDU/ETH $391.4 0.074 BTC
Chainlink LINK/ETH $389.8 0.074 BTC
Lisk LSK/USDT $385.0 0.073 BTC
Bodhi [ETH] BOE/USDT $378.4 0.097 BTC
QASH QASH/ETH $364.0 0.071 BTC
Civic CVC/ETH $358.5 0.068 BTC
TomoChain TOMO/ETH $358.2 0.068 BTC
BitcoinX BCX/BTC $356.7 0.068 BTC
Qbao QBT/QTUM $351.9 0.067 BTC
Bounty0x BNTY/ETH $337.8 0.064 BTC
TenX PAY/ETH $329.5 0.063 BTC
TrueUSD TUSD/USDT $317.8 0.082 BTC
QLC Chain QLC/ETH $316.4 0.061 BTC
Gems GEM/ETH $303.7 0.058 BTC
Atonomi ATMI/ETH $301.3 0.045 BTC
Ink INK/ETH $281.9 0.054 BTC
Pundi X NPXS/ETH $280.1 0.042 BTC
Etherparty FUEL/ETH $248.5 0.047 BTC
Bitcoin File BIFI/BTC $233.6 0.044 BTC
Monero-Classic XMC/BTC $232.8 0.044 BTC
Skrumble Network SKM/ETH $221.5 0.042 BTC
district0x DNT/ETH $219.7 0.042 BTC
Synthetix Network Token HAV/ETH $212.6 0.055 BTC
Bitcoin Gold BTG/USDT $178.7 0.034 BTC
Augur REP/ETH $172.0 0.033 BTC
