Market Cap: $1 613 224 898 870 (2.68%)
  • Volume 24h: $102 671 773 465 (6.36%)
  • Market Cap Change 24h: 2.68%
  • BTC dominance: 44.71%

Huobi

Volume 24h: $310 187 904

Huobi coins

Coin Volume 24h USD Volume 24h BTC
Bitcoin $81 885 000 22 272 BTC
EOS $61 948 580 16 850 BTC
Ethereum $56 245 515 15 299 BTC
Bitcoin SV $19 958 277 5 033 BTC
PCHAIN $19 344 340 2 926 BTC
TRON $18 081 041 4 918 BTC
Bitcoin Cash $12 788 063 3 478 BTC
Litecoin $10 887 350 2 961 BTC
XRP $8 596 428 2 338 BTC
Zcash $6 117 082 1 664 BTC
Ethereum Classic $4 955 674 1 348 BTC
Dash $4 322 597 1 176 BTC
OmiseGO $4 321 936 1 176 BTC
Cardano $3 168 303 861.4 BTC
Huobi Token $2 135 364 580.6 BTC
Davinci Coin $2 095 756 570.0 BTC
Aeternity $2 010 280 546.6 BTC
Ontology $1 427 571 388.3 BTC
Zilliqa $1 098 358 298.7 BTC
NEO $974 242 265.0 BTC
IOST $971 410 264.2 BTC
EduCoin $895 632 243.5 BTC
BeeKan $886 789 241.2 BTC
Propy $840 011 228.4 BTC
Machine Xchange Coin $820 580 223.2 BTC
Qtum $807 628 219.7 BTC
CyberMiles $780 386 212.2 BTC
Status $711 929 193.6 BTC
Waves $702 888 191.1 BTC
Chainlink $664 641 180.7 BTC
ThingsOperatingSystem $638 542 173.7 BTC
Bytom $630 800 171.5 BTC
LinkEye $607 336 165.1 BTC
Cortex $589 052 160.2 BTC
aelf $578 875 157.4 BTC
Project Pai $541 485 147.3 BTC
Theta Network $536 834 158.4 BTC
HyperCash $526 050 143.0 BTC
GXChain $523 616 142.4 BTC
Steem $495 411 134.7 BTC
TenX $457 138 124.3 BTC
Bibox Token $407 928 110.9 BTC
Bitcoin SV $407 205 110.8 BTC
NEM $406 365 110.5 BTC
Metal $396 170 107.7 BTC
IoT Chain $381 401 103.7 BTC
Stellar $343 574 93.45 BTC
VeChain $331 066 90.05 BTC
Golem $306 890 83.44 BTC
Lambda $275 444 74.92 BTC
InvestDigital $254 354 69.16 BTC
WaykiChain $236 519 64.31 BTC
MediShares $226 093 61.47 BTC
Smartshare $225 176 61.25 BTC
Monero $222 428 60.48 BTC
0x $219 871 59.80 BTC
ShineChain $212 337 57.75 BTC
UTRUST $203 359 55.29 BTC
Game.com $200 992 54.65 BTC
Odyssey $198 634 54.01 BTC
Engine $195 264 53.11 BTC
THETA $185 090 50.32 BTC
EDUCare $179 289 48.75 BTC
IOTA $172 997 47.04 BTC
Enigma $171 759 26.75 BTC
Nebulas $167 258 45.48 BTC
MCO $166 577 25.98 BTC
HitChain $165 882 45.12 BTC
Kcash $164 339 44.68 BTC
Medicalchain $162 727 44.24 BTC
SwftCoin $162 144 44.08 BTC
BitShares $160 377 43.60 BTC
WePower $160 251 43.57 BTC
HyperCash $160 071 24.68 BTC
Datum $157 159 42.73 BTC
Power Ledger $155 596 42.30 BTC
DeepBrain Chain $147 541 40.11 BTC
Time New Bank $146 461 39.82 BTC
QunQun $146 186 39.75 BTC
Rate3 $146 025 39.72 BTC
Elastos $142 086 38.63 BTC
TopChain $140 100 38.09 BTC
U Network $133 725 36.36 BTC
All Sports $133 230 36.22 BTC
WAX $132 269 35.96 BTC
CoinMeet $125 405 34.10 BTC
Themis $123 585 33.61 BTC
BitKan $121 281 32.99 BTC
ChatCoin $121 191 32.95 BTC
Genaro Network $114 343 31.09 BTC
FairGame $112 996 30.72 BTC
Wanchain $112 270 30.54 BTC
YouLive Coin $111 516 30.33 BTC
STK $109 642 29.81 BTC
Global Social Chain $106 521 28.97 BTC
Decentraland $105 425 28.66 BTC
Decred $102 816 27.95 BTC
Waltonchain $101 483 27.59 BTC
DATA $100 945 27.45 BTC
YEE $99 531 27.06 BTC
CVCoin $98 463 26.77 BTC
Content Neutrality Network $96 249 26.18 BTC
SunContract $94 729 25.76 BTC
Civic $94 007 25.56 BTC
FansTime $93 891 25.54 BTC
Litex $92 906 25.27 BTC
Tripio $91 381 24.85 BTC
COVA $86 109 23.42 BTC
Matrix AI Network $83 067 22.58 BTC
Ruff $81 954 22.28 BTC
Penta $78 914 21.46 BTC
Intelligent Investment Chain $77 735 21.14 BTC
BitCapitalVendor $77 095 20.97 BTC
Cred $77 024 20.95 BTC
BitUP Token $75 848 20.63 BTC
Yuan Chain Coin $74 285 20.21 BTC
DATx $71 813 19.53 BTC
UnlimitedIP $70 764 19.24 BTC
BnkToTheFuture $70 489 19.16 BTC
Tierion $68 181 18.54 BTC
Acute Angle Cloud $64 957 17.67 BTC
ContentBox $63 293 17.22 BTC
QASH $58 095 15.80 BTC
SmartMesh $56 339 15.32 BTC
Everex $55 764 15.16 BTC
Globalvillage Ecosystem $53 889 14.66 BTC
MyToken $53 783 14.63 BTC
EchoLink $48 563 13.20 BTC
Achain $44 043 11.97 BTC
Hydro Protocol $40 927 11.13 BTC
Promotion Coin $40 135 10.92 BTC
Zcoin $39 914 10.85 BTC
Arcblock $39 240 10.67 BTC
Kyber Network $39 087 10.63 BTC
Storj $36 657 9.97 BTC
Matryx $33 061 8.99 BTC
Basic Attention Token $32 415 8.81 BTC
Red Pulse Phoenix $28 386 7.72 BTC
MCO $26 845 4.18 BTC
AirSwap $25 378 6.90 BTC
Nano $23 702 6.44 BTC
AI Doctor $23 308 6.34 BTC
Gas $20 598 5.60 BTC
ICON $20 146 5.48 BTC
Lisk $18 699 5.08 BTC
Bluzelle $18 378 5.00 BTC
AdEx $15 774 4.29 BTC
Ripio Credit Network $15 090 4.10 BTC
NULS $14 410 3.92 BTC
SIRIN LABS Token $14 297 3.89 BTC
Polymath $13 504 3.67 BTC
REN $13 100 3.56 BTC
Enigma $12 824 3.49 BTC
Raiden Network Token $12 535 3.41 BTC
SALT $12 285 3.34 BTC
Bitcoin Gold $8 785 2.39 BTC
Seele $8 489 2.31 BTC
AppCoins $8 047 2.19 BTC
Super Bitcoin $7 564 2.06 BTC
Crypto.com $7 332 1.99 BTC
Groestlcoin $6 727 1.83 BTC
Ardor $6 532 1.78 BTC
Lunyr $6 216 1.69 BTC
DigixDAO $6 198 1.69 BTC
Tezos $5 739 1.56 BTC
MEX $5 195 1.41 BTC
NeuroChain $4 980 1.35 BTC
Quantstamp $4 909 1.33 BTC
Verge $4 335 1.18 BTC
OST $4 222 1.15 BTC
Request $4 216 1.15 BTC
DigiByte $4 158 1.13 BTC
Lympo $3 029 0.82 BTC
Zilla $2 812 0.76 BTC
Horizen $2 596 0.71 BTC
RSK Smart Bitcoin $2 011 0.55 BTC
Nucleus Vision $1 789 0.49 BTC
BitcoinX $1 463 0.40 BTC
XMax $1 375 0.37 BTC
Bitcoin Diamond $1 004 0.27 BTC
Smart Bitcoin $772.2 0.21 BTC
Bitcoin File $612.2 0.17 BTC

Huobi markets

Coin Market Volume 24h USD Volume 24h BTC
Bitcoin BTC/USDT $81 885 000 22 272 BTC
Ethereum ETH/USDT $36 604 890 9 956 BTC
EOS EOS/USDT $31 550 431 8 582 BTC
EOS EOS/ETH $20 433 656 5 558 BTC
Bitcoin SV BSV/BTC $19 958 277 5 033 BTC
Ethereum ETH/BTC $19 640 625 5 342 BTC
TRON TRX/USDT $15 335 694 4 171 BTC
Bitcoin Cash BCH/USDT $11 854 053 3 224 BTC
PCHAIN PAI/BTC $11 738 400 1 776 BTC 0% fees
EOS EOS/BTC $9 816 011 2 670 BTC
Litecoin LTC/USDT $9 324 539 2 536 BTC
PCHAIN PAI/ETH $7 605 940 1 151 BTC 0% fees
XRP XRP/USDT $7 001 508 1 904 BTC
Ethereum Classic ETC/USDT $4 472 984 1 217 BTC
Zcash ZEC/BTC $3 218 978 875.6 BTC
Zcash ZEC/USDT $2 898 104 788.3 BTC
OmiseGO OMG/ETH $2 444 177 664.8 BTC
Cardano ADA/USDT $2 383 521 648.0 BTC
Dash DASH/BTC $2 314 934 629.7 BTC
TRON TRX/BTC $2 275 132 618.8 BTC
Dash DASH/USDT $1 928 172 524.5 BTC
OmiseGO OMG/USDT $1 752 390 476.6 BTC
Huobi Token HT/USDT $1 688 100 459.0 BTC
Litecoin LTC/BTC $1 475 011 401.2 BTC
XRP XRP/BTC $1 445 248 393.1 BTC
Aeternity AE/USDT $1 410 549 383.5 BTC
Ontology ONT/USDT $1 290 419 351.0 BTC
Davinci Coin DAC/BTC $1 111 124 302.2 BTC
Davinci Coin DAC/ETH $984 632 267.8 BTC
Bitcoin Cash BCH/BTC $922 444 250.9 BTC
Zilliqa ZIL/USDT $844 422 229.7 BTC
Propy PROPY/BTC $837 327 227.7 BTC
NEO NEO/USDT $835 721 227.3 BTC
Machine Xchange Coin MXC/BTC $820 580 223.2 BTC
BeeKan BKBT/BTC $772 726 210.2 BTC
IOST IOST/USDT $725 262 197.3 BTC
Cardano ADA/BTC $683 068 185.7 BTC
Qtum QTUM/USDT $625 628 170.2 BTC
CyberMiles CMT/USDT $550 230 149.6 BTC
Bytom BTM/USDT $538 540 146.4 BTC
Status SNT/USDT $531 944 144.6 BTC
EduCoin EDU/BTC $510 667 138.8 BTC
TRON TRX/ETH $470 215 127.9 BTC
HyperCash HC/USDT $445 483 121.1 BTC
Theta Network THETA/USDT $441 053 130.1 BTC
Chainlink LINK/USDT $434 274 118.1 BTC
aelf ELF/USDT $426 640 116.0 BTC
Metal MTL/BTC $396 170 107.7 BTC
EduCoin EDU/ETH $384 965 104.7 BTC
ThingsOperatingSystem TOS/BTC $384 896 104.7 BTC
LinkEye LET/USDT $376 860 102.5 BTC
Ethereum Classic ETC/BTC $367 801 100.0 BTC
TenX PAY/BTC $365 848 99.47 BTC
Waves WAVES/BTC $362 703 98.61 BTC
Project Pai PAI/USDT $347 116 94.41 BTC
Aeternity AE/BTC $313 801 85.32 BTC
Cortex CTXC/BTC $310 433 84.44 BTC
Steem STEEM/USDT $297 119 80.78 BTC
Bitcoin SV BSV/USDT $291 282 79.23 BTC
Aeternity AE/ETH $285 930 77.74 BTC
NEM XEM/USDT $272 679 74.14 BTC
Golem GNT/USDT $265 019 72.06 BTC
ThingsOperatingSystem TOS/ETH $253 646 68.99 BTC
Waves WAVES/USDT $253 272 68.86 BTC
Huobi Token HT/BTC $247 694 67.34 BTC
GXChain GXC/BTC $242 233 65.86 BTC
GXChain GXC/ETH $232 327 63.17 BTC
WaykiChain WICC/USDT $226 648 61.62 BTC
Zilliqa ZIL/BTC $222 906 60.63 BTC
Cortex CTXC/USDT $219 887 59.81 BTC
VeChain VET/USDT $210 122 57.15 BTC
Smartshare SSP/BTC $203 067 55.23 BTC
CyberMiles CMT/BTC $200 189 54.43 BTC
Huobi Token HT/ETH $199 570 54.26 BTC
Lambda LAMB/BTC $187 680 51.05 BTC
Steem STEEM/BTC $182 569 49.64 BTC
Status SNT/BTC $179 985 48.94 BTC
MediShares MDS/USDT $178 747 48.60 BTC
Stellar XLM/USDT $177 633 48.32 BTC
Chainlink LINK/BTC $176 768 48.06 BTC
IoT Chain ITC/BTC $169 103 45.98 BTC
Engine EGCC/BTC $168 320 45.78 BTC
HitChain HIT/USDT $160 507 43.66 BTC
SwftCoin SWFTC/BTC $160 449 43.62 BTC
Enigma ENG/BTC $157 910 24.59 BTC
Bibox Token BIX/BTC $157 759 42.89 BTC
Project Pai PAI/BTC $156 871 42.67 BTC
Bibox Token BIX/ETH $155 759 42.35 BTC
THETA THETA/USDT $155 313 42.23 BTC
XRP XRP/HT $149 672 40.71 BTC
EOS EOS/HT $148 482 40.39 BTC
InvestDigital IDT/BTC $145 763 39.63 BTC
Qtum QTUM/BTC $144 247 39.23 BTC
Game.com GTC/BTC $143 910 39.13 BTC
DeepBrain Chain DBC/BTC $143 084 38.90 BTC
0x ZRX/USDT $142 136 38.66 BTC
Nebulas NAS/USDT $139 193 37.84 BTC
NEO NEO/BTC $138 521 37.68 BTC
IOTA IOTA/USDT $136 308 37.06 BTC
Stellar XLM/BTC $133 910 36.42 BTC
NEM XEM/BTC $133 686 36.35 BTC
Power Ledger POWR/BTC $130 167 35.39 BTC
Kcash KCASH/ETH $128 948 35.06 BTC
LinkEye LET/BTC $127 975 34.79 BTC
OmiseGO OMG/BTC $125 369 34.10 BTC
IOST IOST/BTC $124 895 33.97 BTC
CoinMeet MEET/BTC $123 570 33.60 BTC
HyperCash HC/USDT $122 703 18.92 BTC
aelf ELF/BTC $122 263 33.24 BTC
BitShares BTS/USDT $120 362 32.72 BTC
IoT Chain ITC/USDT $118 001 32.08 BTC
Bitcoin SV BSV/BTC $115 923 31.53 BTC
U Network UUU/ETH $115 214 31.33 BTC
Ethereum Classic ETC/HT $114 889 31.25 BTC
BeeKan BKBT/ETH $114 063 31.02 BTC
Medicalchain MTN/ETH $113 776 30.93 BTC
InvestDigital IDT/ETH $108 591 29.52 BTC
Monero XMR/USDT $107 099 29.12 BTC
ShineChain SHE/BTC $106 539 28.98 BTC
ShineChain SHE/ETH $105 798 28.78 BTC
Global Social Chain GSC/ETH $104 866 28.52 BTC
WePower WPR/BTC $103 154 28.05 BTC
Ontology ONT/BTC $102 784 27.96 BTC
LinkEye LET/ETH $102 501 27.87 BTC
UTRUST UTK/ETH $101 925 27.71 BTC
Cardano ADA/ETH $101 715 27.65 BTC
UTRUST UTK/BTC $101 434 27.58 BTC
Monero XMR/BTC $99 293 27.00 BTC
All Sports SOC/USDT $98 020 26.65 BTC
EDUCare EKT/BTC $96 608 26.27 BTC
MCO MCO/BTC $95 689 14.92 BTC
Bibox Token BIX/USDT $94 411 25.67 BTC
IoT Chain ITC/ETH $94 297 25.64 BTC
VeChain VET/BTC $93 885 25.54 BTC
Odyssey OCN/USDT $92 139 25.05 BTC
TenX PAY/ETH $91 289 24.82 BTC
Decentraland MANA/BTC $91 118 24.77 BTC
WAX WAX/BTC $89 202 24.25 BTC
Litecoin LTC/HT $87 800 23.88 BTC
Lambda LAMB/ETH $87 765 23.87 BTC
Waves WAVES/ETH $86 914 23.63 BTC
BitKan KAN/BTC $83 165 22.62 BTC
Wanchain WAN/BTC $82 695 22.49 BTC
EDUCare EKT/ETH $82 681 22.48 BTC
TopChain TOPC/BTC $82 656 22.47 BTC
QunQun QUN/BTC $82 418 22.41 BTC
CVCoin CVCOIN/BTC $80 618 21.92 BTC
Time New Bank TNB/BTC $80 288 21.83 BTC
Datum DAT/BTC $80 172 21.80 BTC
Dash DASH/HT $79 492 21.62 BTC
Rate3 RTE/ETH $77 382 21.05 BTC
Datum DAT/ETH $76 987 20.93 BTC
BitCapitalVendor BCV/BTC $75 433 20.52 BTC
Theta Network THETA/BTC $75 378 22.24 BTC
Intelligent Investment Chain IIC/ETH $74 944 20.38 BTC
ChatCoin CHAT/BTC $74 876 20.36 BTC
DATA DTA/USDT $74 053 20.13 BTC
Odyssey OCN/BTC $73 788 20.06 BTC
Elastos ELA/USDT $73 465 19.97 BTC
COVA COVA/BTC $73 081 19.88 BTC
MCO MCO/ETH $70 888 11.06 BTC
Rate3 RTE/BTC $68 643 18.67 BTC
Waltonchain WTC/ETH $68 518 18.63 BTC
FairGame FAIR/BTC $67 914 18.46 BTC
STK STK/BTC $67 279 18.29 BTC
IOST IOST/ETH $67 261 18.29 BTC
0x ZRX/BTC $66 513 18.09 BTC
Time New Bank TNB/ETH $66 173 17.99 BTC
Ruff RUFF/USDT $66 010 17.95 BTC
Content Neutrality Network CNN/BTC $64 652 17.59 BTC
Themis GET/BTC $64 398 17.52 BTC
QunQun QUN/ETH $63 768 17.34 BTC
SunContract SNC/BTC $63 219 17.19 BTC
Civic CVC/USDT $60 110 16.34 BTC
Decred DCR/BTC $59 199 16.10 BTC
Matrix AI Network MAN/BTC $59 192 16.09 BTC
Themis GET/ETH $59 187 16.10 BTC
Litex LXT/ETH $58 821 16.00 BTC
Cortex CTXC/ETH $58 731 15.97 BTC
TopChain TOPC/ETH $57 444 15.62 BTC
Genaro Network GNX/BTC $57 301 15.58 BTC
WePower WPR/ETH $57 097 15.52 BTC
Game.com GTC/ETH $57 082 15.52 BTC
Genaro Network GNX/ETH $57 043 15.51 BTC
YouLive Coin UC/ETH $56 295 15.31 BTC
DATx DATX/BTC $56 185 15.28 BTC
Acute Angle Cloud AAC/ETH $55 867 15.20 BTC
Yuan Chain Coin YCC/ETH $55 466 15.09 BTC
Bytom BTM/BTC $55 414 15.07 BTC
YouLive Coin UC/BTC $55 221 15.02 BTC
Tripio TRIO/ETH $54 963 14.94 BTC
IOST IOST/HT $53 993 14.69 BTC
Chainlink LINK/ETH $53 598 14.57 BTC
Elastos ELA/BTC $53 361 14.51 BTC
YEE YEE/BTC $52 604 14.30 BTC
BnkToTheFuture BFT/ETH $52 574 14.29 BTC
UnlimitedIP UIP/BTC $52 379 14.24 BTC
Cred LBA/BTC $52 133 14.18 BTC
GXChain GXC/USDT $49 056 13.34 BTC
Medicalchain MTN/BTC $48 951 13.31 BTC
FansTime FTI/BTC $48 582 13.21 BTC
HyperCash HC/BTC $47 757 12.98 BTC
YEE YEE/ETH $46 927 12.76 BTC
Tierion TNT/BTC $46 711 12.70 BTC
ChatCoin CHAT/ETH $46 315 12.59 BTC
EchoLink EKO/ETH $45 721 12.43 BTC
FansTime FTI/ETH $45 309 12.32 BTC
FairGame FAIR/ETH $45 082 12.26 BTC
SmartMesh SMT/USDT $44 231 12.03 BTC
WAX WAX/ETH $43 067 11.71 BTC
Penta PNT/ETH $42 741 11.63 BTC
STK STK/ETH $42 363 11.52 BTC
BitUP Token BUT/ETH $41 605 11.32 BTC
Promotion Coin PC/ETH $39 717 10.80 BTC
MyToken MT/ETH $39 573 10.76 BTC
Everex EVX/BTC $39 358 10.70 BTC
BitKan KAN/ETH $38 116 10.37 BTC
Qtum QTUM/ETH $37 753 10.27 BTC
Project Pai PAI/ETH $37 498 10.20 BTC
Kyber Network KNC/BTC $36 932 10.04 BTC
Zcoin XZC/BTC $36 861 10.02 BTC
Bytom BTM/ETH $36 846 10.02 BTC
Tripio TRIO/BTC $36 418 9.90 BTC
Achain ACT/USDT $36 280 9.86 BTC
Penta PNT/BTC $36 173 9.84 BTC
Golem GNT/BTC $34 817 9.47 BTC
Ontology ONT/ETH $34 369 9.35 BTC
BitUP Token BUT/BTC $34 243 9.31 BTC
Globalvillage Ecosystem GVE/BTC $34 241 9.31 BTC
Litex LXT/BTC $34 086 9.27 BTC
MediShares MDS/BTC $33 798 9.19 BTC
BitShares BTS/BTC $33 257 9.04 BTC
Waltonchain WTC/BTC $32 964 8.96 BTC
HyperCash HC/ETH $32 810 8.92 BTC
Odyssey OCN/ETH $32 707 8.89 BTC
QASH QASH/ETH $32 448 8.82 BTC
Stellar XLM/ETH $32 031 8.71 BTC
ContentBox BOX/BTC $31 757 8.64 BTC
Content Neutrality Network CNN/ETH $31 597 8.59 BTC
ContentBox BOX/ETH $31 536 8.58 BTC
SunContract SNC/ETH $31 509 8.57 BTC
Zilliqa ZIL/ETH $31 030 8.44 BTC
Arcblock ABT/BTC $30 423 8.28 BTC
aelf ELF/ETH $29 972 8.15 BTC
CyberMiles CMT/ETH $29 966 8.15 BTC
Wanchain WAN/ETH $29 575 8.04 BTC
Storj STORJ/USDT $29 532 8.03 BTC
Matryx MTX/BTC $28 551 7.76 BTC
Civic CVC/BTC $28 406 7.72 BTC
Red Pulse Phoenix PHX/BTC $28 386 7.72 BTC
HyperCash HC/BTC $28 152 4.34 BTC
VeChain VET/ETH $27 058 7.36 BTC
Engine EGCC/ETH $26 944 7.33 BTC
QASH QASH/BTC $25 646 6.97 BTC
Power Ledger POWR/ETH $25 428 6.91 BTC
Cred LBA/ETH $24 891 6.77 BTC
Hydro Protocol HOT/BTC $24 315 6.61 BTC
AirSwap AST/BTC $24 285 6.60 BTC
Kcash KCASH/BTC $23 889 6.50 BTC
Matrix AI Network MAN/ETH $23 875 6.49 BTC
IOTA IOTA/BTC $23 165 6.30 BTC
Decred DCR/USDT $23 126 6.29 BTC
THETA THETA/BTC $22 687 6.17 BTC
MCO MCO/BTC $22 669 3.53 BTC
Smartshare SSP/ETH $22 109 6.01 BTC
All Sports SOC/BTC $21 773 5.92 BTC
Tierion TNT/ETH $21 470 5.84 BTC
Nebulas NAS/BTC $21 060 5.73 BTC
Decred DCR/ETH $20 492 5.57 BTC
Theta Network THETA/ETH $20 403 6.02 BTC
DATA DTA/BTC $20 268 5.51 BTC
Basic Attention Token BAT/BTC $20 052 5.45 BTC
AI Doctor AIDOC/BTC $19 720 5.36 BTC
Globalvillage Ecosystem GVE/ETH $19 649 5.34 BTC
Gas GAS/BTC $19 115 5.20 BTC
Yuan Chain Coin YCC/BTC $18 819 5.12 BTC
U Network UUU/BTC $18 511 5.03 BTC
UnlimitedIP UIP/ETH $18 385 5.00 BTC
BnkToTheFuture BFT/BTC $17 915 4.87 BTC
CVCoin CVCOIN/ETH $17 844 4.85 BTC
Hydro Protocol HOT/ETH $16 613 4.52 BTC
Everex EVX/ETH $16 406 4.46 BTC
Monero XMR/ETH $16 036 4.36 BTC
Steem STEEM/ETH $15 724 4.28 BTC
DATx DATX/ETH $15 629 4.25 BTC
ICON ICX/BTC $15 295 4.16 BTC
Elastos ELA/ETH $15 260 4.15 BTC
Decentraland MANA/ETH $14 308 3.89 BTC
Enigma ENG/ETH $13 848 2.16 BTC
Lisk LSK/BTC $13 588 3.69 BTC
MediShares MDS/ETH $13 548 3.68 BTC
IOTA IOTA/ETH $13 524 3.68 BTC
All Sports SOC/ETH $13 437 3.65 BTC
Bluzelle BLZ/BTC $13 143 3.57 BTC
Ripio Credit Network RCN/BTC $13 114 3.57 BTC
SIRIN LABS Token SRN/BTC $13 077 3.56 BTC
COVA COVA/ETH $13 027 3.54 BTC
Ruff RUFF/ETH $12 455 3.39 BTC
Basic Attention Token BAT/ETH $12 363 3.36 BTC
Nano NANO/USDT $11 737 3.19 BTC
Bitcoin Cash BCH/HT $11 566 3.15 BTC
Kcash KCASH/HT $11 502 3.13 BTC
0x ZRX/ETH $11 222 3.05 BTC
NULS NULS/BTC $10 550 2.87 BTC
Raiden Network Token RDN/BTC $9 602 2.61 BTC
SmartMesh SMT/BTC $9 479 2.58 BTC
REN REN/BTC $9 298 2.53 BTC
MyToken MT/BTC $9 276 2.52 BTC
HyperCash HC/ETH $9 216 1.42 BTC
Polymath POLY/BTC $9 142 2.49 BTC
Acute Angle Cloud AAC/BTC $9 090 2.47 BTC
AdEx ADX/BTC $8 887 2.42 BTC
Arcblock ABT/ETH $8 817 2.40 BTC
Bitcoin Gold BTG/BTC $8 785 2.39 BTC
SALT SALT/BTC $8 537 2.32 BTC
Nano NANO/BTC $8 501 2.31 BTC
Enigma ENG/BTC $8 486 2.31 BTC
Super Bitcoin SBTC/BTC $7 564 2.06 BTC
WaykiChain WICC/BTC $7 139 1.94 BTC
Storj STORJ/BTC $7 125 1.94 BTC
THETA THETA/ETH $7 090 1.93 BTC
Golem GNT/ETH $7 053 1.92 BTC
Nebulas NAS/ETH $7 005 1.90 BTC
AdEx ADX/ETH $6 887 1.87 BTC
BitShares BTS/ETH $6 758 1.84 BTC
DATA DTA/ETH $6 623 1.80 BTC
Lunyr LUN/BTC $5 711 1.55 BTC
Civic CVC/ETH $5 491 1.49 BTC
Tezos XTZ/BTC $5 484 1.49 BTC
Crypto.com MCO/BTC $5 476 1.49 BTC
Ardor ARDR/BTC $5 443 1.48 BTC
Bluzelle BLZ/ETH $5 235 1.42 BTC
Groestlcoin GRS/BTC $5 121 1.39 BTC
Lisk LSK/ETH $5 111 1.39 BTC
MyToken MT/HT $4 934 1.34 BTC
ICON ICX/ETH $4 851 1.32 BTC
Achain ACT/BTC $4 815 1.31 BTC
Seele SEELE/ETH $4 794 1.30 BTC
AppCoins APPC/BTC $4 720 1.28 BTC
Quantstamp QSP/BTC $4 515 1.23 BTC
Matryx MTX/ETH $4 510 1.23 BTC
DeepBrain Chain DBC/ETH $4 457 1.21 BTC
Polymath POLY/ETH $4 362 1.19 BTC
Enigma ENG/ETH $4 338 1.18 BTC
MCO MCO/ETH $4 176 0.65 BTC
DigixDAO DGD/BTC $4 083 1.11 BTC
OST OST/BTC $4 020 1.09 BTC
NULS NULS/ETH $3 860 1.05 BTC
REN REN/ETH $3 802 1.03 BTC
SALT SALT/ETH $3 748 1.02 BTC
Seele SEELE/BTC $3 694 1.00 BTC
Request REQ/BTC $3 657 0.99 BTC
Verge XVG/BTC $3 635 0.99 BTC
AI Doctor AIDOC/ETH $3 588 0.98 BTC
MEX MEX/BTC $3 534 0.96 BTC
Ruff RUFF/BTC $3 489 0.95 BTC
Nano NANO/ETH $3 464 0.94 BTC
AppCoins APPC/ETH $3 327 0.90 BTC
NeuroChain NCC/BTC $3 188 0.87 BTC
Zcoin XZC/ETH $3 054 0.83 BTC
HitChain HIT/BTC $2 953 0.80 BTC
Achain ACT/ETH $2 949 0.80 BTC
Raiden Network Token RDN/ETH $2 933 0.80 BTC
DigiByte DGB/ETH $2 866 0.78 BTC
EchoLink EKO/BTC $2 842 0.77 BTC
Intelligent Investment Chain IIC/BTC $2 790 0.76 BTC
Zilla ZLA/BTC $2 768 0.75 BTC
WaykiChain WICC/ETH $2 732 0.74 BTC
Propy PROPY/ETH $2 685 0.73 BTC
SmartMesh SMT/ETH $2 629 0.71 BTC
Horizen ZEN/BTC $2 507 0.68 BTC
HitChain HIT/ETH $2 422 0.66 BTC
Lympo LYM/BTC $2 235 0.61 BTC
Kyber Network KNC/ETH $2 155 0.59 BTC
DigixDAO DGD/ETH $2 114 0.57 BTC
RSK Smart Bitcoin RBTC/BTC $2 011 0.55 BTC
Ripio Credit Network RCN/ETH $1 976 0.54 BTC
Crypto.com MCO/ETH $1 856 0.50 BTC
CoinMeet MEET/ETH $1 834 0.50 BTC
NeuroChain NCC/ETH $1 792 0.49 BTC
SwftCoin SWFTC/ETH $1 695 0.46 BTC
BitCapitalVendor BCV/ETH $1 662 0.45 BTC
MEX MEX/ETH $1 661 0.45 BTC
Global Social Chain GSC/BTC $1 656 0.45 BTC
Groestlcoin GRS/ETH $1 606 0.44 BTC
Gas GAS/ETH $1 483 0.40 BTC
BitcoinX BCX/BTC $1 463 0.40 BTC
Nucleus Vision NCASH/BTC $1 302 0.35 BTC
DigiByte DGB/BTC $1 292 0.35 BTC
SIRIN LABS Token SRN/ETH $1 221 0.33 BTC
AirSwap AST/ETH $1 093 0.30 BTC
Ardor ARDR/ETH $1 089 0.30 BTC
Bitcoin Diamond BCD/BTC $1 004 0.27 BTC
Lympo LYM/ETH $794.3 0.22 BTC
Smart Bitcoin RBTC/BTC $772.2 0.21 BTC
Verge XVG/ETH $699.3 0.19 BTC
XMax XMX/BTC $688.7 0.19 BTC
XMax XMX/ETH $686.5 0.19 BTC
Bitcoin File BIFI/BTC $612.2 0.17 BTC
Request REQ/ETH $559.0 0.15 BTC
Lunyr LUN/ETH $504.5 0.14 BTC
Nucleus Vision NCASH/ETH $486.9 0.13 BTC
Promotion Coin PC/BTC $418.3 0.11 BTC
Quantstamp QSP/ETH $394.5 0.11 BTC
Tezos XTZ/ETH $254.6 0.069 BTC
OST OST/ETH $202.6 0.055 BTC
Horizen ZEN/ETH $89.58 0.024 BTC
Zilla ZLA/ETH $43.86 0.012 BTC