Market Cap: $1 613 224 898 870 (2.68%)
  • Volume 24h: $102 671 773 465 (6.36%)
  • Market Cap Change 24h: 2.68%
  • BTC dominance: 44.71%

Coinone

Coinone is one of the largest South Korean cryptocurrency exchanges

Traders have the opportunity to work with the most popular cryptocurrencies on the market as well as with South Korean Won (KRW). The exchange has substantial trading volumes, which ensure high liquidity of the assets used.

Volume 24h: $59 758 137

CoinOne is the South Korean cryptocurrency trading platform, which was founded in 2014. Trading in digital assets is very popular in South Korea and CoinOne is mainly focused on the local market. However, no one bothers foreign traders to start working on this site. The platform itself is presented in two languages: Korean and English. English translation is quite acceptable - if you speak this language, you will not have problems with management. The director of the company that opened this resource is Myung-hun Cha. The platform itself is registered in Seoul. There is also its main office. You have to spend some time getting used to working at CoinOne. It should be noted that this exchange does not offer a lot of currency pairs for trading. Listing CoinOne is modest and includes 15 cryptocurrencies. When trading on the exchange, it is important to know how much the resource itself will take in its favor when carrying out transactions. At the South Korean site, these numbers are not so great. Moreover, each user has a chance to reduce the commission on CoinOne, if he will sell the South Korean Won. This is a kind of loyalty program in which all traders participate. So, the transaction fees for the maker will be from 0.1% to 0.02%, and for the taker, from 0.1% to 0.06%. The fact that the exchange has been operating since 2014, gives reason to trust this resource and admit that this is not a fraudulent project. Another plus to the reliability of the site is that no one has ever hacked it over the entire period of its existence.

Coinone coins

Coin Volume 24h USD Volume 24h BTC
MegaCryptoPolis $30 384 728 491.3 BTC
XRP $19 989 743 1 017 BTC
Bitcoin $13 307 660 676.7 BTC
Ethereum $6 743 757 343.1 BTC
Terra $5 318 716 185.6 BTC
Donnie Finance $2 841 082 144.5 BTC
Meconcash $2 181 074 111.0 BTC
Misbloc $2 030 556 103.3 BTC
Celeb $1 883 138 95.76 BTC
DRC Mobility $1 487 286 75.63 BTC
Puriever $1 109 570 56.46 BTC
EOS $1 003 191 33.41 BTC
Bitcoin Cash ABC $712 017 15.94 BTC
Cardano $673 422 34.26 BTC
KStarCoin $647 180 32.91 BTC
TRON $641 456 32.62 BTC
Cosmos $551 958 18.38 BTC
Polkadot $502 927 16.75 BTC
Ethereum Classic $479 602 15.97 BTC
Klaytn $449 593 22.88 BTC
Avalanche $391 191 13.03 BTC
Chainlink $364 586 18.55 BTC
Luna $362 630 42.03 BTC
REDi $338 585 17.23 BTC
Mineral $304 095 15.47 BTC
TOM Finance $248 725 12.65 BTC
FLETA $234 944 6.23 BTC
Matic Network $229 469 7.64 BTC
Vanta Network $207 217 22.35 BTC
Artube $206 383 10.50 BTC
Hard Protocol $205 195 4.74 BTC
Qtum $203 179 6.77 BTC
ASTA $202 170 10.29 BTC
BananaTok $200 899 3.54 BTC
Bitcoin Cash $194 259 9.88 BTC
Litecoin $155 195 5.17 BTC
Stellar $115 874 5.90 BTC
Crypto Bank $86 960 4.42 BTC
KVI $83 401 1.72 BTC
Istardust $67 253 3.42 BTC
Axie Infinity $61 485 2.05 BTC
Tezos $60 911 3.10 BTC
TerraKRW $56 445 1.88 BTC
Cloudbric $48 796 1.62 BTC
BaaSid $46 697 2.38 BTC
Latamcash $41 376 0.86 BTC
Ducato Protocol Token $37 030 0.76 BTC
Airbloc $36 282 1.85 BTC
Treecle $30 380 1.54 BTC
Linear $29 501 1.50 BTC
BitTorrent $25 110 0.63 BTC
TriumphX $24 238 1.23 BTC
The Midas Touch Gold $23 543 1.20 BTC
KlaySwap Protocol $23 350 1.19 BTC
ROONEX $23 112 0.49 BTC
Candy Protocol $22 660 0.35 BTC
AMO Coin $22 207 0.74 BTC
Orbit Chain $21 738 1.11 BTC
AXiaL $21 560 0.77 BTC
LUX BIO EXCHANGE COIN $21 283 1.08 BTC
Quiztok $19 953 1.02 BTC
NEO $19 115 0.64 BTC
Brother Music Platform $18 687 0.95 BTC
FTX Token $18 043 0.60 BTC
Fromm Car $17 742 0.40 BTC
Innovation Blockchain Payment $17 586 0.89 BTC
Standard Protocol $16 068 0.54 BTC
Zilliqa $13 034 0.66 BTC
REN $12 474 0.63 BTC
Humanscape $11 745 0.39 BTC
GoMoney2 $11 588 0.39 BTC
Crypto.com Chain $11 435 0.58 BTC
IOTA $10 897 0.55 BTC
Kava $10 697 0.36 BTC
Project WITH $10 497 0.53 BTC
Kusama $10 340 0.34 BTC
Camp $10 333 0.34 BTC
Nestree $9 543 0.49 BTC
Bit Financial $9 487 0.22 BTC
Origin Protocol $8 690 0.29 BTC
Bella Protocol $8 064 0.41 BTC
BORA $7 835 0.40 BTC
SPIN Protocol $7 688 0.68 BTC
Orbs $6 606 0.22 BTC
Cartesi $6 341 0.21 BTC
DMM: Governance $6 040 0.10 BTC
SIX $5 937 0.20 BTC
TOROCUS Token $5 935 0.20 BTC
Pay Coin $5 665 0.29 BTC
Alpha Finance $5 489 0.28 BTC
Idavoll Network $5 374 0.27 BTC
Nest $5 346 0.18 BTC
Assemble Protocol $4 796 0.16 BTC
PIBBLE $4 427 0.23 BTC
Dvision Network $4 342 0.22 BTC
DoDreamChain $4 235 0.22 BTC
Bancor $3 417 0.17 BTC
IPX Token $3 385 0.17 BTC
Stream Protocol $3 101 0.16 BTC
Mirror Protocol $2 997 0.100 BTC
Swipe $2 983 0.099 BTC
Observer $2 873 0.059 BTC
Cosmo Coin $2 691 0.29 BTC
Marcopolo $2 621 0.13 BTC
Band Protocol $2 536 0.13 BTC
bZx Protocol $2 303 0.12 BTC
TEMCO $2 225 0.11 BTC
8X8 Protocol $2 066 0.069 BTC
Aurora $1 938 0.065 BTC
Synthetix $1 895 0.063 BTC
Serum $1 674 0.056 BTC
OmiseGO $1 480 0.075 BTC
JUST $1 417 0.047 BTC
Fetch AI $1 409 0.047 BTC
Lambda $1 387 0.20 BTC
Podo Point $1 269 0.042 BTC
SODA Coin $1 227 0.041 BTC
Aave [New] $1 185 0.060 BTC
Bounce Token $1 181 0.036 BTC
Celer Network $1 146 0.13 BTC
PANTHEON X $1 081 0.055 BTC
MileVerse $945.2 0.031 BTC
Fantom $938.0 0.048 BTC
Nervos Network $907.5 0.030 BTC
Kyber Network $881.4 0.045 BTC
Hiblocks $786.5 0.040 BTC
MiL.k Alliance $701.1 0.036 BTC
Theta Fuel $695.4 0.077 BTC
Compound Governance Token $684.2 0.023 BTC
Contentos $668.7 0.022 BTC
Ontology $654.2 0.033 BTC
Piction Network $584.8 0.019 BTC
V Systems $562.0 0.019 BTC
DODO $559.1 0.028 BTC
Curve DAO Token $513.5 0.017 BTC
DIAdata $448.7 0.015 BTC
Stafi $432.9 0.014 BTC
TomoChain ERC-20 $422.6 0.021 BTC
MOTIV Protocol $416.2 0.021 BTC
Derivex $391.7 0.0097 BTC
Injective Protocol $390.7 0.013 BTC
Basic Attention Token $375.8 0.019 BTC
Theta Network $362.0 0.040 BTC
Contents Protocol $338.5 0.044 BTC
DAD $333.8 0.011 BTC
Meta $285.6 0.0065 BTC
Enjin Coin $283.2 0.036 BTC
Insureum $257.3 0.013 BTC
1inch $257.3 0.013 BTC
Hintchain $217.6 0.011 BTC
Bitcoin SV $213.2 0.011 BTC
OnX Finance $203.2 0.0068 BTC
Tenet $175.9 0.0060 BTC
Ankr Network $172.6 0.0088 BTC
TMC $169.9 0.0057 BTC
STP Network $140.7 0.0047 BTC
UMA $139.9 0.0047 BTC
Holo $87.65 0.0029 BTC
Streamr DATAcoin $85.09 0.0017 BTC
Technology Innovation Project $68.97 0.0017 BTC
Sun Token $60.56 0.0020 BTC
sKLAY $60.12 0.0031 BTC
King DAG $33.94 0.0011 BTC
Bitcoin Gold $31.30 0.0010 BTC
MovieBloc $30.50 0.0010 BTC
ONG $24.13 0.00080 BTC
ETHLend $23.07 0.0020 BTC
Troy $22.66 0.0020 BTC
0x $21.01 0.00070 BTC
Chiliz $19.73 0.0021 BTC
Ultra $17.93 0.00060 BTC
Balancer $15.83 0.00053 BTC
Lua Token $11.00 0.00037 BTC
Cobak Token $10.24 0.00034 BTC
IoTeX $9.36 0.00031 BTC
Frontier $8.82 0.00030 BTC
Sushi $7.90 0.00026 BTC
GET Protocol $7.72 0.00025 BTC
xDAI Stake $7.68 0.00026 BTC
BASIC $6.15 0.00021 BTC
Prometeus $4.77 0.00016 BTC
Gas $4.76 0.00016 BTC
KardiaChain $4.68 0.00016 BTC
ARPA Chain $4.01 0.00014 BTC
Dapp.com $1.99 0.00029 BTC
Dai $1.03 0.000094 BTC
Augur $0.00 0.00 BTC

Coinone markets

Coin Market Volume 24h USD Volume 24h BTC
MegaCryptoPolis MEGA/KRW $30 384 728 491.3 BTC
XRP XRP/KRW $19 989 743 1 017 BTC
Bitcoin BTC/KRW $13 307 660 676.7 BTC
Ethereum ETH/KRW $6 743 757 343.1 BTC
Terra LUNA/KRW $5 318 716 185.6 BTC
Donnie Finance DON/KRW $2 841 082 144.5 BTC
Meconcash MCH/KRW $2 181 074 111.0 BTC
Misbloc MSB/KRW $2 030 556 103.3 BTC
Celeb CELEB/KRW $1 883 138 95.76 BTC
DRC Mobility DRC/KRW $1 487 286 75.63 BTC
Puriever PURE/KRW $1 109 570 56.46 BTC
EOS EOS/KRW $1 003 191 33.41 BTC
Bitcoin Cash ABC BCHA/KRW $712 017 15.94 BTC
Cardano ADA/KRW $673 422 34.26 BTC
KStarCoin KSC/KRW $647 180 32.91 BTC
TRON TRX/KRW $641 456 32.62 BTC
Cosmos ATOM/KRW $551 958 18.38 BTC
Polkadot DOT/KRW $502 927 16.75 BTC
Ethereum Classic ETC/KRW $479 602 15.97 BTC
Klaytn KLAY/KRW $449 593 22.88 BTC
Avalanche AVAX/KRW $391 191 13.03 BTC
Chainlink LINK/KRW $364 586 18.55 BTC
Luna LUNA/KRW $362 630 42.03 BTC
REDi REDI/KRW $338 585 17.23 BTC
Mineral MNR/KRW $304 095 15.47 BTC
TOM Finance TOM/KRW $248 725 12.65 BTC
FLETA FLETA/KRW $234 944 6.23 BTC
Matic Network MATIC/KRW $229 469 7.64 BTC
Vanta Network VNT/KRW $206 528 22.25 BTC
Artube ATT/KRW $206 383 10.50 BTC
Hard Protocol HARD/KRW $205 195 4.74 BTC
Qtum QTUM/KRW $203 179 6.77 BTC
ASTA ASTA/KRW $202 170 10.29 BTC
BananaTok BNA/KRW $200 899 3.54 BTC
Bitcoin Cash BCH/KRW $194 259 9.88 BTC
Litecoin LTC/KRW $155 195 5.17 BTC
Stellar XLM/KRW $115 874 5.90 BTC
Crypto Bank CBANK/KRW $86 960 4.42 BTC
KVI KVI/KRW $83 401 1.72 BTC
Istardust ISDT/KRW $67 253 3.42 BTC
Axie Infinity AXS/KRW $61 485 2.05 BTC
Tezos XTZ/KRW $60 911 3.10 BTC
TerraKRW KRT/KRW $56 445 1.88 BTC
Cloudbric CLB/KRW $48 796 1.62 BTC
BaaSid BAAS/KRW $46 697 2.38 BTC
Latamcash LMCH/KRW $41 376 0.86 BTC
Ducato Protocol Token DUCATO/KRW $37 030 0.76 BTC
Airbloc ABL/KRW $36 282 1.85 BTC
Treecle TRCL/KRW $30 380 1.54 BTC
Linear LINA/KRW $29 501 1.50 BTC
BitTorrent BTT/KRW $25 110 0.63 BTC
TriumphX TRIX/KRW $24 238 1.23 BTC
The Midas Touch Gold TMTG/KRW $23 543 1.20 BTC
KlaySwap Protocol KSP/KRW $23 350 1.19 BTC
ROONEX RNX/KRW $23 112 0.49 BTC
Candy Protocol CAD/KRW $22 660 0.35 BTC
AMO Coin AMO/KRW $22 207 0.74 BTC
Orbit Chain ORC/KRW $21 738 1.11 BTC
AXiaL AXL/KRW $21 560 0.77 BTC
LUX BIO EXCHANGE COIN LBXC/KRW $21 283 1.08 BTC
Quiztok QTCON/KRW $19 953 1.02 BTC
NEO NEO/KRW $19 115 0.64 BTC
Brother Music Platform BMP/KRW $18 687 0.95 BTC
FTX Token FTT/KRW $18 043 0.60 BTC
Fromm Car FCR/KRW $17 742 0.40 BTC
Innovation Blockchain Payment IBP/KRW $17 586 0.89 BTC
Standard Protocol STND/KRW $16 068 0.54 BTC
Zilliqa ZIL/KRW $13 034 0.66 BTC
REN REN/KRW $12 474 0.63 BTC
Humanscape HUM/KRW $11 745 0.39 BTC
GoMoney2 GOM2/KRW $11 588 0.39 BTC
Crypto.com Chain CRO/KRW $11 435 0.58 BTC
IOTA IOTA/KRW $10 897 0.55 BTC
Kava KAVA/KRW $10 697 0.36 BTC
Project WITH WIKEN/KRW $10 497 0.53 BTC
Kusama KSM/KRW $10 340 0.34 BTC
Camp CAMP/KRW $10 333 0.34 BTC
Nestree EGG/KRW $9 543 0.49 BTC
Bit Financial BFC/KRW $9 487 0.22 BTC
Origin Protocol OGN/KRW $8 690 0.29 BTC
Bella Protocol BEL/KRW $8 064 0.41 BTC
BORA BORA/KRW $7 835 0.40 BTC
SPIN Protocol SPIN/KRW $7 688 0.68 BTC
Orbs ORBS/KRW $6 606 0.22 BTC
Cartesi CTSI/KRW $6 341 0.21 BTC
DMM: Governance DMG/KRW $6 040 0.10 BTC
SIX SIX/KRW $5 937 0.20 BTC
TOROCUS Token TOROCUS/KRW $5 935 0.20 BTC
Pay Coin PCI/KRW $5 665 0.29 BTC
Alpha Finance ALPHA/KRW $5 489 0.28 BTC
Idavoll Network IDV/KRW $5 374 0.27 BTC
Nest NEST/KRW $5 346 0.18 BTC
Assemble Protocol ASM/KRW $4 796 0.16 BTC
PIBBLE PIB/KRW $4 427 0.23 BTC
Dvision Network DVI/KRW $4 342 0.22 BTC
DoDreamChain DRM/KRW $4 235 0.22 BTC
Bancor BNT/KRW $3 417 0.17 BTC
IPX Token IPX/KRW $3 385 0.17 BTC
Stream Protocol STPL/KRW $3 101 0.16 BTC
Mirror Protocol MIR/KRW $2 997 0.100 BTC
Swipe SXP/KRW $2 983 0.099 BTC
Observer OBSR/KRW $2 873 0.059 BTC
Cosmo Coin COSM/KRW $2 691 0.29 BTC
Marcopolo MAP/KRW $2 621 0.13 BTC
Band Protocol BAND/KRW $2 536 0.13 BTC
bZx Protocol BZRX/KRW $2 303 0.12 BTC
TEMCO TEMCO/KRW $2 225 0.11 BTC
8X8 Protocol EXE/KRW $2 066 0.069 BTC
Aurora AOA/KRW $1 938 0.065 BTC
Synthetix SNX/KRW $1 895 0.063 BTC
Serum SRM/KRW $1 674 0.056 BTC
OmiseGO OMG/KRW $1 480 0.075 BTC
JUST JST/KRW $1 417 0.047 BTC
Fetch AI FET/KRW $1 409 0.047 BTC
Lambda LAMB/KRW $1 387 0.20 BTC
Podo Point POD/KRW $1 269 0.042 BTC
SODA Coin SOC/KRW $1 227 0.041 BTC
Aave [New] AAVE/KRW $1 185 0.060 BTC
Bounce Token BOT/KRW $1 181 0.036 BTC
Celer Network CELR/KRW $1 146 0.13 BTC
PANTHEON X XPN/KRW $1 081 0.055 BTC
MileVerse MVC/KRW $945.2 0.031 BTC
Fantom FTM/KRW $938.0 0.048 BTC
Nervos Network CKB/KRW $907.5 0.030 BTC
Kyber Network KNC/KRW $881.4 0.045 BTC
Hiblocks HIBS/KRW $786.5 0.040 BTC
MiL.k Alliance MLK/KRW $701.1 0.036 BTC
Theta Fuel TFUEL/KRW $695.4 0.077 BTC
Vanta Network VANTA/KRW $689.3 0.10 BTC
Compound Governance Token COMP/KRW $684.2 0.023 BTC
Contentos COS/KRW $668.7 0.022 BTC
Ontology ONT/KRW $654.2 0.033 BTC
Piction Network PXL/KRW $584.8 0.019 BTC
V Systems VSYS/KRW $562.0 0.019 BTC
DODO DODO/KRW $559.1 0.028 BTC
Curve DAO Token CRV/KRW $513.5 0.017 BTC
DIAdata DIA/KRW $448.7 0.015 BTC
Stafi FIS/KRW $432.9 0.014 BTC
TomoChain ERC-20 TOMOE/KRW $422.6 0.021 BTC
MOTIV Protocol MOV/KRW $416.2 0.021 BTC
Derivex DVX/KRW $391.7 0.0097 BTC
Injective Protocol INJ/KRW $390.7 0.013 BTC
Basic Attention Token BAT/KRW $375.8 0.019 BTC
Theta Network THETA/KRW $362.0 0.040 BTC
Contents Protocol CPT/KRW $338.5 0.044 BTC
DAD DAD/KRW $333.8 0.011 BTC
Meta MTA/KRW $285.6 0.0065 BTC
Enjin Coin ENJ/KRW $283.2 0.036 BTC
Insureum ISR/KRW $257.3 0.013 BTC
1inch 1INCH/KRW $257.3 0.013 BTC
Hintchain HINT/KRW $217.6 0.011 BTC
Bitcoin SV BSV/KRW $213.2 0.011 BTC
OnX Finance ONX/KRW $203.2 0.0068 BTC
Tenet TEN/KRW $175.9 0.0060 BTC
Ankr Network ANKR/KRW $172.6 0.0088 BTC
TMC TMC/KRW $169.9 0.0057 BTC
STP Network STPT/KRW $140.7 0.0047 BTC
UMA UMA/KRW $139.9 0.0047 BTC
Holo HOT/KRW $87.65 0.0029 BTC
Streamr DATAcoin DATA/KRW $85.09 0.0017 BTC
Technology Innovation Project TIP/KRW $68.97 0.0017 BTC
Sun Token SUN/KRW $60.56 0.0020 BTC
sKLAY SKLAY/KRW $60.12 0.0031 BTC
King DAG KDAG/KRW $33.94 0.0011 BTC
Bitcoin Gold BTG/KRW $31.30 0.0010 BTC
MovieBloc MBL/KRW $30.50 0.0010 BTC
ONG ONG/KRW $24.13 0.00080 BTC
ETHLend LEND/KRW $23.07 0.0020 BTC
Troy TROY/KRW $22.66 0.0020 BTC
0x ZRX/KRW $21.01 0.00070 BTC
Chiliz CHZ/KRW $19.73 0.0021 BTC
Ultra UOS/KRW $17.93 0.00060 BTC
Balancer BAL/KRW $15.83 0.00053 BTC
Lua Token LUA/KRW $11.00 0.00037 BTC
Cobak Token CBK/KRW $10.24 0.00034 BTC
IoTeX IOTX/KRW $9.36 0.00031 BTC
Frontier FRONT/KRW $8.82 0.00030 BTC
Sushi SUSHI/KRW $7.90 0.00026 BTC
GET Protocol GET/KRW $7.72 0.00025 BTC
xDAI Stake STAKE/KRW $7.68 0.00026 BTC
BASIC BASIC/KRW $6.15 0.00021 BTC
Prometeus PROM/KRW $4.77 0.00016 BTC
Gas GAS/KRW $4.76 0.00016 BTC
KardiaChain KAI/KRW $4.68 0.00016 BTC
ARPA Chain ARPA/KRW $4.01 0.00014 BTC
Dapp.com DAPPT/KRW $1.99 0.00029 BTC
Dai DAI/KRW $1.03 0.000094 BTC
Augur REP/KRW $0.00 0.00 BTC