Market Cap: $1 613 224 898 870 (2.68%)
  • Volume 24h: $102 671 773 465 (6.36%)
  • Market Cap Change 24h: 2.68%
  • BTC dominance: 44.71%

Bitci

Volume 24h: $638 603

Bitci coins

Coin Volume 24h USD Volume 24h BTC
Bitcicoin $2 107 652 44.35 BTC
Bitcoin $1 042 763 31.75 BTC
Ethereum $721 031 16.31 BTC
VeChain $717 392 22.29 BTC
DigiByte $258 708 4.45 BTC
Crypto Holding Frank Token $210 520 5.34 BTC
Holo $161 025 5.35 BTC
Bitcoin Gold $156 301 2.69 BTC
Chainlink $116 947 2.07 BTC
Bitcoin Cash $87 681 2.67 BTC
Dash $84 331 2.23 BTC
XRP $80 487 2.20 BTC
EOS $62 362 1.82 BTC
Pundi X $51 597 0.89 BTC
Dogecoin $49 433 0.89 BTC
0x $45 878 0.79 BTC
Hedera Hashgraph $45 540 1.17 BTC
Zcash $22 157 0.38 BTC
Tezos $18 107 0.31 BTC
Basic Attention Token $14 415 0.31 BTC
ICON $10 592 0.33 BTC
Stellar $10 485 0.34 BTC
Litecoin $9 593 0.17 BTC
Monero $8 415 0.15 BTC
aelf $8 016 0.16 BTC
TRON $3 472 0.068 BTC
Siacoin $12.02 0.00027 BTC

Bitci markets

Coin Market Volume 24h USD Volume 24h BTC
Bitcicoin BITCI/USD $1 693 132 30.94 BTC
Bitcoin BTC/TRY $850 369 28.27 BTC
VeChain VET/USD $717 392 22.29 BTC
Ethereum ETH/BTC $450 947 7.63 BTC
Bitcicoin BITCI/TRY $376 458 12.51 BTC
DigiByte DGB/BTC $258 438 4.44 BTC
Ethereum ETH/TRY $219 528 7.30 BTC
Bitcoin BTC/USD $181 611 3.13 BTC
Bitcoin Gold BTG/BTC $156 289 2.69 BTC
Holo HOT/TRY $150 997 5.02 BTC
Chainlink LINK/BTC $113 363 1.95 BTC
Crypto Holding Frank Token CHFT/TRY $107 259 3.57 BTC
Crypto Holding Frank Token CHFT/USD $103 261 1.78 BTC
Bitcoin Cash BCH/TRY $71 685 2.38 BTC
Pundi X NPXS/CHFT $51 597 0.89 BTC
XRP XRP/TRY $50 743 1.69 BTC
Dash DASH/TRY $48 726 1.62 BTC
Dogecoin DOGE/BTC $47 266 0.81 BTC
0x ZRX/BTC $45 853 0.79 BTC
Hedera Hashgraph HBAR/USD $45 540 1.17 BTC
EOS EOS/TRY $45 421 1.51 BTC
Dash DASH/BTC $35 603 0.61 BTC
Ethereum ETH/CHFT $32 105 1.07 BTC
XRP XRP/BTC $29 736 0.51 BTC
Bitcicoin BITCI/BTC $23 249 0.40 BTC
Zcash ZEC/BTC $21 956 0.38 BTC
Ethereum ETH/USD $18 451 0.32 BTC
Tezos XTZ/BTC $17 917 0.31 BTC
EOS EOS/BTC $15 719 0.27 BTC
Bitcoin Cash BCH/BTC $15 147 0.26 BTC
Basic Attention Token BAT/BTC $10 830 0.19 BTC
Bitcoin BTC/CHFT $10 783 0.36 BTC
ICON ICX/USD $10 592 0.33 BTC
Stellar XLM/TRY $9 979 0.33 BTC
Bitcicoin BITCI/CHFT $9 884 0.33 BTC
Holo HOT/CHFT $9 687 0.32 BTC
Litecoin LTC/BTC $9 079 0.15 BTC
Monero XMR/BTC $8 107 0.14 BTC
aelf ELF/BTC $6 664 0.11 BTC
Bitcicoin BITCI/USDT $4 929 0.16 BTC
Basic Attention Token BAT/TRY $3 540 0.12 BTC
Chainlink LINK/TRY $3 176 0.11 BTC
TRON TRX/BTC $2 963 0.051 BTC
Dogecoin DOGE/TRY $1 891 0.063 BTC
aelf ELF/TRY $1 323 0.044 BTC
EOS EOS/CHFT $1 222 0.041 BTC
Bitcoin Cash BCH/CHFT $848.8 0.028 BTC
TRON TRX/TRY $509.5 0.017 BTC
Stellar XLM/BTC $497.8 0.0086 BTC
Chainlink LINK/CHFT $407.3 0.014 BTC
Litecoin LTC/TRY $381.2 0.013 BTC
Holo HOT/BTC $341.6 0.0059 BTC
Dogecoin DOGE/CHFT $275.4 0.0095 BTC
Zcash ZEC/CHFT $162.7 0.0056 BTC
DigiByte DGB/TRY $158.1 0.0053 BTC
Monero XMR/TRY $155.0 0.0052 BTC
Monero XMR/CHFT $153.4 0.0051 BTC
Litecoin LTC/CHFT $132.6 0.0046 BTC
DigiByte DGB/CHFT $112.3 0.0037 BTC
Tezos XTZ/CHFT $101.1 0.0034 BTC
Tezos XTZ/TRY $89.56 0.0030 BTC
Basic Attention Token BAT/CHFT $44.92 0.0015 BTC
Zcash ZEC/TRY $38.33 0.0013 BTC
aelf ELF/CHFT $28.34 0.00098 BTC
0x ZRX/CHFT $24.59 0.00064 BTC
Siacoin SC/USD $12.02 0.00027 BTC
Bitcoin Gold BTG/CHFT $9.34 0.00024 BTC
XRP XRP/CHFT $8.18 0.00027 BTC
Stellar XLM/CHFT $8.09 0.00028 BTC
Bitcoin Gold BTG/TRY $2.66 0.000088 BTC
Dash DASH/CHFT $1.54 0.000051 BTC
TRON TRX/CHFT $0.0039 0.00000010 BTC