| 01 | Ethereum | $71.62M | $840.26M | 592 | 贸易 | |
| 02 | Base | $47.99M | $278.38M | 393 | 贸易 | |
| 03 | BNB Chain | $47.83M | $421.95M | 549 | 贸易 | |
| 04 | Base | $38.62M | $136.16M | 353 | 贸易 | |
| 05 | BNB Chain | $37.94M | $799.45M | 1777 | 贸易 | |
| 06 | Arbitrum | $21.77M | $120.94M | 137 | 贸易 | |
| 07 | Base | $18.36M | $18.69M | 46 | 贸易 | |
| 08 | Ethereum | $3.46M | $407.14M | 797 | 贸易 | |
| 09 | Ethereum | $2.14M | $20.42M | 21 | 贸易 | |
| 10 | Uniswap v3 (BSC) | BNB Chain | $1.91M | $37.41M | 154 | 贸易 |
| 11 | Arbitrum | $1.81M | $5.36M | 27 | 贸易 | |
| 12 | Aero Slipstream (Ethereum) | Ethereum | $1.23M | $7.57M | 14 | 贸易 |
| 13 | Base | $1.20M | $52.61M | 151 | 贸易 | |
| 14 | Base | $827.05K | $23.60M | 171 | 贸易 | |
| 15 | Ethereum | $417.37K | $24.58M | 15 | 贸易 | |
| 16 | Aero Slipstream (Arbitrum) | Arbitrum | $171.25K | $1.12M | 6 | 贸易 |
| 17 | Base | $164.77K | $1.81M | 13 | 贸易 | |
| 18 | Ethereum | $129.53K | $11.90M | 78 | 贸易 | |
| 19 | Arbitrum | $111.98K | $944.10K | 7 | 贸易 | |
| 20 | Arbitrum | $93.71K | $1.63M | 23 | 贸易 | |
| 21 | Arbitrum | $23.96K | $3.48M | 11 | 贸易 | |
| 22 | SushiSwap (Arbitrum) | Arbitrum | $19.73K | $1.06M | 18 | 贸易 |
| 23 | Base | $17.70K | $807.65K | 8 | 贸易 | |
| 24 | Ethereum | $15.95K | $1.23M | 6 | 贸易 | |
| 25 | Base | $7.40K | $325.68K | 4 | 贸易 | |
| 26 | Uniswap v2 (Arbitrum) | Arbitrum | $5.29K | $2.48M | 15 | 贸易 |
| 27 | SushiSwap v2 (Base) | Base | $544.00 | $462.90K | 4 | 贸易 |
| 28 | Arbitrum | $502.00 | $132.93K | 2 | 贸易 | |
| 29 | BNB Chain | $76.00 | $92.96K | 3 | 贸易 | |
© 2023 CMC.IO。保留所有权利