Công cụ lọc crypto với tín hiệu
Lọc từng đồng coin được niêm yết theo dữ liệu thị trường và các chỉ báo của chúng tôi, rồi xem tín hiệu nào đang hoạt động. Tín hiệu là các quy tắc cố định dựa trên nến ngày, funding, thanh lý và dòng chảy qua sàn, được tính lại mỗi 5 phút cho 500 đồng coin lớn nhất.
8.501 coin
Cập nhật 3 phút trước| 1 | BitcoinBTC | $80 156.79 | 0.47% | 0.53% | 1.97% | 4.8% | $1.59T | $6.78B | 63.5% | Khối lượng tăng đột biến Tích lũy | |||
| 2 | EthereumETH | $2 332.35 | 0.54% | 0.12% | 2.47% | 13.7% | $281.59B | $2.09B | 47.1% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 3 | TetherUSDT | $0.9988 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $143.84B | $12.17B | 99.2% | — | |||
| 4 | BNBBNB | $738.86 | 0.32% | 0.47% | 2.65% | 5.09% | $104.10B | $177.10M | 53.8% | Khối lượng tăng đột biến Tích lũy | |||
| 5 | RippleXRP | $1.30 | 0.11% | 0.54% | 0.05% | 17.58% | $75.53B | $382.58M | 35.5% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.09% | 0% | 0.08% | 0% | $61.52B | $2.93B | 99.8% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 7 | SolanaSOL | $101.49 | 0.22% | 0.05% | 2.24% | 17.21% | $52.56B | $508.09M | 40.1% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 8 | TRONTRX | $0.3306 | 0.06% | 0.53% | 0.68% | 2.32% | $31.39B | $77.49M | 89.3% | Khối lượng tăng đột biến Tích lũy | |||
| 9 | HyperliquidHYPE | $76.81 | 0.14% | 0.57% | 2.41% | 17.73% | $25.65B | $77.12M | 93.2% | — | |||
| 10 | ZcashZEC | $1 213.22 | 0.16% | 0.98% | 8.45% | 23.03% | $19.27B | $385.04M | 20.4% | Khối lượng tăng đột biến Tích lũy Hồi phục | |||
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0771 | 0.17% | 0.05% | 2.44% | 22.64% | $11.49B | $162.74M | 25.1% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 12 | MoneroXMR | $593.84 | 0.09% | 2.73% | 0.13% | 6.18% | $10.95B | $133.49M | 74.4% | — | |||
| 13 | USDSUSDS | $1.00 | 0% | 0.01% | 0.09% | 0.22% | $8.53B | $2.03M | 77.3% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 14 | ChainLinkLINK | $11.48 | 0.21% | 0.58% | 4.06% | 17.96% | $7.54B | $80.47M | 41.2% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 15 | CardanoADA | $0.2046 | 0.44% | 0.77% | 6.6% | 21.15% | $7.22B | $62.40M | 20.1% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 16 | OKBOKB | $108.06 | 0.11% | 0.86% | 4.53% | 10.89% | $6.48B | $11.00M | 41.8% | — | |||
| 17 | Bitcoin CashBCH | $280.48 | 0.08% | 1.8% | 2.21% | 19.14% | $5.57B | $26.05M | 41.9% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 18 | Near ProtocolNEAR | $4.61 | 0.63% | 3.27% | 7.12% | 7.98% | $5.57B | $271.25M | 84.7% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 19 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | $5.38B | $1.39M | 99.5% | — | |||
| 20 | DaiDAI | $1.00 | 0.48% | 0.12% | 0.12% | 0.01% | $5.37B | $1.89M | 99.1% | — | |||
| 21 | StellarXLM | $0.1685 | 0.02% | 1.22% | 4.8% | 23.83% | $5.21B | $36.89M | 32.4% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 22 | UniswapUNI | $6.95 | 0.85% | 1.84% | 2.9% | 27.94% | $4.37B | $82.15M | 56.6% | Khối lượng tăng đột biến Tích lũy | |||
| 23 | LitecoinLTC | $56.95 | 0.02% | 0.45% | 3.16% | 21.99% | $4.32B | $70.54M | 42.0% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 24 | AvalancheAVAX | $8.96 | 0.23% | 0.38% | 7.6% | 16.11% | $3.73B | $40.81M | 24.8% | — | |||
| 25 | HederaHBAR | $0.07771 | 0.5% | 0.26% | 8.92% | 18.74% | $3.28B | $24.73M | 25.5% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 26 | SuiSUI | $0.9224 | 0.07% | 1% | 6.58% | 24.01% | $3.00B | $124.60M | 20.8% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 27 | SHIBA INUSHIB | $0.000004853 | 0.45% | 1.17% | 1.86% | 18.6% | $2.86B | $9.99M | 27.6% | Khối lượng tăng đột biến Tích lũy | |||
| 28 | QuantQNT | $191.11 | 0.44% | 7.63% | 1.02% | 90.7% | $2.31B | $49.20M | 90.0% | Khối lượng tăng đột biến Hồi phục | |||
| 29 | BittensorTAO | $253.28 | 0.21% | 1.58% | 5.71% | 21.18% | $2.20B | $46.99M | 33.5% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 30 | Bitget TokenBGB | $1.86 | 0.44% | 0.94% | 0.17% | 5.67% | $2.18B | $5.89M | 22.0% | Quá bán | |||
| 31 | AaveAAVE | $136.57 | 0.45% | 0.47% | 9.68% | 11.4% | $2.06B | $77.78M | 35.5% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 32 | PepePEPE | $0.000004273 | 1.56% | 4.65% | 7.66% | 4.98% | $1.80B | $101.14M | 26.3% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 33 | Banana Tape WallBTW | $1.78 | 0% | 0% | 27.88% | 34.64% | $1.78B | $0 | 82.5% | Rủi ro short squeeze | |||
| 34 | MantleMNT | $0.517 | 0.19% | 1.61% | 1.91% | 23.07% | $1.74B | $6.25M | 18.0% | — | |||
| 35 | PolkadotDOT | $1.03 | 0.37% | 0.96% | 6.91% | 15.76% | $1.62B | $43.62M | 19.1% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 36 | CronosCRO | $0.05438 | 0.43% | 1.77% | 3.43% | 17.96% | $1.44B | $2.60M | 5.6% | Quá bán Tích lũy | |||
| 37 | Internet ComputerICP | $2.63 | 0.1% | 0.58% | 8.8% | 18.07% | $1.40B | $12.19M | 26.9% | — | |||
| 38 | JustJST | $0.141 | 0.08% | 0.08% | 3.95% | 15.73% | $1.40B | $7.38M | 99.3% | Khối lượng tăng đột biến Tích lũy | |||
| 39 | OndoONDO | $0.409 | 0.47% | 0.53% | 5.04% | 26.39% | $1.29B | $48.19M | 35.0% | — | |||
| 40 | GateTokenGT | $9.83 | 0.07% | 0.07% | 0.97% | 8.78% | $1.21B | $1.21M | 37.9% | — | |||
| 41 | Ethereum ClassicETC | $7.52 | 0.19% | 1.43% | 2.32% | 21.33% | $1.14B | $9.84M | 29.1% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 42 | EthenaENA | $0.207 | 0.85% | 7.2% | 10.48% | 22.89% | $1.09B | $191.40M | 23.8% | Khối lượng tăng đột biến Hồi phục | |||
| 43 | Tether GoldXAUT | $3 984.97 | 0.31% | 0.18% | 4.43% | 6.77% | $982.39M | $52.50M | 71.0% | — | |||
| 44 | PAX GoldPAXG | $3 996.49 | 0.3% | 0.17% | 4.19% | 6.53% | $950.17M | $9.47M | 70.9% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 45 | KaspaKAS | $0.03575 | 0.74% | 0.06% | 1.55% | 15.43% | $933.08M | $3.11M | 27.2% | — | |||
| 46 | KuCoin TokenKCS | $7.28 | 0.79% | 0.33% | 1.96% | 1.09% | $910.61M | $2.08M | 44.7% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 47 | AlgorandALGO | $0.1052 | 0.02% | 1.34% | 4.44% | 9.9% | $903.96M | $6.32M | 31.4% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 48 | RenderRENDER | $1.73 | 0.11% | 1.79% | 3.62% | 11.51% | $896.39M | $7.46M | 31.4% | Khối lượng tăng đột biến | |||
| 49 | Binance Staked SOLBNSOL | $115.60 | 0.34% | 0.09% | 1.95% | 16.51% | $879.44M | $691.92K | 38.5% | — | |||
| 50 | GUAGUA | $0.1294 | 0% | 0% | 5.64% | 33.76% | $808.41M | $0 | 53.9% | — | |||
Tín hiệu là số liệu thống kê từ dữ liệu lịch sử, không phải lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Screener hiển thị những gì?+
Mọi coin được niêm yết cùng với biến động giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và khoảng cách so với mức cao nhất mọi thời đại. Đối với 500 coin lớn nhất, còn bổ sung các chỉ báo riêng của chúng tôi: RSI(14) hằng ngày, đường trung bình động 200 ngày, phí funding hợp đồng vĩnh viễn và khối lượng so với trung vị 30 ngày. Chỉ báo và tín hiệu được tính lại mỗi 5 phút.
Các tín hiệu được tính toán như thế nào?+
Mỗi tín hiệu là một quy tắc cố định áp dụng trên dữ liệu của chúng tôi: nến ngày cho tín hiệu giá và khối lượng; tỷ lệ funding, thanh lý và chuyển tiền sàn được gắn nhãn cho các tín hiệu còn lại. Tín hiệu được kích hoạt khi quy tắc trở thành đúng và vẫn hoạt động trong khi quy tắc còn được đáp ứng. Tất cả quy tắc được liệt kê trên trang nguồn tín hiệu.
Các số liệu thống kê một năm có ý nghĩa gì?+
Đối với tín hiệu hằng ngày của 300 đồng coin lớn nhất, chúng tôi tái hiện lại năm qua theo từng ngày: tín hiệu đã kích hoạt bao nhiêu lần trên đồng coin, mức trung vị thay đổi giá 7 ngày sau mỗi lần kích hoạt, và thay đổi đó dương bao nhiêu lần. Nội dung này mô tả quá khứ và không dự đoán giá tương lai.
Sự khác biệt giữa gói miễn phí và Premium là gì?+
Miễn phí: các bộ lọc cơ bản, các bộ sàng lọc có sẵn, tín hiệu hiển thị sau 1 giờ kể từ khi phát sinh và tối đa 3 bộ sàng lọc đã lưu. Premium: bộ lọc và sắp xếp theo RSI, funding, khối lượng và trung bình 200 ngày, tín hiệu theo thời gian thực, tối đa 50 bộ sàng lọc đã lưu và xuất CSV.