เหรียญที่ได้รับความสนใจมากที่สุดบน CMC.IO ในขณะนี้
| 01 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2 562.58 | 0.02% | 0.42% | 5.48% | $0 | $682.59K | 48% | ||
| 02 | Lido Staked ETHstETH | $2 257.37 | 0.23% | 2.86% | 6.21% | $0 | $2.89M | 45.7% | ||
| 03 | HyperliquidHYPE | $77.61 | 0.24% | 1.79% | 2.15% | $25.92B | $123.84M | 94.1% | ||
| 04 | DogecoinDOGE | $0.07754 | 0.07% | 0.54% | 2.49% | $11.56B | $114.55M | 25.3% | ||
| 05 | EthereumETH | $2 310.88 | 0.02% | 0.44% | 4.02% | $279.00B | $1.92B | 46.7% | ||
| 06 | UNUS SED LEOLEO | $9.05 | 0.09% | 0.3% | 0.14% | $0 | $5.08K | 90.5% | ||
| 07 | Wrapped eETHWEETH | $2 524.14 | 1.03% | 0.73% | 2.29% | $0 | $471.41K | 51.7% | ||
| 08 | Wrapped BitcoinWBTC | $79 675.20 | 0.16% | 0.32% | 2.64% | $0 | $120.70M | 63.3% | ||
| 09 | BitcoinBTC | $79 857.34 | 0.19% | 0.25% | 2.6% | $1.59T | $5.14B | 63.2% | ||
| 10 | TetherUSDT | $0.9984 | 0% | 0.02% | 0.05% | $143.79B | $14.27B | 99.1% | ||
| 11 | USDCUSDC | $1.00 | 0% | 0.13% | 0.02% | $61.59B | $4.00B | 99.9% | ||
| 12 | Bitcoin CashBCH | $281.36 | 0.32% | 0.48% | 1.06% | $5.59B | $40.56M | 42.1% | ||
| 13 | HederaHBAR | $0.07647 | 0.25% | 1.17% | 8.02% | $3.23B | $27.84M | 25.1% | ||
| 14 | SolanaSOL | $99.91 | 0.12% | 1.39% | 4.82% | $51.74B | $583.09M | 39.5% | ||
| 15 | RippleXRP | $1.30 | 0.07% | 0.75% | 0.37% | $75.53B | $437.36M | 35.5% | ||
| 16 | BNBBNB | $737.33 | 0.07% | 0.63% | 0.88% | $103.88B | $197.46M | 53.7% | ||
| 17 | Internet ComputerICP | $2.59 | 0.92% | 0.99% | 8.9% | $1.38B | $14.41M | 26.5% | ||
| 18 | SHIBA INUSHIB | $0.000004842 | 0.07% | 0.53% | 3.34% | $2.85B | $28.35M | 27.6% | ||
| 19 | PepePEPE | $0.000004345 | 0.83% | 1.18% | 3.82% | $1.83B | $103.38M | 26.7% | ||
| 20 | OKBOKB | $108.73 | 0% | 0.46% | 5.27% | $6.52B | $7.62M | 42.1% | ||
| 21 | AptosAPT | $0.6828 | 0.5% | 2.86% | 11.46% | $423.22M | $12.97M | 10.9% | ||
| 22 | ChainLinkLINK | $11.37 | 0.31% | 0.76% | 5.49% | $7.47B | $116.65M | 40.9% | ||
| 23 | StellarXLM | $0.1678 | 0.05% | 0.8% | 5.44% | $5.18B | $35.36M | 32.3% | ||
| 24 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0.07% | 0.01% | 0% | $5.38B | $6.29M | 99.6% | ||
| 25 | Boss TokenBOSS | $0.0000000015 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0% | ||
| 26 | Wrapped stETHWSTETH | $2 886.62 | 0.15% | 0.21% | 0.01% | $0 | $2.46M | 50.9% | ||
| 27 | MakerMKR | $1 563.72 | 0% | 0.19% | 9.29% | $0 | $13.43K | 65.3% | ||
| 28 | Based PepePEPE | $0.000000005253 | 0.16% | 1.01% | 99.9% | $0 | $1.25K | 0.1% | ||
| 29 | PegaxyPGX | $158.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 92.2% | ||
| 30 | AvalancheAVAX | $8.77 | 0.02% | 1.67% | 8.53% | $3.66B | $94.07M | 24.3% | ||
| 31 | SuiSUI | $0.9093 | 0.1% | 0.81% | 8.8% | $2.96B | $122.95M | 20.5% | ||
| 32 | LitecoinLTC | $56.46 | 0.21% | 0.57% | 5.62% | $4.28B | $68.11M | 41.6% | ||
| 33 | WETHWETH | $1 808.46 | 0% | 0% | 0% | $0 | $769.85M | 36.4% | ||
| 34 | MoneroXMR | $600.78 | 0.41% | 1.61% | 0.6% | $11.08B | $130.51M | 75.2% | ||
| 35 | CronosCRO | $0.05311 | 0.17% | 1.82% | 6.95% | $1.41B | $2.16M | 5.5% | ||
| 36 | BonkBONK | $0.000003011 | 0.36% | 0.64% | 2.28% | $237.46M | $7.94M | 7.4% | ||
| 37 | ToncoinTON | $1.21 | 1.11% | 2.5% | 10.86% | $0 | $855.01K | 32.2% | ||
| 38 | DaiDAI | $1.00 | 0% | 0% | 0.13% | $5.37B | $6.99M | 99.1% | ||
| 39 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.68 | 0.14% | 2.3% | 0.76% | $336.73M | $41.89M | 10.3% | ||
| 40 | CardanoADA | $0.204 | 0.06% | 0.32% | 6.44% | $7.20B | $57.15M | 20.1% | ||
| 41 | MantleMNT | $0.51 | 0.02% | 0.69% | 4.95% | $1.72B | $8.42M | 17.8% | ||
| 42 | KaspaKAS | $0.03494 | 0.17% | 2.36% | 1.48% | $912.17M | $5.42M | 26.6% | ||
| 43 | FLOKIFLOKI | $0.00002283 | 0.52% | 0.41% | 3.64% | $219.71M | $3.65M | 14.5% | ||
| 44 | Matr1xMAX | $616.06 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 99.6% | ||
| 45 | TRONTRX | $0.3286 | 0% | 0.54% | 0.98% | $31.20B | $82.69M | 88.8% | ||
| 46 | ZcashZEC | $1 218.46 | 0.17% | 1.19% | 5.72% | $19.36B | $337.43M | 20.5% | ||
| 47 | Primex FinancePMX | $199.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 80.1% | ||
| 48 | Bitget TokenBGB | $1.89 | 0.09% | 1.7% | 0.06% | $2.21B | $7.25M | 22.3% | ||
| 49 | AaveAAVE | $131.90 | 0.52% | 2.83% | 12.41% | $1.99B | $101.91M | 34.3% | ||
| 50 | KaiaKAIA | $0.03417 | 0.38% | 1.74% | 16.96% | $200.12M | $3.41M | 15.9% | ||
| 51 | Ethereum ClassicETC | $7.54 | 0.13% | 0.24% | 3.01% | $1.14B | $10.92M | 29.1% | ||
| 52 | Cosmos HubATOM | $1.63 | 0.72% | 0.96% | 7.3% | $721.24M | $9.00M | 29.8% | ||
| 53 | POL (ex-MATIC)POL | $0.09 | 0.27% | 0.74% | 2.92% | $777.65M | $11.92M | 30.4% | ||
| 54 | GameZoneGZONE | $0.000445 | 0% | 51.79% | 51.79% | $0 | $26.00 | 0% | ||
| 55 | PolkadotDOT | $0.9883 | 0.33% | 2.43% | 12.97% | $1.55B | $84.58M | 18.4% | ||
| 56 | API3API3 | $0.2454 | 0.16% | 0.89% | 9.53% | $21.21M | $1.44M | 2.4% | ||
| 57 | Bone ShibaSwapBONE | $0.05273 | 0.91% | 0.57% | 7.98% | $12.12M | $3.04M | 2.4% | ||
| 58 | Zebec NetworkZBCN | $0.002185 | 2.05% | 1.2% | 4.29% | $166.86M | $2.03M | 4.1% | ||
| 59 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH)BITCOIN | $0.01383 | 0.23% | 0.57% | 77.61% | $0 | $80.30K | 3.7% | ||
| 60 | Giggle AcademyGIGGLE | $30.11 | 0.11% | 1.75% | 6.62% | $0 | $2.15M | 10.6% | ||
| 61 | USDSUSDS | $1.00 | 0.13% | 0.13% | 0.17% | $8.54B | $6.91M | 77.4% | ||
| 62 | UniswapUNI | $7.05 | 0.22% | 1.62% | 2.91% | $4.43B | $112.28M | 57.5% | ||
| 63 | FilecoinFIL | $0.8958 | 0.1% | 2.86% | 11.85% | $594.22M | $27.08M | 23% | ||
| 64 | AlgorandALGO | $0.1033 | 0.24% | 1.04% | 7.65% | $887.68M | $6.73M | 30.8% | ||
| 65 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1728 | 0.71% | 1.43% | 9.19% | $413.48M | $16.41M | 17.5% | ||
| 66 | HivemapperHONEY | $0.001711 | 1.7% | 6.22% | 15.43% | $7.26M | $58.10K | 0.4% | ||
| 67 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3 | 0.3% | 0.25% | 6.76% | $4.42M | $346.18K | 2.1% | ||
| 68 | WorldcoinWLD | $0.4362 | 0.14% | 2.2% | 19.31% | $577.27M | $87.62M | 20.1% | ||
| 69 | TON TokenTON | $0.00315 | 0% | 0% | 0% | $0 | $270.00 | 0.1% | ||
| 70 | BittensorTAO | $248.84 | 0.04% | 1.15% | 6.48% | $2.17B | $71.77M | 32.9% | ||
| 71 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | 0.03% | 0.01% | 0.09% | $792.57M | $273.20K | 99.9% | ||
| 72 | PancakeSwapCAKE | $2.13 | 0.13% | 1.71% | 2.07% | $675.78M | $9.85M | 46.5% | ||
| 73 | 0x0.ai: AI Smart Contract0X0 | $0.001738 | 0% | 0.26% | 81.31% | $0 | $801.00 | 0.4% | ||
| 74 | Light DeFiLIGHT | $0.2711 | 0.01% | 11.65% | 24.46% | $0 | $432.70K | 5.7% | ||
| 75 | JasmyCoinJASMY | $0.004232 | 0.58% | 2.46% | 10.68% | $209.25M | $1.53M | 19.8% | ||
| 76 | First Digital USDFDUSD | $0.9984 | 0.16% | 0.01% | 0.02% | $0 | $45.65M | 98.6% | ||
| 77 | KuCoin TokenKCS | $7.38 | 0.02% | 1.39% | 1.22% | $922.14M | $3.69M | 45.2% | ||
| 78 | PAX GoldPAXG | $4 018.62 | 0.32% | 0.15% | 2.88% | $955.43M | $18.11M | 71.3% | ||
| 79 | FartcoinFARTCOIN | $0.1285 | 0.82% | 2.39% | 10.19% | $128.52M | $4.70M | 5% | ||
| 80 | MorphoMORPHO | $2.18 | 1.5% | 6.86% | 11.46% | $514.26M | $7.92M | 76.4% | ||
| 81 | Mask NetworkMASK | $0.3998 | 0.46% | 0.98% | 2.86% | $39.98M | $689.89K | 10.8% | ||
| 82 | TurboTURBO | $0.0008124 | 0.01% | 0.03% | 3% | $56.05M | $681.98K | 5.7% | ||
| 83 | PixelsPIXEL | $0.004671 | 1.51% | 3.39% | 9.01% | $3.60M | $1.64M | 0.5% | ||
| 84 | GateTokenGT | $9.71 | 0.01% | 0.11% | 2.32% | $1.19B | $3.23M | 37.4% | ||
| 85 | EthenaENA | $0.2082 | 0.74% | 0.42% | 10.36% | $1.10B | $254.68M | 23.9% | ||
| 86 | Binance Staked SOLBNSOL | $113.80 | 0.09% | 1.22% | 4.45% | $865.75M | $614.17K | 37.9% | ||
| 87 | FlareFLR | $0.006054 | 0.33% | 0.39% | 5.03% | $382.50M | $730.47K | 21.3% | ||
| 88 | FourFORM | $0.22 | 0% | 0.88% | 11.58% | $84.00M | $451.27K | 5.2% | ||
| 89 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6133 | 0.12% | 0.99% | 7.46% | $398.62M | $18.54M | 23.8% | ||
| 90 | ChilizCHZ | $0.01283 | 0.04% | 0.37% | 5.93% | $122.76M | $3.61M | 22.1% | ||
| 91 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.09682 | 0.75% | 1.44% | 4.27% | $113.58M | $3.73M | 17.7% | ||
| 92 | HoloHOT | $0.0003421 | 0.01% | 0.3% | 5.5% | $59.86M | $346.11K | 23.1% | ||
| 93 | BOOK OF MEMEBOME | $0.0006199 | 0.48% | 0.06% | 3.1% | $42.78M | $3.44M | 13.9% | ||
| 94 | AleoALEO | $0.03285 | 0.2% | 2.57% | 32.57% | $11.63M | $193.73K | 0.4% | ||
| 95 | PinLinkPIN | $0.05291 | 0.19% | 1.64% | 10.77% | $4.23M | $42.55K | 1.3% | ||
| 96 | Aleph ZeroAZERO | $0.006993 | 0.06% | 8.02% | 1.26% | $1.87M | $70.36K | 0.2% | ||
| 97 | bitsCrunchBCUT | $0.0003659 | 0.08% | 1.71% | 6.68% | $158.77K | $3.85K | 1.1% | ||
| 98 | Wrapped TRONWTRX | $0.2464 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 57% | ||
| 99 | Pi NetworkPI | $0.07614 | 0.23% | 0.91% | 3.61% | $0 | $1.41M | 2.6% | ||
| 100 | FasttokenFTN | $0.082 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0.2% | ||
CMC.IO ให้การวิเคราะห์พื้นฐานของตลาด crypto นอกเหนือจากการติดตามราคา ปริมาณ และมูลค่าตลาดแล้ว CMC.IO ยังติดตามการเติบโตของชุมชน การพัฒนาโค้ดโอเพนซอร์ส กิจกรรมสำคัญ และเมตริกบนเชน
© 2023 CMC.IO. สงวนลิขสิทธิ์