เครื่องมือคัดกรองคริปโตพร้อมสัญญาณ
กรองเหรียญที่ระบุไว้ทั้งหมดตามข้อมูลตลาดและตัวชี้วัดของเรา แล้วดูว่าสัญญาณใดกำลังทำงานอยู่ สัญญาณคือกฎคงที่ที่อิงจากแท่งเทียนรายวัน ฟันดิ้ง การชำระบัญชีแบบบังคับ และกระแสเงินเข้าออกจากกระดานเทรด คำนวณใหม่ทุก 5 นาทีสำหรับ 500 เหรียญที่ใหญ่ที่สุด
8,491 เหรียญ
อัปเดตเมื่อ 1 นาทีที่ผ่านมา| 1 | BitcoinBTC | $79 939.08 | 0.06% | 0.57% | 2.6% | 5.07% | $1.59T | $12.14B | 63.3% | — | |||
| 2 | EthereumETH | $2 310.34 | 0.15% | 1.35% | 3.92% | 14% | $278.93B | $3.58B | 46.6% | — | |||
| 3 | TetherUSDT | $0.9984 | 0% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | $143.79B | $21.64B | 99.1% | ขายมากเกินไป | |||
| 4 | BNBBNB | $741.22 | 0.11% | 0.24% | 1.65% | 3.98% | $104.43B | $233.41M | 54.0% | — | |||
| 5 | RippleXRP | $1.29 | 0.31% | 0.56% | 0.94% | 15.12% | $75.12B | $532.87M | 35.3% | — | |||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.1% | 0.01% | $61.52B | $5.68B | 99.8% | — | |||
| 7 | SolanaSOL | $100.21 | 0.15% | 1.26% | 4.29% | 17.25% | $51.89B | $874.99M | 39.6% | — | |||
| 8 | TRONTRX | $0.3295 | 0.16% | 0.24% | 0.52% | 1.71% | $31.28B | $96.02M | 89.0% | — | |||
| 9 | HyperliquidHYPE | $77.93 | 0.3% | 1.34% | 0.74% | 15.35% | $26.02B | $179.68M | 94.5% | — | |||
| 10 | ZcashZEC | $1 223.38 | 0.07% | 1.04% | 8.06% | 24.21% | $19.44B | $521.88M | 20.6% | — | |||
| 11 | DogecoinDOGE | $0.07727 | 0.01% | 0.27% | 2.69% | 19.96% | $11.52B | $232.10M | 25.2% | — | |||
| 12 | MoneroXMR | $598.33 | 0.68% | 0.4% | 0.05% | 7.49% | $11.04B | $174.25M | 74.9% | — | |||
| 13 | USDSUSDS | $1.00 | 0.04% | 0.03% | 0.1% | 0.1% | $8.53B | $430.01K | 77.3% | — | |||
| 14 | ChainLinkLINK | $11.33 | 0.39% | 1.1% | 4.95% | 19.46% | $7.44B | $133.52M | 40.7% | — | |||
| 15 | CardanoADA | $0.205 | 0.17% | 0.06% | 5.69% | 18.68% | $7.24B | $85.50M | 20.2% | — | |||
| 16 | OKBOKB | $108.92 | 0.36% | 0.71% | 3.98% | 9.77% | $6.54B | $9.90M | 42.2% | — | |||
| 17 | Bitcoin CashBCH | $279.08 | 0.2% | 0.12% | 0.26% | 17.03% | $5.54B | $45.87M | 41.7% | — | |||
| 18 | Near ProtocolNEAR | $4.46 | 0.34% | 1.94% | 8.9% | 7.92% | $5.40B | $318.19M | 82.1% | — | |||
| 19 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0.02% | 0.07% | 0.08% | 0.09% | $5.37B | $5.66M | 99.5% | — | |||
| 20 | DaiDAI | $0.9997 | 0.13% | 0.37% | 0% | 0.13% | $5.36B | $7.22M | 98.9% | — | |||
| 21 | StellarXLM | $0.168 | 0.05% | 0.18% | 4.95% | 22.36% | $5.19B | $45.02M | 32.3% | — | |||
| 22 | UniswapUNI | $7.08 | 0.03% | 1.82% | 2.12% | 26.51% | $4.45B | $118.47M | 57.7% | — | |||
| 23 | LitecoinLTC | $56.44 | 0.12% | 0.8% | 5.52% | 21.51% | $4.28B | $74.29M | 41.6% | — | |||
| 24 | AvalancheAVAX | $8.90 | 0.13% | 0.23% | 6.87% | 17.16% | $3.71B | $88.70M | 24.7% | — | |||
| 25 | HederaHBAR | $0.07661 | 0.26% | 0.88% | 6.89% | 17.89% | $3.23B | $33.24M | 25.1% | — | |||
| 26 | SuiSUI | $0.9102 | 0.13% | 1.34% | 7.89% | 21.06% | $2.96B | $158.77M | 20.5% | — | |||
| 27 | SHIBA INUSHIB | $0.000004844 | 0.42% | 0.24% | 2.69% | 17.9% | $2.85B | $28.55M | 27.6% | — | |||
| 28 | QuantQNT | $202.95 | 0.16% | 5.73% | 4.23% | 64.83% | $2.45B | $98.63M | 90.8% | — | |||
| 29 | Bitget TokenBGB | $1.87 | 0.03% | 0.12% | 0.89% | 6.78% | $2.19B | $9.03M | 22.1% | ขายมากเกินไป | |||
| 30 | BittensorTAO | $249.58 | 0.55% | 1.45% | 5.91% | 21.46% | $2.17B | $82.28M | 33.0% | — | |||
| 31 | AaveAAVE | $134.99 | 0.01% | 1.32% | 8.92% | 13.02% | $2.04B | $104.37M | 35.1% | — | |||
| 32 | PepePEPE | $0.000004273 | 1.16% | 1.14% | 3.99% | 1.63% | $1.80B | $132.01M | 26.3% | — | |||
| 33 | Banana Tape WallBTW | $1.78 | 0% | 0% | 0% | 0% | $1.78B | $0 | 82.5% | — | |||
| 34 | MantleMNT | $0.5067 | 0.48% | 2.59% | 4.78% | 27.35% | $1.70B | $10.17M | 17.7% | — | |||
| 35 | PolkadotDOT | $1.00 | 0.26% | 2.5% | 11.23% | 18.64% | $1.58B | $80.17M | 18.7% | — | |||
| 36 | CronosCRO | $0.05316 | 0.31% | 2.23% | 7.11% | 19.74% | $1.41B | $2.01M | 5.5% | ขายมากเกินไป | |||
| 37 | Internet ComputerICP | $2.60 | 0.27% | 1.04% | 8.79% | 18.34% | $1.39B | $13.86M | 26.6% | — | |||
| 38 | JustJST | $0.139 | 0.17% | 1.52% | 0.62% | 13.44% | $1.38B | $11.78M | 97.4% | — | |||
| 39 | OndoONDO | $0.4121 | 0.49% | 1.57% | 4.44% | 22.95% | $1.30B | $59.55M | 35.3% | — | |||
| 40 | GateTokenGT | $9.71 | 0.03% | 1.56% | 2.43% | 11.74% | $1.19B | $4.09M | 37.4% | — | |||
| 41 | Ethereum ClassicETC | $7.57 | 0.06% | 0.72% | 2.19% | 19.64% | $1.15B | $10.16M | 29.3% | — | |||
| 42 | EthenaENA | $0.2071 | 0.96% | 0.6% | 11.23% | 23.56% | $1.09B | $277.67M | 23.8% | — | |||
| 43 | Tether GoldXAUT | $4 012.06 | 0.1% | 0.25% | 3.16% | 6.27% | $989.07M | $67.58M | 71.5% | — | |||
| 44 | PAX GoldPAXG | $4 021.11 | 0.08% | 0.25% | 2.96% | 6.04% | $956.02M | $24.83M | 71.4% | — | |||
| 45 | KuCoin TokenKCS | $7.38 | 0.35% | 0.79% | 0.51% | 0.43% | $922.50M | $3.34M | 45.2% | — | |||
| 46 | KaspaKAS | $0.03514 | 0.8% | 2.21% | 1.36% | 25.35% | $917.33M | $3.21M | 26.8% | — | |||
| 47 | AlgorandALGO | $0.1041 | 0.11% | 1.43% | 5.45% | 11.45% | $894.25M | $6.54M | 31.1% | — | |||
| 48 | RenderRENDER | $1.70 | 1.15% | 0.5% | 5.34% | 13.5% | $882.20M | $7.66M | 30.9% | — | |||
| 49 | Binance Staked SOLBNSOL | $114.20 | 0.09% | 1.21% | 3.87% | 16.72% | $868.79M | $980.04K | 38.0% | — | |||
| 50 | InjectiveINJ | $8.00 | 0% | 1.3% | 6.47% | 4.35% | $799.43M | $59.12M | 48.3% | — | |||
สัญญาณเป็นสถิติจากข้อมูลย้อนหลัง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
คำถามที่พบบ่อย
ตัวกรอง (screener) แสดงอะไรบ้าง?+
เหรียญที่ระบุไว้ทุกเหรียญพร้อมการเปลี่ยนแปลงราคา มูลค่าตลาด ปริมาณการซื้อขาย และระยะห่างจากราคาสูงสุดตลอดกาล สำหรับเหรียญ 500 อันดับแรก มีตัวชี้วัดของเราเองเพิ่มเติม ได้แก่ RSI(14) รายวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน อัตราค่าฟันดิ้งของสัญญาถาวร และปริมาณเทียบกับค่ามัธยฐาน 30 วัน ตัวชี้วัดและสัญญาณจะคำนวณใหม่ทุก 5 นาที
สัญญาณถูกคำนวณอย่างไร+
แต่ละสัญญาณเป็นกฎคงที่ที่ใช้กับข้อมูลของเราเอง: แท่งเทียนรายวันสำหรับสัญญาณราคาและปริมาณซื้อขาย; อัตราฟันดิ้ง การชำระบัญชีแบบบังคับ และการโอนระหว่างกระดานเทรดที่มีป้ายกำกับสำหรับสัญญาณอื่น สัญญาณจะทำงานเมื่อกฎของมันเป็นจริง และยังคงทำงานอยู่ตราบเท่าที่กฎยังเป็นจริง กฎทั้งหมดแสดงอยู่ในหน้าฟีดสัญญาณ
สถิติรายหนึ่งปีหมายความว่าอย่างไร?+
สำหรับสัญญาณรายวันของเหรียญ 300 อันดับแรก เราย้อนดูปีที่ผ่านมาทีละวัน: สัญญาณถูกเรียกใช้กับเหรียญนั้นกี่ครั้ง ค่ามัธยฐานของการเปลี่ยนแปลงราคา 7 วันหลังจากแต่ละครั้งที่สัญญาณทำงาน และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นบวกบ่อยแค่ไหน เนื้อหานี้อธิบายอดีตและไม่ได้คาดการณ์ราคาในอนาคต
ความแตกต่างระหว่างแบบฟรีและ Premium คืออะไร?+
ฟรี: ตัวกรองพื้นฐาน ตัวคัดกรองสำเร็จรูป สัญญาณที่แสดงหลังเกิดขึ้น 1 ชั่วโมง และตัวคัดกรองที่บันทึกได้สูงสุด 3 รายการ พรีเมียม: ตัวกรองและการเรียงลำดับตาม RSI, funding, ปริมาณการซื้อขาย และค่าเฉลี่ย 200 วัน สัญญาณแบบเรียลไทม์ ตัวคัดกรองที่บันทึกได้สูงสุด 50 รายการ และการส่งออก CSV