Monety, które obecnie najbardziej przyciągają uwagę na CMC.IO.
| 01 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2 563.81 | 0.03% | 0.37% | 5.44% | $0 | $681.90K | 48.1% | ||
| 02 | Lido Staked ETHstETH | $2 255.92 | 0.29% | 2.92% | 6.27% | $0 | $2.72M | 45.7% | ||
| 03 | HyperliquidHYPE | $77.60 | 0.25% | 1.77% | 2.16% | $25.91B | $157.00M | 94.1% | ||
| 04 | DogecoinDOGE | $0.07759 | 0.13% | 0.6% | 2.43% | $11.57B | $201.36M | 25.3% | ||
| 05 | EthereumETH | $2 312.27 | 0.04% | 0.38% | 3.97% | $279.17B | $2.86B | 46.7% | ||
| 06 | UNUS SED LEOLEO | $9.05 | 0.08% | 0.28% | 0.15% | $0 | $109.44K | 90.5% | ||
| 07 | Wrapped eETHWEETH | $2 550.38 | 0% | 1.78% | 1.28% | $0 | $471.26K | 52.3% | ||
| 08 | Wrapped BitcoinWBTC | $79 713.93 | 0.21% | 0.27% | 2.59% | $0 | $121.30M | 63.3% | ||
| 09 | BitcoinBTC | $79 870.46 | 0.21% | 0.23% | 2.58% | $1.59T | $11.51B | 63.3% | ||
| 10 | TetherUSDT | $0.9984 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | $143.78B | $20.88B | 99.1% | ||
| 11 | USDCUSDC | $1.00 | 0% | 0.13% | 0.03% | $61.59B | $5.50B | 99.9% | ||
| 12 | Bitcoin CashBCH | $281.32 | 0.31% | 0.49% | 1.05% | $5.59B | $56.23M | 42.1% | ||
| 13 | HederaHBAR | $0.07646 | 0.24% | 1.17% | 8.03% | $3.23B | $32.16M | 25.1% | ||
| 14 | SolanaSOL | $99.98 | 0.05% | 1.32% | 4.75% | $51.78B | $784.13M | 39.5% | ||
| 15 | RippleXRP | $1.30 | 0.24% | 0.93% | 0.2% | $75.67B | $555.58M | 35.6% | ||
| 16 | BNBBNB | $738.06 | 0.03% | 0.54% | 0.98% | $103.99B | $234.35M | 53.8% | ||
| 17 | Internet ComputerICP | $2.59 | 1.06% | 0.86% | 8.78% | $1.38B | $15.71M | 26.5% | ||
| 18 | SHIBA INUSHIB | $0.000004845 | 0.14% | 0.45% | 3.27% | $2.86B | $29.04M | 27.6% | ||
| 19 | PepePEPE | $0.00000434 | 0.72% | 1.29% | 3.7% | $1.83B | $116.74M | 26.7% | ||
| 20 | OKBOKB | $108.72 | 0.01% | 0.45% | 5.28% | $6.52B | $7.61M | 42.1% | ||
| 21 | AptosAPT | $0.6838 | 0.65% | 2.71% | 11.33% | $423.87M | $15.33M | 10.9% | ||
| 22 | ChainLinkLINK | $11.39 | 0.43% | 0.64% | 5.38% | $7.48B | $128.75M | 40.9% | ||
| 23 | StellarXLM | $0.168 | 0.12% | 0.62% | 5.28% | $5.19B | $41.67M | 32.3% | ||
| 24 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0% | 0.06% | 0.06% | $5.38B | $6.33M | 99.5% | ||
| 25 | Boss TokenBOSS | $0.0000000015 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0% | ||
| 26 | Wrapped stETHWSTETH | $2 886.63 | 0.15% | 0.21% | 0.01% | $0 | $2.46M | 50.9% | ||
| 27 | MakerMKR | $1 563.72 | 0% | 0.19% | 9.29% | $0 | $13.43K | 65.3% | ||
| 28 | Based PepePEPE | $0.000000005253 | 0.16% | 1.01% | 99.9% | $0 | $1.25K | 0.1% | ||
| 29 | PegaxyPGX | $158.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 92.2% | ||
| 30 | AvalancheAVAX | $8.78 | 0.12% | 1.58% | 8.44% | $3.66B | $98.54M | 24.4% | ||
| 31 | SuiSUI | $0.9106 | 0.25% | 0.67% | 8.67% | $2.96B | $142.39M | 20.5% | ||
| 32 | LitecoinLTC | $56.53 | 0.35% | 0.44% | 5.5% | $4.29B | $68.28M | 41.7% | ||
| 33 | WETHWETH | $1 808.46 | 0% | 0% | 0% | $0 | $769.61M | 36.4% | ||
| 34 | MoneroXMR | $601.63 | 0.27% | 1.75% | 0.45% | $11.10B | $177.40M | 75.3% | ||
| 35 | CronosCRO | $0.05297 | 0.08% | 2.07% | 7.18% | $1.41B | $2.60M | 5.5% | ||
| 36 | BonkBONK | $0.000003017 | 0.55% | 0.46% | 2.47% | $237.90M | $9.20M | 7.4% | ||
| 37 | ToncoinTON | $1.21 | 1.05% | 2.56% | 10.91% | $0 | $1.25M | 32.2% | ||
| 38 | DaiDAI | $1.00 | 0% | 0% | 0.13% | $5.37B | $6.99M | 99.1% | ||
| 39 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.69 | 0.04% | 2.4% | 0.66% | $337.07M | $42.72M | 10.3% | ||
| 40 | CardanoADA | $0.204 | 0.09% | 0.29% | 6.41% | $7.20B | $75.11M | 20.1% | ||
| 41 | MantleMNT | $0.5087 | 0.24% | 0.95% | 5.21% | $1.71B | $8.84M | 17.7% | ||
| 42 | KaspaKAS | $0.03499 | 0.03% | 2.22% | 1.34% | $913.46M | $5.93M | 26.7% | ||
| 43 | FLOKIFLOKI | $0.00002281 | 0.43% | 0.5% | 3.73% | $219.52M | $3.80M | 14.5% | ||
| 44 | Matr1xMAX | $616.06 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 99.6% | ||
| 45 | TRONTRX | $0.3286 | 0.02% | 0.56% | 1.01% | $31.19B | $94.79M | 88.8% | ||
| 46 | ZcashZEC | $1 220.85 | 0.02% | 1.39% | 5.93% | $19.40B | $499.24M | 20.5% | ||
| 47 | Primex FinancePMX | $199.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 80.1% | ||
| 48 | Bitget TokenBGB | $1.88 | 0.06% | 1.55% | 0.21% | $2.20B | $7.25M | 22.3% | ||
| 49 | AaveAAVE | $132.18 | 0.31% | 2.63% | 12.22% | $2.00B | $111.88M | 34.4% | ||
| 50 | KaiaKAIA | $0.03435 | 0.14% | 1.23% | 16.53% | $201.16M | $3.30M | 16% | ||
| 51 | Ethereum ClassicETC | $7.54 | 0.14% | 0.24% | 3.01% | $1.14B | $15.28M | 29.1% | ||
| 52 | Cosmos HubATOM | $1.63 | 0.58% | 1.1% | 7.43% | $720.28M | $9.14M | 29.7% | ||
| 53 | POL (ex-MATIC)POL | $0.09004 | 0.32% | 0.78% | 2.88% | $778.00M | $11.59M | 30.4% | ||
| 54 | GameZoneGZONE | $0.000445 | 0% | 51.79% | 51.79% | $0 | $26.00 | 0% | ||
| 55 | PolkadotDOT | $0.9902 | 0.14% | 2.24% | 12.8% | $1.56B | $86.05M | 18.4% | ||
| 56 | API3API3 | $0.247 | 0.48% | 0.25% | 8.95% | $21.35M | $1.31M | 2.4% | ||
| 57 | Bone ShibaSwapBONE | $0.05273 | 0.91% | 0.57% | 7.98% | $12.12M | $3.03M | 2.4% | ||
| 58 | Zebec NetworkZBCN | $0.002183 | 2.13% | 1.28% | 4.22% | $166.74M | $2.03M | 4.1% | ||
| 59 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH)BITCOIN | $0.01384 | 0.17% | 0.51% | 77.6% | $0 | $80.32K | 3.7% | ||
| 60 | Giggle AcademyGIGGLE | $30.16 | 0.06% | 1.92% | 6.46% | $0 | $2.15M | 10.6% | ||
| 61 | USDSUSDS | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $8.53B | $6.57M | 77.3% | ||
| 62 | UniswapUNI | $7.06 | 0.4% | 1.81% | 2.73% | $4.44B | $120.22M | 57.6% | ||
| 63 | FilecoinFIL | $0.8977 | 0.31% | 2.66% | 11.66% | $595.48M | $26.90M | 23.1% | ||
| 64 | AlgorandALGO | $0.1033 | 0.24% | 1.05% | 7.66% | $887.62M | $8.09M | 30.8% | ||
| 65 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.173 | 0.8% | 1.34% | 9.1% | $413.85M | $18.97M | 17.5% | ||
| 66 | HivemapperHONEY | $0.001723 | 1.01% | 6.97% | 14.84% | $7.31M | $185.48K | 0.4% | ||
| 67 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3001 | 0.32% | 0.23% | 6.75% | $4.42M | $346.14K | 2.1% | ||
| 68 | WorldcoinWLD | $0.437 | 0.32% | 2.02% | 19.16% | $578.31M | $104.72M | 20.1% | ||
| 69 | TON TokenTON | $0.00315 | 0% | 0% | 0% | $0 | $270.00 | 0.1% | ||
| 70 | BittensorTAO | $249.15 | 0.17% | 1.02% | 6.37% | $2.17B | $80.13M | 32.9% | ||
| 71 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | 0.05% | 0.01% | 0.07% | $792.41M | $301.63K | 99.9% | ||
| 72 | PancakeSwapCAKE | $2.13 | 0.39% | 1.98% | 1.81% | $677.57M | $9.65M | 46.6% | ||
| 73 | 0x0.ai: AI Smart Contract0X0 | $0.001738 | 0% | 0.26% | 81.31% | $0 | $801.00 | 0.4% | ||
| 74 | Light DeFiLIGHT | $0.2714 | 0.1% | 11.78% | 24.6% | $0 | $432.79K | 5.7% | ||
| 75 | JasmyCoinJASMY | $0.004228 | 0.48% | 2.56% | 10.77% | $209.04M | $1.82M | 19.8% | ||
| 76 | First Digital USDFDUSD | $0.9971 | 0.04% | 0.11% | 0.11% | $0 | $45.46M | 98.4% | ||
| 77 | KuCoin TokenKCS | $7.38 | 0.01% | 1.42% | 1.24% | $922.40M | $3.71M | 45.2% | ||
| 78 | PAX GoldPAXG | $4 019.60 | 0.3% | 0.13% | 2.85% | $955.67M | $20.90M | 71.3% | ||
| 79 | FartcoinFARTCOIN | $0.1285 | 0.8% | 2.37% | 10.21% | $128.49M | $5.46M | 5% | ||
| 80 | MorphoMORPHO | $2.18 | 1.44% | 6.79% | 11.51% | $513.95M | $8.60M | 76.4% | ||
| 81 | Mask NetworkMASK | $0.3991 | 0.27% | 0.79% | 3.05% | $39.91M | $613.80K | 10.8% | ||
| 82 | TurboTURBO | $0.000812 | 0.05% | 0.01% | 3.04% | $56.03M | $686.77K | 5.7% | ||
| 83 | PixelsPIXEL | $0.004663 | 1.34% | 3.56% | 9.16% | $3.60M | $1.67M | 0.5% | ||
| 84 | GateTokenGT | $9.71 | 0.02% | 0.1% | 2.31% | $1.19B | $3.33M | 37.4% | ||
| 85 | EthenaENA | $0.2093 | 0.2% | 0.96% | 10.96% | $1.11B | $266.74M | 24.1% | ||
| 86 | Binance Staked SOLBNSOL | $113.70 | 0.18% | 1.3% | 4.53% | $864.99M | $613.95K | 37.8% | ||
| 87 | FlareFLR | $0.006052 | 0.36% | 0.42% | 5.05% | $382.38M | $1.01M | 21.3% | ||
| 88 | FourFORM | $0.22 | 0% | 0.88% | 11.58% | $84.01M | $397.63K | 5.2% | ||
| 89 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6146 | 0.34% | 0.77% | 7.25% | $399.48M | $18.62M | 23.8% | ||
| 90 | ChilizCHZ | $0.01285 | 0.09% | 0.24% | 5.81% | $122.92M | $3.22M | 22.1% | ||
| 91 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.09681 | 0.74% | 1.45% | 4.28% | $113.57M | $4.05M | 17.7% | ||
| 92 | HoloHOT | $0.0003421 | 0.02% | 0.29% | 5.49% | $59.87M | $281.00K | 23.1% | ||
| 93 | BOOK OF MEMEBOME | $0.0006204 | 0.55% | 0.13% | 3.17% | $42.80M | $3.90M | 13.9% | ||
| 94 | AleoALEO | $0.03293 | 0.06% | 2.32% | 32.4% | $11.66M | $159.52K | 0.4% | ||
| 95 | PinLinkPIN | $0.05281 | 0.37% | 1.83% | 10.94% | $4.23M | $42.55K | 1.3% | ||
| 96 | Aleph ZeroAZERO | $0.006985 | 0.07% | 7.88% | 1.39% | $1.86M | $70.40K | 0.2% | ||
| 97 | bitsCrunchBCUT | $0.0003659 | 0.08% | 1.71% | 6.68% | $158.77K | $3.85K | 1.1% | ||
| 98 | Wrapped TRONWTRX | $0.2464 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 57% | ||
| 99 | Pi NetworkPI | $0.07618 | 0.18% | 0.96% | 3.56% | $0 | $1.44M | 2.6% | ||
| 100 | FasttokenFTN | $0.082 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0.2% | ||
CMC.IO zapewnia fundamentalną analizę rynku kryptowalut. Oprócz śledzenia ceny, wolumenu i kapitalizacji rynkowej, CMC.IO śledzi wzrost społeczności, rozwój kodu open source, ważne wydarzenia i wskaźniki on-chain.
© 2023 CMC.IO. Wszelkie prawa zastrzeżone