Strony kryptowalut, które są najczęściej odwiedzane na CMC.IO.
| 01 | DogecoinDOGE | $0.07731 | 0.22% | 0.61% | 2.55% | $11.53B | $93.78M | 25.2% | ||
| 02 | EthereumETH | $2 306.37 | 0.15% | 0.44% | 3.74% | $278.46B | $1.39B | 46.6% | ||
| 03 | BitcoinBTC | $79 696.82 | 0.2% | 0.43% | 2.45% | $1.58T | $4.46B | 63.1% | ||
| 04 | Lido Staked ETHstETH | $2 242.04 | 0.78% | 3.46% | 6.54% | $0 | $2.67M | 45.4% | ||
| 05 | RippleXRP | $1.30 | 0.12% | 1.29% | 0.02% | $75.67B | $394.48M | 35.6% | ||
| 06 | TetherUSDT | $0.9985 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | $143.79B | $10.52B | 99.2% | ||
| 07 | HyperliquidHYPE | $77.84 | 0.33% | 1.74% | 1.19% | $25.99B | $116.23M | 94.4% | ||
| 08 | SolanaSOL | $99.77 | 0.09% | 1.07% | 4.53% | $51.67B | $479.38M | 39.4% | ||
| 09 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2 555.59 | 0.22% | 0.51% | 5.74% | $0 | $660.43K | 47.9% | ||
| 10 | Wrapped BitcoinWBTC | $79 573.57 | 0.13% | 0.55% | 2.38% | $0 | $114.02M | 63.2% | ||
| 11 | USDCUSDC | $1.00 | 0.09% | 0.14% | 0.01% | $61.57B | $2.19B | 99.9% | ||
| 12 | UNUS SED LEOLEO | $9.05 | 0.04% | 0.04% | 0.12% | $0 | $5.04K | 90.5% | ||
| 13 | Wrapped eETHWEETH | $2 550.38 | 0% | 1.78% | 1.28% | $0 | $470.94K | 52.3% | ||
| 14 | TRONTRX | $0.328 | 0.31% | 0.74% | 1.13% | $31.13B | $61.64M | 88.6% | ||
| 15 | CardanoADA | $0.2038 | 0.06% | 0.76% | 6.1% | $7.19B | $49.18M | 20% | ||
| 16 | BNBBNB | $735.14 | 0.26% | 0.44% | 0.68% | $103.57B | $76.29M | 53.6% | ||
| 17 | StellarXLM | $0.1678 | 0.05% | 0.48% | 5.54% | $5.18B | $40.31M | 32.3% | ||
| 18 | MoneroXMR | $596.36 | 0.39% | 1.88% | 2.27% | $11.00B | $134.68M | 74.7% | ||
| 19 | SHIBA INUSHIB | $0.000004832 | 0.11% | 0.18% | 3.19% | $2.85B | $26.54M | 27.5% | ||
| 20 | Bitcoin CashBCH | $281.19 | 0.07% | 1.19% | 1.9% | $5.59B | $41.70M | 42% | ||
| 21 | ChainLinkLINK | $11.36 | 0.02% | 0.13% | 5.33% | $7.46B | $102.12M | 40.8% | ||
| 22 | LitecoinLTC | $56.42 | 0.11% | 0.11% | 5.03% | $4.28B | $64.51M | 41.6% | ||
| 23 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0.01% | 0.15% | 0.03% | $5.38B | $4.86M | 99.6% | ||
| 24 | AvalancheAVAX | $8.78 | 0.22% | 0.75% | 7.82% | $3.66B | $97.33M | 24.3% | ||
| 25 | DaiDAI | $1.00 | 0% | 0% | 0.13% | $5.37B | $7.15M | 99.1% | ||
| 26 | PolkadotDOT | $0.9895 | 0.21% | 1.92% | 12.88% | $1.56B | $83.89M | 18.4% | ||
| 27 | HederaHBAR | $0.07646 | 0.03% | 0.24% | 8.79% | $3.23B | $30.24M | 25.1% | ||
| 28 | SuiSUI | $0.9077 | 0.16% | 0.07% | 8.58% | $2.95B | $102.80M | 20.4% | ||
| 29 | ToncoinTON | $1.21 | 0.76% | 1.12% | 9.97% | $0 | $1.07M | 32.5% | ||
| 30 | UniswapUNI | $7.05 | 0% | 1.1% | 1.77% | $4.43B | $77.14M | 57.5% | ||
| 31 | Bitget TokenBGB | $1.88 | 0.39% | 1.46% | 0.76% | $2.20B | $7.29M | 22.2% | ||
| 32 | OKBOKB | $108.18 | 0.37% | 0.44% | 5.3% | $6.49B | $7.83M | 41.9% | ||
| 33 | CronosCRO | $0.05299 | 0.11% | 1.25% | 7.05% | $1.41B | $2.06M | 5.5% | ||
| 34 | Matr1xMAX | $616.06 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 99.6% | ||
| 35 | Ethereum ClassicETC | $7.54 | 0.14% | 0.69% | 2.78% | $1.14B | $14.85M | 29.1% | ||
| 36 | ZcashZEC | $1 224.11 | 0.44% | 1.32% | 7.95% | $19.45B | $253.20M | 20.6% | ||
| 37 | BittensorTAO | $249.08 | 0.13% | 0.15% | 5.97% | $2.17B | $78.72M | 32.9% | ||
| 38 | ArbitrumARB | $0.1677 | 0.21% | 0.25% | 13.82% | $797.67M | $57.48M | 2.4% | ||
| 39 | PepePEPE | $0.000004312 | 0.49% | 2.62% | 3.3% | $1.81B | $81.41M | 26.5% | ||
| 40 | Internet ComputerICP | $2.59 | 0.09% | 0.25% | 8.47% | $1.38B | $15.87M | 26.4% | ||
| 41 | MantleMNT | $0.5114 | 0.5% | 0.03% | 3.73% | $1.72B | $8.47M | 17.8% | ||
| 42 | Mantle Staked EtherMETH | $2 543.80 | 0.25% | 0.31% | 5.67% | $0 | $3.33K | 47.7% | ||
| 43 | BonkBONK | $0.000003002 | 0.46% | 0.77% | 2.29% | $236.75M | $8.53M | 5.2% | ||
| 44 | AlgorandALGO | $0.1035 | 0.01% | 0.08% | 7.52% | $889.05M | $8.35M | 30.9% | ||
| 45 | FLOKIFLOKI | $0.00002275 | 0.06% | 0.54% | 3.5% | $218.93M | $3.34M | 6.6% | ||
| 46 | MX TokenMX | $1.57 | 0.07% | 0.13% | 18.94% | $147.84M | $4.84M | 27.4% | ||
| 47 | Swell NetworkSWELL | $0.0007223 | 4.59% | 2.25% | 1.67% | $1.57M | $299.97K | 4.3% | ||
| 48 | KaspaKAS | $0.03488 | 0.31% | 2.19% | 1.15% | $910.60M | $5.91M | 26.6% | ||
| 49 | Based PepePEPE | $0.000000005222 | 0.59% | 0.6% | 99.9% | $0 | $1.23K | 0.1% | ||
| 50 | Lido DAOLDO | $0.3648 | 0.11% | 0.24% | 6.9% | $327.54M | $4.34M | 7.3% | ||
| 51 | FilecoinFIL | $0.8983 | 0.17% | 0.67% | 10.87% | $595.87M | $24.33M | 0.7% | ||
| 52 | SeiSEI | $0.05181 | 0.3% | 0.41% | 14.07% | $264.63M | $39.52M | 4.5% | ||
| 53 | Near ProtocolNEAR | $4.43 | 0.03% | 1% | 7.27% | $5.35B | $170.73M | 81.4% | ||
| 54 | Mantle Restaked EtherCMETH | $2 274.43 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 42.9% | ||
| 55 | HydrationHDX | $0.007621 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0% | ||
| 56 | POL (ex-MATIC)POL | $0.08979 | 0.13% | 1.37% | 2.76% | $775.81M | $12.23M | 7% | ||
| 57 | Curve DAO TokenCRV | $0.3357 | 0.27% | 1.28% | 8.07% | $448.92M | $11.49M | 0.4% | ||
| 58 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.0408 | 0.01% | 0.04% | 4.04% | $40.79M | $1.55M | 8.4% | ||
| 59 | PopcatPOPCAT | $0.04304 | 0.62% | 3.35% | 3.02% | $42.18M | $2.88M | 6.7% | ||
| 60 | FasttokenFTN | $0.082 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0.2% | ||
| 61 | Cosmos HubATOM | $1.63 | 0.12% | 0.09% | 6.47% | $720.27M | $7.89M | 3.7% | ||
| 62 | Primex FinancePMX | $199.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 80.1% | ||
| 63 | GnosisGNO | $111.62 | 0.09% | 0.32% | 2.29% | $288.90M | $382.15K | 17.4% | ||
| 64 | AptosAPT | $0.6847 | 0.22% | 0.8% | 11.3% | $424.43M | $13.49M | 3.6% | ||
| 65 | ArweaveAR | $3.41 | 0.3% | 1.45% | 9.74% | $223.85M | $5.59M | 6.2% | ||
| 66 | MakerMKR | $1 563.72 | 0% | 0.3% | 9.29% | $0 | $13.43K | 65.3% | ||
| 67 | TrueUSDTUSD | $0.9996 | 0.02% | 0.02% | 0% | $495.31M | $5.59M | 84.7% | ||
| 68 | QuantQNT | $203.57 | 2.15% | 4.89% | 5.49% | $2.46B | $77.36M | 91.1% | ||
| 69 | Boss TokenBOSS | $0.0000000015 | 0% | 0% | 100% | $0 | $0 | 0% | ||
| 70 | PegaxyPGX | $158.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 92.2% | ||
| 71 | DecredDCR | $14.22 | 0.51% | 1.28% | 2.24% | $238.40M | $388.24K | 5.8% | ||
| 72 | Theta NetworkTHETA | $0.1792 | 0.35% | 1.13% | 3.91% | $179.21M | $1.54M | 100.1% | ||
| 73 | BounceAUCTION | $3.30 | 0.01% | 0.21% | 2.68% | $21.76M | $532.39K | 4.7% | ||
| 74 | UNCX NetworkUNCX | $22.78 | 0% | 0.11% | 63.61% | $0 | $14.68 | 2.1% | ||
| 75 | AlchemixALCX | $2.16 | 0.13% | 1.07% | 2.75% | $5.25M | $53.29K | 0.1% | ||
| 76 | PAX GoldPAXG | $4 011.64 | 0.14% | 0.1% | 2.96% | $953.77M | $15.56M | 71.2% | ||
| 77 | CelestiaTIA | $0.5295 | 0.78% | 0.41% | 15.69% | $327.29M | $30.87M | 2.5% | ||
| 78 | ActiniumACM | $0.2481 | 0.76% | 0.34% | 3.65% | $10.09M | $490.21K | 11.3% | ||
| 79 | NexoNEXO | $0.791 | 0.08% | 1.61% | 3.06% | $511.12M | $3.92M | 23% | ||
| 80 | DashDASH | $54.84 | 0.11% | 7.62% | 9.78% | $671.33M | $26.48M | 11.5% | ||
| 81 | OptimismOP | $0.1106 | 0.28% | 0.53% | 11.28% | $183.36M | $11.19M | 1.1% | ||
| 82 | VeChainVET | $0.006369 | 1.3% | 4.86% | 5.5% | $547.67M | $2.79M | 2.4% | ||
| 83 | ChilizCHZ | $0.01279 | 0.53% | 0.56% | 5.65% | $122.37M | $3.08M | 1.8% | ||
| 84 | EOSEOS | $0.1234 | 0% | 84.14% | 84.19% | $0 | $1.19 | 12.4% | ||
| 85 | SushiSwapSUSHI | $0.2003 | 0.13% | 0.33% | 7.28% | $53.80M | $910.95K | 18.4% | ||
| 86 | cat in a dogs worldMEW | $0.0004331 | 0.13% | 5.1% | 4.52% | $38.50M | $7.28M | 9% | ||
| 87 | USDSUSDS | $1.00 | 0.03% | 0.26% | 0.19% | $8.55B | $6.12M | 77.5% | ||
| 88 | OntologyONT | $0.04857 | 0.11% | 1.97% | 8.3% | $44.38M | $655.93K | 0.4% | ||
| 89 | EtherVistaVISTA | $0.3515 | 0.09% | 1.47% | 82.56% | $0 | $54.53K | 0.5% | ||
| 90 | FARMFARM | $7.04 | 0% | 1.73% | 2.94% | $8.44M | $578.75 | 8.6% | ||
| 91 | Tether GoldXAUT | $4 008.17 | 0% | 0.11% | 2.95% | $988.11M | $44.64M | 71.4% | ||
| 92 | TurboTURBO | $0.0008098 | 0.47% | 0.1% | 2.95% | $55.88M | $428.10K | 5.7% | ||
| 93 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.1191 | 0.08% | 0.19% | 0.38% | $22.28M | $347.29K | 2% | ||
| 94 | BullieverseBULL | $0.000168 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0.1% | ||
| 95 | Department Of Government EfficiencyDOGE | $0.0005357 | 0% | 1.22% | 99.58% | $0 | $2.03K | 0.1% | ||
| 96 | eCashXEC | $0.000006954 | 0% | 0.88% | 8.25% | $138.10M | $2.43M | 1.8% | ||
| 97 | KuCoin TokenKCS | $7.33 | 0.64% | 0.94% | 1.67% | $915.84M | $3.85M | 44.9% | ||
| 98 | SonicS | $0.04663 | 0.74% | 0.68% | 18.04% | $148.07M | $2.84M | 3.2% | ||
| 99 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.0969 | 0.04% | 1.1% | 3.8% | $113.68M | $3.78M | 7.5% | ||
| 100 | LATOKENLA | $0.05576 | 0.34% | 0.55% | 6.63% | $21.19M | $2.45M | 0.3% | ||
CMC.IO zapewnia fundamentalną analizę rynku kryptowalut. Oprócz śledzenia ceny, wolumenu i kapitalizacji rynkowej, CMC.IO śledzi wzrost społeczności, rozwój kodu open source, ważne wydarzenia i wskaźniki on-chain.
© 2023 CMC.IO. Wszelkie prawa zastrzeżone