| 01 | Ethereum | $71.62M | $840.26M | 592 | 무역 | |
| 02 | BNB Chain | $47.83M | $421.95M | 549 | 무역 | |
| 03 | Base | $47.75M | $278.39M | 393 | 무역 | |
| 04 | BNB Chain | $37.94M | $799.45M | 1777 | 무역 | |
| 05 | Base | $37.51M | $136.30M | 353 | 무역 | |
| 06 | Arbitrum | $21.65M | $120.93M | 137 | 무역 | |
| 07 | Base | $18.20M | $18.65M | 46 | 무역 | |
| 08 | Ethereum | $3.46M | $407.14M | 797 | 무역 | |
| 09 | Ethereum | $2.14M | $20.42M | 21 | 무역 | |
| 10 | Uniswap v3 (BSC) | BNB Chain | $1.91M | $37.41M | 154 | 무역 |
| 11 | Arbitrum | $1.80M | $5.36M | 27 | 무역 | |
| 12 | Aero Slipstream (Ethereum) | Ethereum | $1.23M | $7.57M | 14 | 무역 |
| 13 | Base | $1.20M | $52.50M | 150 | 무역 | |
| 14 | Base | $805.05K | $23.50M | 169 | 무역 | |
| 15 | Ethereum | $417.37K | $24.58M | 15 | 무역 | |
| 16 | Aero Slipstream (Arbitrum) | Arbitrum | $164.92K | $1.12M | 6 | 무역 |
| 17 | Base | $162.98K | $1.81M | 13 | 무역 | |
| 18 | Ethereum | $129.53K | $11.90M | 78 | 무역 | |
| 19 | Arbitrum | $111.52K | $944.00K | 7 | 무역 | |
| 20 | Arbitrum | $91.11K | $1.63M | 23 | 무역 | |
| 21 | Arbitrum | $23.87K | $3.48M | 11 | 무역 | |
| 22 | SushiSwap (Arbitrum) | Arbitrum | $19.41K | $1.06M | 18 | 무역 |
| 23 | Base | $17.34K | $807.76K | 8 | 무역 | |
| 24 | Ethereum | $15.95K | $1.23M | 6 | 무역 | |
| 25 | Base | $7.40K | $325.68K | 4 | 무역 | |
| 26 | Uniswap v2 (Arbitrum) | Arbitrum | $5.29K | $2.48M | 15 | 무역 |
| 27 | SushiSwap v2 (Base) | Base | $544.00 | $462.90K | 4 | 무역 |
| 28 | Arbitrum | $502.00 | $132.93K | 2 | 무역 | |
| 29 | BNB Chain | $76.00 | $92.96K | 3 | 무역 | |
CMC.IO는 암호화폐 시장에 대한 기본적인 분석을 제공합니다. 가격, 거래량 및 시가총액 추적 외에도 CMC.IO는 커뮤니티 성장, 오픈 소스 코드 개발, 주요 이벤트 및 온체인 메트릭을 추적합니다.
© 2023 CMC.IO. 모든 권리 보유