01 | ![]() BitcoinBTC | $109 195.1 | 0.18% | 0.96% | 1.16% | $2.17T | $25.58M | 97.5% | ||
02 | ![]() EthereumETH | $2 570.7 | 0.7% | 2.14% | 4.61% | $310.37B | $4.90M | 89.3% | ||
03 | ![]() TetherUSDT | $1 | 0% | 0% | 0% | $144.02B | $5.89B | 100% | ||
04 | ![]() RippleXRP | $2.2734 | 0.07% | 2.67% | 3.3% | $132.22B | $202.44M | 86% | ||
05 | ![]() BNBBNB | $662.4 | 0.11% | 1.02% | 1.78% | $93.33B | $14.89M | 95% | ||
06 | ![]() SolanaSOL | $151.8 | 0.13% | 3.05% | 1.33% | $78.61B | $180.81M | 81% | ||
07 | ![]() OmniCatOMNI | $1.500784 | 0% | 0% | 0% | $62.62B | $0 | 100% | ||
08 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $61.50B | $277.04M | 100% | ||
09 | ![]() TRONTRX | $0.287205 | 0.59% | 1.32% | 4.28% | $27.26B | $17.33M | 97.5% | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | $0.17183 | 0.54% | 4.63% | 2.04% | $25.62B | $63.50M | 66.4% | ||
11 | ![]() Lido Staked ETHstETH | $2 571.2 | 0.8% | 2.14% | 4.71% | $23.74B | $1.65M | 89.4% | ||
12 | ![]() Wrapped TRONWTRX | $0.246353 | 0% | 0% | 0% | $21.54B | $0 | 57% | ||
13 | ![]() CardanoADA | $0.5846 | 0.24% | 1.74% | 1.85% | $20.64B | $29.66M | 67.9% | ||
14 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $1 758.086667 | 0% | 0% | 0% | $16.44B | $5.23K | 95.2% | ||
15 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $109 124.8 | 0.34% | 0.99% | 1.19% | $14.07B | $616.11K | 97.8% | ||
16 | ![]() HyperliquidHYPE | $39.753 | 0.1% | 1.93% | 1.63% | $13.27B | $47.84M | 86.9% | ||
17 | ![]() Aureus Nummus GoldANG | $0.000239 | 0% | 0% | 0% | $13.16B | $0 | 100% | ||
18 | ![]() AdonisADON | $1.295833 | 0% | 0% | 0% | $12.96B | $0 | 100% | ||
19 | ![]() BitBeginBRIT | $0.989307 | 0% | 0% | 0% | $9.89B | $0 | 100% | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | $492.6 | 0.83% | 1.25% | 0.24% | $9.78B | $12.29M | 93.4% | ||
21 | ![]() SuiSUI | $2.9091 | 0.2% | 0.47% | 0.82% | $9.45B | $54.11M | 67.9% | ||
22 | ![]() ChainLinkLINK | $13.486 | 0.1% | 2.07% | 0.96% | $8.86B | $19.63M | 75.2% | ||
23 | ![]() USDSUSDS | $0.9999 | 0% | 0.18% | 0.02% | $8.52B | $1.56K | 83.8% | ||
24 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.95 | 1.04% | 1.05% | 1.02% | $8.27B | $82.89K | 89.5% | ||
25 | ![]() Lido wstETHWSTETH | $2 169.841864 | 0% | 0% | 0% | $7.86B | $0 | 100% | ||
26 | ![]() StellarXLM | $0.24968 | 0.65% | 5.21% | 4.07% | $7.71B | $9.32M | 74.7% | ||
27 | ![]() AvalancheAVAX | $18.3 | 0.11% | 2.46% | 2.24% | $7.63B | $12.73M | 68.3% | ||
28 | ![]() ToncoinTON | $2.83 | 0% | 2.69% | 2.58% | $7.04B | $113.45M | 76.7% | ||
29 | ![]() SHIBA INUSHIB | $0.000012 | 0.25% | 3.06% | 0.42% | $6.95B | $10.17M | 67.2% | ||
30 | ![]() Dignity GoldDIGAU | $5.313173 | 0% | 0% | 0% | $6.91B | $0 | 100% | ||
31 | ![]() HederaHBAR | $0.15916 | 0.57% | 3.04% | 4.76% | $6.72B | $17.20M | 69.8% | ||
32 | ![]() LitecoinLTC | $87.3738 | 0.59% | 0.09% | 0.36% | $6.62B | $20.69M | 81.9% | ||
33 | ![]() Bitcoin BEP2BTCB | $94 790.17029 | 0% | 0% | 0% | $6.18B | $0 | 80% | ||
34 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2 758.67 | 0.7% | 2.13% | 4.78% | $6.11B | $0 | 63.7% | ||
35 | ![]() WETHWETH | $1 808.462569 | 0% | 0% | 0% | $6.10B | $0 | 36.4% | ||
36 | ![]() MoneroXMR | $318.92 | 0.57% | 1.7% | 2.25% | $5.88B | $29.11M | 63.8% | ||
37 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $2 742.58 | 0.74% | 1.62% | 3.29% | $5.76B | $138.47K | 92.9% | ||
38 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9996 | 0.01% | 0.03% | 0.18% | $5.37B | $12.14M | 99.8% | ||
39 | ![]() DaiDAI | $0.99965 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | $5.36B | $2.12M | 99.8% | ||
40 | ![]() PolkadotDOT | $3.392 | 0.18% | 1.34% | 3.96% | $5.34B | $15.55M | 63% | ||
41 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.462 | 1.09% | 1.83% | 3.11% | $5.22B | $35.71M | 52.7% | ||
42 | ![]() CryptonexCNX | $48.396248 | 0% | 0% | 0% | $5.13B | $0 | 100% | ||
43 | ![]() Black PhoenixBPX | $3.090549 | 0% | 0% | 0% | $4.76B | $0 | 100% | ||
44 | ![]() UniswapUNI | $7.4 | 0.54% | 5.49% | 0.39% | $4.65B | $31.30M | 85.5% | ||
45 | ![]() AaveAAVE | $285.5 | 2.33% | 4.49% | 3.36% | $4.31B | $24.00M | 89.2% | ||
46 | ![]() PepePEPE | $0.00001 | 0.96% | 3.59% | 1.3% | $4.21B | $51.16M | 61.6% | ||
47 | ![]() Pi NetworkPI | $0.572195 | 0% | 0% | 0% | $3.87B | $0 | 19.3% | ||
48 | ![]() TON TokenTON | $3.162441 | 0% | 0% | 0% | $3.86B | $694.26K | 100% | ||
49 | ![]() Based PepePEPE | $0.000009 | 0% | 0% | 0% | $3.64B | $25.38K | 88.4% | ||
50 | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.160334 | 0% | 0% | 0% | $3.13B | $0 | 91.7% | ||
CMC.IO는 암호화폐 시장에 대한 기본적인 분석을 제공합니다. 가격, 거래량 및 시가총액 추적 외에도 CMC.IO는 커뮤니티 성장, 오픈 소스 코드 개발, 주요 이벤트 및 온체인 메트릭을 추적합니다.
© 2023 CMC.IO. 모든 권리 보유