| 01 | 9 | available | $1.47B | 8 | 13.00M | 1017 | 貿易 | |
| 02 | 8.5 | available | $1.39B | 8 | 10.00M | 516 | 貿易 | |
| 03 | 8.3 | available | $1.10B | 6 | 5.80M | 969 | 貿易 | |
| 04 | 8.3 | available | $722.04M | 7 | 17.00M | 1344 | 貿易 | |
| 05 | 8.1 | available | $1.06B | 7 | 19.00M | 515 | 貿易 | |
| 06 | 7.7 | available | $5.86B | 8 | 54.00M | 1383 | 貿易 | |
| 07 | 7.7 | available | $247.82M | 7 | 2.10M | 255 | 貿易 | |
| 08 | 7.6 | available | $1.53B | 7 | 2.30M | 2181 | 貿易 | |
| 09 | 7.6 | available | $883.42M | 8 | 5.50M | 1615 | 貿易 | |
| 10 | 7.5 | available | $599.93M | 5 | 7.60M | 562 | 貿易 | |
| 11 | 7 | unavailable | $1.10B | 5 | 1.40M | 799 | 貿易 | |
| 12 | 6.8 | available | $896.51M | 8 | 8.70M | 567 | 貿易 | |
| 13 | 6.6 | available | $414.04M | 7 | 3.30M | 614 | 貿易 | |
| 14 | 6.3 | available | $229.95M | 5 | 1.30M | 152 | 貿易 | |
| 15 | 6.1 | available | $934.02M | 5 | 2.40M | 595 | 貿易 | |
| 16 | 5.3 | available | $933.54M | 9 | 290.00K | 848 | 貿易 | |
| 17 | 5.2 | available | $1.98B | 9 | 570.00K | 331 | 貿易 | |
| 18 | 4.3 | available | $1.46B | 4 | 1.20M | 877 | 貿易 | |
| 19 | 3.8 | unavailable | $2.74B | 6 | 64.00K | 223 | 貿易 | |
CMC.IOは、暗号通貨市場のファンダメンタル分析を提供します。価格、出来高、時価総額の追跡に加えて、CMC.IOは、コミュニティの成長、オープンソースコードの開発、主要なイベント、オンチェーンメトリクスを追跡します。
© 2023 CMC.IO. 無断複写・転載を禁じます