01 | ![]() BitcoinBTC | $115 403.2 | 0.15% | 2.27% | 5.21% | $2.29T | $73.66M | 92.7% | ||
02 | ![]() Boss TokenBOSS | $0.00531 | 2.93% | 0.95% | 47.48% | $2.11T | $802.13K | 11.7% | ||
03 | ![]() HydrationHDX | $400.15 | 0.14% | 0.44% | 2.81% | $1.76T | $168.20K | 97.1% | ||
04 | ![]() EthereumETH | $4 311.3 | 0.01% | 3.71% | 0.33% | $520.52B | $6.66M | 90% | ||
05 | ![]() RippleXRP | $2.9883 | 0.39% | 4.63% | 8.56% | $173.79B | $429.65M | 81.7% | ||
06 | ![]() TetherUSDT | $1 | 0% | 0% | 0% | $144.02B | $10.61B | 100% | ||
07 | ![]() BNBBNB | $831.3 | 0.35% | 1.99% | 1.08% | $117.12B | $40.14M | 95.7% | ||
08 | ![]() OmniCatOMNI | $2.637157 | 0% | 0% | 0% | $110.04B | $0 | 100% | ||
09 | ![]() SolanaSOL | $182.36 | 0.02% | 5.7% | 2.03% | $94.44B | $348.17M | 86.9% | ||
10 | ![]() PegaxyPGX | $154.32 | 0.07% | 0.06% | 0.29% | $67.98B | $244.16K | 98.3% | ||
11 | ![]() USDCUSDC | $0.9993 | 0% | 0% | 0.06% | $61.47B | $424.24M | 99.9% | ||
12 | ![]() Lido Staked ETHstETH | $4 300.29 | 0.04% | 3.52% | 0.37% | $39.71B | $18.99M | 90.2% | ||
13 | ![]() DogecoinDOGE | $0.22435 | 0.35% | 4.9% | 6.59% | $33.45B | $121.63M | 78.2% | ||
14 | ![]() TRONTRX | $0.3492 | 0.2% | 0.8% | 2.29% | $33.15B | $33.83M | 94.3% | ||
15 | ![]() CardanoADA | $0.918 | 0.09% | 4.08% | 10.91% | $32.41B | $151.64M | 90.2% | ||
16 | ![]() Matr1xMAX | $193.66 | 0.2% | 0.22% | 0.83% | $25.28B | $280.08K | 98.4% | ||
17 | ![]() Wrapped TRONWTRX | $0.246353 | 0% | 0% | 0% | $21.54B | $0 | 57% | ||
18 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $1 758.086667 | 0% | 0% | 0% | $16.44B | $2.99K | 95.2% | ||
19 | ![]() ChainLinkLINK | $24.672 | 1.25% | 2.51% | 10.13% | $16.21B | $226.33M | 93.7% | ||
20 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $115 382.57 | 0.2% | 2.06% | 5.08% | $14.88B | $1.07M | 93% | ||
21 | ![]() HyperliquidHYPE | $43.67 | 0.68% | 7.03% | 5.76% | $14.58B | $63.37M | 87.6% | ||
22 | ![]() Aureus Nummus GoldANG | $0.000239 | 0% | 0% | 0% | $13.16B | $0 | 100% | ||
23 | ![]() AdonisADON | $1.295833 | 0% | 0% | 0% | $12.96B | $0 | 100% | ||
24 | ![]() StellarXLM | $0.412 | 0.81% | 4.21% | 9.03% | $12.73B | $18.03M | 79.3% | ||
25 | ![]() Primex FinancePMX | $166.1 | 0.14% | 0% | 2.44% | $11.77B | $6.35K | 96.2% | ||
26 | ![]() SuiSUI | $3.6161 | 0.27% | 5.19% | 8.42% | $11.75B | $95.86M | 81.5% | ||
27 | ![]() Bitcoin CashBCH | $569.3 | 0.57% | 3.59% | 1.09% | $11.31B | $10.09M | 90.6% | ||
28 | ![]() HederaHBAR | $0.24494 | 0.8% | 3.95% | 8.04% | $10.34B | $32.78M | 80.4% | ||
29 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4 640.14 | 0% | 3.58% | 0.12% | $10.27B | $0 | 90.2% | ||
30 | ![]() AvalancheAVAX | $23.948 | 0.54% | 2.51% | 2.57% | $9.99B | $57.11M | 87.6% | ||
31 | ![]() BitBeginBRIT | $0.989307 | 0% | 0% | 0% | $9.89B | $0 | 100% | ||
32 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $4 401.459205 | 0.38% | 1.67% | 0.74% | $9.24B | $87.29K | 93.2% | ||
33 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.604 | 0.01% | 1.78% | 5.1% | $8.87B | $262.41K | 96% | ||
34 | ![]() LitecoinLTC | $116.71 | 0.39% | 4.02% | 7.18% | $8.85B | $56.19M | 87% | ||
35 | ![]() USDSUSDS | $0.9971 | 0.22% | 0.03% | 0.21% | $8.49B | $14.70M | 83.6% | ||
36 | ![]() ToncoinTON | $3.386 | 0.09% | 2.95% | 0.38% | $8.42B | $21.67M | 90.5% | ||
37 | ![]() Lido wstETHWSTETH | $2 169.841864 | 0% | 0% | 0% | $7.86B | $0 | 100% | ||
38 | ![]() SHIBA INUSHIB | $0.000013 | 0.79% | 3.2% | 8.32% | $7.47B | $15.52M | 72.2% | ||
39 | ![]() Dignity GoldDIGAU | $5.313173 | 0% | 0% | 0% | $6.91B | $0 | 100% | ||
40 | ![]() OKBOKB | $112.8 | 0.45% | 8.27% | 140.1% | $6.77B | $33.92M | 71.3% | ||
41 | ![]() UniswapUNI | $10.624 | 0.23% | 4.63% | 5.84% | $6.68B | $31.38M | 86.6% | ||
42 | ![]() Bitcoin BEP2BTCB | $94 790.17029 | 0% | 0% | 0% | $6.18B | $0 | 80% | ||
43 | ![]() PolkadotDOT | $3.906 | 0.72% | 2.69% | 5.72% | $6.14B | $26.19M | 72.5% | ||
44 | ![]() WETHWETH | $1 808.462569 | 0% | 0% | 0% | $6.10B | $0 | 36.4% | ||
45 | ![]() Ethena USDeUSDE | $1.001 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | $5.38B | $2.59M | 99.8% | ||
46 | ![]() DaiDAI | $0.9993 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | $5.36B | $2.83M | 99.7% | ||
47 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.519 | 0.96% | 3.03% | 0.44% | $5.29B | $118.53M | 53.4% | ||
48 | ![]() CryptonexCNX | $48.396248 | 0% | 0% | 0% | $5.13B | $0 | 100% | ||
49 | ![]() MoneroXMR | $272.88 | 0.63% | 3.66% | 1.48% | $5.03B | $61.19M | 54.6% | ||
50 | ![]() Black PhoenixBPX | $3.090549 | 0% | 0% | 0% | $4.76B | $0 | 100% | ||
CMC.IOは、暗号通貨市場のファンダメンタル分析を提供します。価格、出来高、時価総額の追跡に加えて、CMC.IOは、コミュニティの成長、オープンソースコードの開発、主要なイベント、オンチェーンメトリクスを追跡します。
© 2023 CMC.IO. 無断複写・転載を禁じます