Differenze di prezzo tra exchange in questo momento, dai nostri prezzi di mercato
| Acquista su | Vendi su | Spread | Al netto delle commissioni | Profondità ±2% |
|---|---|---|---|---|
| +0.37% | +0.17% | $14.45K | ||
| +0.32% | +0.12% | $14.45K | ||
BingXETHFI/USDT$0.6205 | +0.32% | +0.12% | $14.45K | |
| +0.29% | +0.09% | $14.45K | ||
| +0.29% | +0.09% | $14.45K | ||
| +0.29% | +0.09% | $14.45K | ||
| +0.27% | +0.07% | $14.45K | ||
| +0.24% | +0.04% | $14.45K | ||
| +0.24% | +0.04% | $14.45K | ||
| +0.24% | +0.04% | $14.45K | ||
| +0.19% | −0.01% | $29.34K | ||
| +0.18% | −0.02% | $14.45K | ||
| +0.15% | −0.05% | $63.56K | ||
BingXETHFI/USDT$0.6205 | +0.15% | −0.05% | $140.55K | |
| +0.13% | −0.07% | $29.34K |
I prezzi vengono aggiornati ogni minuto. Dopo le commissioni = spread meno una commissione taker di 0.1% per ciascun lato; trasferimenti e prelievi non sono conteggiati. Mercati con volume nelle 24 ore di almeno $50.00K e profondità entro il 2% di almeno $5.00K.
Notizie dell'ultima ora e movimenti di mercato dalla nostra redazione, prima su Telegram.