Guadagna punti con la tua attività su cmc.io e spendili per giorni Premium, avvisi extra e protezioni della serie.
| Attività | Punti | Limite |
|---|---|---|
| Visita giornaliera | 5 | una volta al giorno |
| 7 giorni consecutivi | +20 | una volta a settimana |
| Indovina il prezzo | 1 per ogni tentativo | 10 al giorno |
| Ipotesi giusta | 10, +5 dal 3° giorno di serie | — |
| La previsione dell'autore si è avverata | 20–200 per difficoltà | — |
| Recensione pubblicata | 50 | 3 volte a settimana |
| La tua recensione è stata contrassegnata come utile | 5 | 50 punti a settimana |
| Post approvato dalla moderazione | 10 | 3 al giorno |
| Collega Telegram | 50 | una volta |
| Primo wallet nel portafoglio | 50 | una volta |
| Trading tramite cashback | 10 ogni 1 $ di commissione dell'exchange | 500 al giorno |
| Un amico che hai invitato inizia a fare trading | 100 | 10 al mese |
I punti non hanno valore monetario, non possono essere convertiti in denaro e possono essere modificati o annullati.
I punti non possono essere acquistati, prelevati o pagati con il saldo cashback; possono essere spesi solo per i vantaggi sopra indicati. I punti guadagnati scadono 12 mesi dopo la loro maturazione e, quando vengono spesi, si utilizzano prima i punti più vecchi.
I punti per il trading vengono assegnati solo dove è disponibile il cashback.