| 01 | NvidiaNVDA24/7 | $211.04 | 0.07% | 1.07% | 8.43% | $5.09T | $0 | – | Technology | ||
| 02 | Apple Inc.AAPL24/7 | $346.56 | 0.27% | 1.09% | 29.89% | $5.06T | $0 | – | Technology | ||
| 03 | Alphabet Inc.GOOGL24/7 | $320.03 | 0.39% | 5.41% | 13.22% | $3.91T | $0 | – | Technology | ||
| 04 | MicrosoftMSFT24/7 | $521.93 | 0.46% | 0.92% | 6.4% | $3.88T | $0 | – | Technology | ||
| 05 | Meta PlatformsMETA24/7 | $640.20 | 0.08% | 9.15% | 6.1% | $3.26T | $0 | – | Technology | ||
| 06 | SpaceXSPCX24/7 | $146.18 | 1% | 0.81% | 18.79% | $2.81T | $0 | – | Technology | ||
| 07 | AmazonAMZN24/7 | $247.72 | 0.42% | 0.13% | 11.15% | $2.67T | $0 | – | Consumer Cyclical | ||
| 08 | BroadcomAVGO24/7 | $321.39 | 0.24% | 1.93% | 34.44% | $1.53T | $0 | – | Technology | ||
| 09 | TeslaTSLA24/7 | $369.92 | 0.6% | 5.82% | 7.68% | $1.46T | $0 | – | Consumer Cyclical | ||
| 10 | Eli Lilly and CompanyLLY24/7 | $1 273.30 | 0.27% | 1.4% | 31.81% | $1.20T | $0 | – | Healthcare | ||
| 11 | Micron TechnologyMU24/7 | $875.67 | 0.54% | 1.61% | 232.74% | $990.75B | $0 | – | Technology | ||
| 12 | AMDAMD24/7 | $514.27 | 0.55% | 2.54% | 137.59% | $839.53B | $0 | – | Technology | ||
| 13 | Palantir TechnologiesPLTR24/7 | $196.02 | 0.65% | 6.57% | 14.28% | $471.02B | $0 | – | Technology | ||
| 14 | Chevron CorporationCVX24/7 | $233.24 | 0.04% | 2.23% | 11.75% | $460.83B | $0 | – | Energy | ||
| 15 | CostcoCOST24/7 | $1 002.10 | 0.08% | 1.99% | 2.17% | $444.06B | $0 | – | Consumer Defensive | ||
| 16 | IntelINTC24/7 | $86.00 | 0.78% | 2.89% | 99.49% | $433.78B | $0 | – | Technology | ||
| 17 | Oracle CorporationORCL24/7 | $125.34 | 0.6% | 1.54% | 42.32% | $379.00B | $0 | – | Technology | ||
| 18 | Applied MaterialsAMAT24/7 | $375.37 | 0.58% | 7.46% | 43.99% | $297.89B | $0 | – | Technology | ||
| 19 | DellDELL24/7 | $454.50 | 0.51% | 0.89% | 9.1% | $290.88B | $0 | – | Technology | ||
| 20 | Lam ResearchLRCX24/7 | $229.63 | 0.06% | 12.74% | 31.78% | $286.85B | $0 | – | Industrials | ||
| 21 | Netflix, Inc.NFLX24/7 | $65.65 | 0.22% | 6.73% | 33.69% | $269.59B | $0 | – | Communication | ||
| 22 | CrowdStrikeCRWD24/7 | $256.04 | 0.89% | 12.88% | 21.94% | $262.17B | $0 | – | Technology | ||
| 23 | IBMIBM24/7 | $252.14 | 0.55% | 9.31% | 22.29% | $238.30B | $0 | – | Technology | ||
| 24 | CloudflareNET24/7 | $325.35 | 0.6% | 10.23% | 6.85% | $230.29B | $0 | – | Technology | ||
| 25 | GV GE Vernova Inc.GEV24/7 | $812.86 | 0.04% | 11.2% | 22.51% | $216.49B | $0 | – | Technology | ||
| 26 | MT Marvell Technology, Inc.MRVL24/7 | $227.02 | 0.43% | 0.83% | 38.43% | $199.07B | $0 | – | Technology | ||
| 27 | QualcommQCOM24/7 | $174.79 | 0.36% | 2.62% | 21.44% | $183.53B | $0 | – | Technology | ||
| 28 | SC Sandisk CorpSNDK24/7 | $1 226.00 | 1.19% | 3.08% | 219.4% | $179.51B | $0 | – | Technology | ||
| 29 | ServiceNowNOW24/7 | $158.73 | 0.45% | 12.52% | 30.02% | $164.13B | $0 | – | Technology | ||
| 30 | Western DigitalWDC24/7 | $340.57 | 0.39% | 6.99% | 30.82% | $127.48B | $0 | – | Technology | ||
| 31 | GI Gold.com, Inc.GOLD24/7 | $3 985.70 | 0.22% | 4% | 9.83% | $116.20B | $0 | – | Industrials | ||
| 32 | Corning Inc.GLW24/7 | $122.79 | 0.68% | 5.55% | 25.85% | $105.77B | $0 | – | Industrials | ||
| 33 | StrategyMSTR24/7 | $143.70 | 1.98% | 5.61% | 21.02% | $99.99B | $0 | – | Financial | ||
| 34 | Blackstone Inc.BX24/7 | $117.71 | 0.19% | 9.94% | 3.25% | $88.36B | $0 | – | Financial | ||
| 35 | Colgate-Palmolive CompanyCL24/7 | $103.67 | 0.09% | 4.83% | 76.53% | $82.64B | $0 | – | Consumer Defensive | ||
| 36 | ModernaMRNA24/7 | $202.33 | 0.74% | 5.22% | 45.56% | $80.78B | $0 | – | Healthcare | ||
| 37 | StrategySTRC24/7 | $98.76 | 0.55% | 1.72% | 9.42% | $68.71B | $0 | – | Financial | ||
| 38 | LH Lumentum Holdings Inc.LITE24/7 | $751.25 | 0.71% | 7.68% | 22.39% | $67.39B | $0 | – | Technology | ||
| 39 | CI CoreWeave, Inc.CRWV24/7 | $53.93 | 0.23% | 10.46% | 48.64% | $58.78B | $0 | – | Technology | ||
| 40 | BE Bloom Energy CorpBE24/7 | $190.55 | 1.17% | 11.39% | 44.12% | $56.34B | $0 | – | Technology | ||
| 41 | Zoom CommunicationsZM24/7 | $95.86 | 0.27% | 1.82% | 17.36% | $56.23B | $0 | – | Technology | ||
| 42 | RI Reddit Inc.RDDT24/7 | $144.64 | 0.2% | 6.61% | 14.35% | $55.58B | $0 | – | Technology | ||
| 43 | eBayEBAY24/7 | $119.55 | 1.3% | 0.83% | 19.55% | $53.20B | $0 | – | Industrials | ||
| 44 | CoinbaseCOIN24/7 | $163.05 | 0.76% | 5.29% | 33.63% | $43.01B | $0 | – | Financial | ||
| 45 | CI Circle Internet Group, Inc.CRCL24/7 | $84.19 | 1.71% | 2.79% | 10.49% | $41.62B | $0 | – | Financial | ||
| 46 | Rocket Lab CorporationRKLB24/7 | $52.06 | 0.85% | 4.14% | 30.93% | $31.15B | $0 | – | Consumer Cyclical | ||
| 47 | CS Cerebras Systems Inc.CBRS24/7 | $110.14 | 0.7% | 11.82% | 42.03% | $28.43B | $0 | – | Technology | ||
| 48 | DI DraftKings Inc.DKNG24/7 | $20.80 | 0.16% | 10.36% | 9.31% | $20.62B | $0 | – | Communication | ||
| 49 | RA Rivian Automotive, Inc. / DERIVN24/7 | $11.80 | 0.09% | 5.32% | 32.28% | $16.08B | $0 | – | Consumer Cyclical | ||
| 50 | BI BitMine ImmersionBMNR24/7 | $22.18 | 1.02% | 4.41% | 11.3% | $13.38B | $0 | – | Financial | ||
CMC.IO fornisce un'analisi fondamentale del mercato delle criptovalute. Oltre a tracciare il prezzo, il volume e la capitalizzazione di mercato, CMC.IO traccia la crescita della comunità, lo sviluppo del codice open source, gli eventi principali e le metriche on-chain.
RISORSE
© 2023 CMC.IO. Tutti i diritti riservati