Differenze di prezzo tra exchange in questo momento, dai nostri prezzi di mercato
| Acquista su | Vendi su | Spread | Al netto delle commissioni | Profondità ±2% |
|---|---|---|---|---|
| +0.37% | +0.17% | $7.31K | ||
| +0.31% | +0.11% | $7.31K | ||
| +0.24% | +0.04% | $20.18K | ||
| +0.22% | +0.02% | $20.18K | ||
| +0.18% | −0.02% | $21.04K | ||
| +0.15% | −0.05% | $7.31K | ||
| +0.15% | −0.05% | $72.59K | ||
| +0.13% | −0.07% | $7.31K | ||
| +0.13% | −0.07% | $39.99K | ||
| +0.07% | −0.13% | $7.22K | ||
| +0.02% | −0.18% | $21.04K |
I prezzi vengono aggiornati ogni minuto. Dopo le commissioni = spread meno una commissione taker di 0.1% per ciascun lato; trasferimenti e prelievi non sono conteggiati. Mercati con volume nelle 24 ore di almeno $50.00K e profondità entro il 2% di almeno $5.00K.
Notizie dell'ultima ora e movimenti di mercato dalla nostra redazione, prima su Telegram.