Écarts de prix entre les plateformes en temps réel, d'après nos propres cours du marché
| Acheter sur | Vendre sur | Spread | Après les frais | Profondeur ±2 % |
|---|---|---|---|---|
| +0.29% | +0.09% | $27.71K | ||
| +0.29% | +0.09% | $23.84K | ||
| +0.20% | +0.00% | $27.71K | ||
| +0.20% | +0.00% | $23.84K | ||
| +0.16% | −0.04% | $22.96K | ||
| +0.16% | −0.04% | $22.96K | ||
| +0.12% | −0.08% | $23.40K | ||
| +0.08% | −0.12% | $53.82K | ||
| +0.04% | −0.16% | $27.71K | ||
| +0.04% | −0.16% | $23.40K |
Les cours sont actualisés toutes les minutes. Après frais = écart moins des frais preneur de 0.1% de chaque côté ; les transferts et retraits ne sont pas pris en compte. Marchés avec un volume sur 24 h d'au moins $50.00K et une profondeur d'au moins $5.00K dans un écart de 2 %.
Actualités de dernière minute et mouvements du marché de notre rédaction, en premier sur Telegram.