| 01 | BitcoinBTC | $85 717 | 0.64% | 1.39% | 10.67% | $1.70T | $29.70M | 67.9% | ||
| 02 | HydrationHDX | $332.8 | 0.3% | 0% | 8.02% | $1.47T | $9.46K | 77.7% | ||
| 03 | Boss TokenBOSS | $0.00114 | 0% | 0% | 0% | $452.71B | $0 | 2.5% | ||
| 04 | EthereumETH | $2 798.26 | 0.93% | 1.22% | 12.83% | $337.84B | $4.53M | 56.5% | ||
| 05 | TetherUSDT | $0.9998 | 0% | 0.02% | 0.01% | $143.99B | $8.97B | 99.3% | ||
| 06 | BNBBNB | $842.74 | 0.39% | 1.54% | 10.88% | $118.73B | $55.71M | 61.4% | ||
| 07 | RippleXRP | $2.03293 | 1.09% | 4.38% | 10.28% | $118.23B | $374.31M | 55.6% | ||
| 08 | Giggle AcademyGIGGLE | $113.33 | 1.16% | 14.56% | 21.36% | $113.33B | $3.38M | 40% | ||
| 09 | OmniCatOMNI | $2.637157 | 0% | 0% | 0% | $110.04B | $0 | 100% | ||
| 10 | SolanaSOL | $128.85 | 1.32% | 0.93% | 9.29% | $66.73B | $192.99M | 50.9% | ||
| 11 | PegaxyPGX | $148.37 | 0.09% | 0.09% | 0.32% | $65.36B | $9.64K | 91.8% | ||
| 12 | USDCUSDC | $1.0002 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $61.52B | $321.72M | 99.8% | ||
| 13 | TRONTRX | $0.2742 | 0.25% | 0.65% | 7.77% | $26.03B | $12.76M | 74.1% | ||
| 14 | Lido Staked ETHstETH | $2 797.1 | 0.9% | 1.41% | 12.87% | $25.83B | $7.23M | 56.6% | ||
| 15 | Matr1xMAX | $176.76694 | 0.38% | 0.38% | 2.83% | $23.07B | $64.63K | 86.1% | ||
| 16 | Wrapped TRONWTRX | $0.246353 | 0% | 0% | 0% | $21.54B | $0 | 57% | ||
| 17 | DogecoinDOGE | $0.14266 | 0.77% | 2.72% | 12.77% | $21.27B | $53.08M | 46.5% | ||
| 18 | Lido Staked EtherSTETH | $1 758.086667 | 0% | 0% | 0% | $16.44B | $28.82 | 95.2% | ||
| 19 | CardanoADA | $0.409 | 0.82% | 1.06% | 18.72% | $14.44B | $45.78M | 40.2% | ||
| 20 | Aureus Nummus GoldANG | $0.000239 | 0% | 0% | 0% | $13.16B | $0 | 100% | ||
| 21 | AdonisADON | $1.295833 | 0% | 0% | 0% | $12.96B | $0 | 100% | ||
| 22 | Wrapped BitcoinWBTC | $85 693.07 | 0.54% | 1.3% | 10.66% | $11.05B | $971.97K | 68.1% | ||
| 23 | Primex FinancePMX | $155.74 | 0% | 0.32% | 0.11% | $11.04B | $9.67K | 88.8% | ||
| 24 | Bitcoin CashBCH | $545.94 | 0.83% | 3.15% | 8.76% | $10.84B | $50.28M | 83.9% | ||
| 25 | HyperliquidHYPE | $31.222 | 1.5% | 8.81% | 20.23% | $10.43B | $164.84M | 52.6% | ||
| 26 | BitBeginBRIT | $0.989307 | 0% | 0% | 0% | $9.89B | $0 | 100% | ||
| 27 | ZcashZEC | $562.41 | 5.56% | 11.45% | 18.85% | $8.93B | $84.35M | 9.5% | ||
| 28 | UNUS SED LEOLEO | $9.439 | 0% | 0.91% | 3.2% | $8.72B | $14.54K | 94.4% | ||
| 29 | USDSUSDS | $1.0013 | 0.02% | 0.14% | 0.06% | $8.53B | $15.77K | 77.3% | ||
| 30 | LongLONG | $0.0104 | 5.8% | 3.07% | 63.03% | $8.15B | $674.20K | 12.2% | ||
| 31 | ChainLinkLINK | $12.3838 | 1.16% | 3.54% | 12.97% | $8.14B | $67.21M | 44.5% | ||
| 32 | Lido wstETHWSTETH | $2 169.841864 | 0% | 0% | 0% | $7.86B | $0 | 100% | ||
| 33 | MoneroXMR | $398.85 | 0.68% | 15.08% | 5.51% | $7.36B | $104.69M | 79.7% | ||
| 34 | StellarXLM | $0.2367 | 0.8% | 2.65% | 9.52% | $7.31B | $14.67M | 45.5% | ||
| 35 | Wrapped eETHWEETH | $3 328.69 | 0.39% | 0.84% | 8.2% | $6.99B | $21.65K | 68.2% | ||
| 36 | Light DeFiLIGHT | $0.9889 | 0.48% | 10.46% | 19.42% | $6.99B | $3.30M | 35.8% | ||
| 37 | Dignity GoldDIGAU | $5.313173 | 0% | 0% | 0% | $6.91B | $0 | 100% | ||
| 38 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $3 032.84 | 0.94% | 1.49% | 12.78% | $6.71B | $0 | 56.8% | ||
| 39 | LitecoinLTC | $82.83 | 1.18% | 0.19% | 18.83% | $6.28B | $48.09M | 61.1% | ||
| 40 | OKBOKB | $103.25 | 0.99% | 3.6% | 10.4% | $6.20B | $5.87M | 40% | ||
| 41 | Bitcoin BEP2BTCB | $94 790.17029 | 0% | 0% | 0% | $6.18B | $0 | 80% | ||
| 42 | WETHWETH | $1 808.462569 | 0% | 0% | 0% | $6.10B | $0 | 36.4% | ||
| 43 | HederaHBAR | $0.13509 | 0.9% | 4.2% | 12.65% | $5.70B | $19.57M | 44.3% | ||
| 44 | AvalancheAVAX | $13.318 | 0.24% | 0.17% | 15.05% | $5.55B | $31.38M | 36.9% | ||
| 45 | DaiDAI | $1.00044 | 0.01% | 0.08% | 0.05% | $5.37B | $1.16M | 99.7% | ||
| 46 | Ethena USDeUSDE | $0.9988 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | $5.37B | $251.43K | 99.4% | ||
| 47 | CryptonexCNX | $48.396248 | 0% | 0% | 0% | $5.13B | $0 | 100% | ||
| 48 | Black PhoenixBPX | $3.090549 | 0% | 0% | 0% | $4.76B | $0 | 100% | ||
| 49 | SHIBA INUSHIB | $0.000008 | 0.44% | 1.77% | 13.42% | $4.68B | $20.02M | 45.2% | ||
| 50 | SuiSUI | $1.3601 | 1.26% | 0.56% | 23% | $4.42B | $63.77M | 30.6% | ||
CMC.IO fournit une analyse fondamentale du marché des cryptomonnaies. En plus du suivi du prix, du volume et de la capitalisation boursière, CMC.IO suit la croissance de la communauté, le développement de code open source, les événements majeurs et les métriques on-chain.
RESSOURCES
© 2023 CMC.IO. Tous droits réservés