01 | ![]() BitcoinBTC | $107 410.03 | 0.82% | 0.54% | 1.08% | $2.13T | $35.07M | 95.9% | ||
02 | ![]() EthereumETH | $2 451.52 | 0.35% | 0.31% | 0.49% | $295.98B | $5.81M | 85.2% | ||
03 | ![]() TetherUSDT | $1 | 0% | 0% | 0% | $144.02B | $8.89B | 100% | ||
04 | ![]() RippleXRP | $2.1974 | 0.38% | 0.84% | 0.93% | $127.80B | $406.11M | 83.1% | ||
05 | ![]() BNBBNB | $659.2 | 1.34% | 1% | 2.23% | $92.87B | $19.35M | 94.5% | ||
06 | ![]() SolanaSOL | $149.54 | 0.5% | 1.05% | 2.55% | $77.44B | $278.19M | 79.8% | ||
07 | ![]() OmniCatOMNI | $1.500784 | 0% | 0% | 0% | $62.62B | $0 | 100% | ||
08 | ![]() USDCUSDC | $0.9997 | 0.01% | 0% | 0.03% | $61.49B | $454.30M | 99.9% | ||
09 | ![]() TRONTRX | $0.2811 | 0% | 0.93% | 2.37% | $26.68B | $24.54M | 95.5% | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1614 | 0.52% | 0.74% | 2.68% | $24.06B | $33.72M | 62.4% | ||
11 | ![]() Lido Staked ETHstETH | $2 447.24 | 0.18% | 0.45% | 0.45% | $22.60B | $3.31M | 85.1% | ||
12 | ![]() Wrapped TRONWTRX | $0.246353 | 0% | 0% | 0% | $21.54B | $0 | 57% | ||
13 | ![]() CardanoADA | $0.5586 | 0.76% | 0.68% | 3.89% | $19.72B | $53.86M | 64.9% | ||
14 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $1 758.086667 | 0% | 0% | 0% | $16.44B | $7.59K | 95.2% | ||
15 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $107 232.9 | 0.75% | 0.47% | 1.07% | $13.83B | $1.03M | 96.1% | ||
16 | ![]() Aureus Nummus GoldANG | $0.000239 | 0% | 0% | 0% | $13.16B | $0 | 100% | ||
17 | ![]() AdonisADON | $1.295833 | 0% | 0% | 0% | $12.96B | $0 | 100% | ||
18 | ![]() HyperliquidHYPE | $38.34 | 1.46% | 1.03% | 2.51% | $12.80B | $50.81M | 83.8% | ||
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | $506.4 | 0.04% | 3.38% | 5.83% | $10.06B | $26.00M | 96% | ||
20 | ![]() BitBeginBRIT | $0.989307 | 0% | 0% | 0% | $9.89B | $0 | 100% | ||
21 | ![]() SuiSUI | $2.7334 | 1.3% | 1.94% | 1.88% | $8.88B | $77.89M | 63.8% | ||
22 | ![]() ChainLinkLINK | $13.06 | 0.08% | 1.14% | 2.1% | $8.58B | $30.08M | 72.8% | ||
23 | ![]() USDSUSDS | $0.9962 | 0.44% | 0.37% | 0.19% | $8.48B | $9.29K | 83.5% | ||
24 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.916 | 0.23% | 1.57% | 0.93% | $8.23B | $62.71K | 89.1% | ||
25 | ![]() Lido wstETHWSTETH | $2 169.841864 | 0% | 0% | 0% | $7.86B | $0 | 100% | ||
26 | ![]() AvalancheAVAX | $17.65 | 0.74% | 0.74% | 2.05% | $7.36B | $14.02M | 65.9% | ||
27 | ![]() StellarXLM | $0.2322 | 0.09% | 1.61% | 5.19% | $7.17B | $8.64M | 69.5% | ||
28 | ![]() ToncoinTON | $2.813 | 0.64% | 1.99% | 2.7% | $7.00B | $21.73M | 76.3% | ||
29 | ![]() Dignity GoldDIGAU | $5.313173 | 0% | 0% | 0% | $6.91B | $0 | 100% | ||
30 | ![]() SHIBA INUSHIB | $0.000011 | 0% | 0.8% | 1.89% | $6.72B | $10.04M | 64.9% | ||
31 | ![]() LitecoinLTC | $84.16 | 0.07% | 1.93% | 1.09% | $6.38B | $40.26M | 78.8% | ||
32 | ![]() HederaHBAR | $0.148 | 0.82% | 0.74% | 2.82% | $6.25B | $16.44M | 64.9% | ||
33 | ![]() Bitcoin BEP2BTCB | $94 790.17029 | 0% | 0% | 0% | $6.18B | $0 | 80% | ||
34 | ![]() WETHWETH | $1 808.462569 | 0% | 0% | 0% | $6.10B | $0 | 36.4% | ||
35 | ![]() MoneroXMR | $318.15 | 1.02% | 0.93% | 0.84% | $5.87B | $46.67M | 63.6% | ||
36 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2 629.24 | 0.41% | 0.29% | 0.59% | $5.82B | $0 | 60.8% | ||
37 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $2 655.02 | 0.19% | 0.15% | 0.47% | $5.58B | $91.52K | 90% | ||
38 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9997 | 0% | 0.01% | 0.03% | $5.37B | $13.88M | 99.8% | ||
39 | ![]() DaiDAI | $0.9999 | 0.05% | 0.01% | 0.08% | $5.36B | $1.85M | 99.8% | ||
40 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.532 | 1.07% | 0.55% | 2.03% | $5.30B | $69.44M | 53.5% | ||
41 | ![]() PolkadotDOT | $3.311 | 0.75% | 0.63% | 2.82% | $5.21B | $14.15M | 61.5% | ||
42 | ![]() CryptonexCNX | $48.396248 | 0% | 0% | 0% | $5.13B | $0 | 100% | ||
43 | ![]() Black PhoenixBPX | $3.090549 | 0% | 0% | 0% | $4.76B | $0 | 100% | ||
44 | ![]() UniswapUNI | $7.018 | 1.56% | 0.2% | 1.85% | $4.41B | $53.76M | 81.1% | ||
45 | ![]() PepePEPE | $0.000009 | 0.64% | 0.42% | 5.85% | $3.99B | $51.24M | 58.3% | ||
46 | ![]() AaveAAVE | $263.26 | 0.98% | 2.59% | 0.24% | $3.98B | $26.08M | 82.3% | ||
47 | ![]() Pi NetworkPI | $0.572195 | 0% | 0% | 0% | $3.87B | $0 | 19.3% | ||
48 | ![]() TON TokenTON | $3.162441 | 0% | 0% | 0% | $3.86B | $64.50K | 100% | ||
49 | ![]() Based PepePEPE | $0.000009 | 0% | 0% | 0% | $3.64B | $18.96K | 88.4% | ||
50 | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.160334 | 0% | 0% | 0% | $3.13B | $0 | 91.7% | ||
CMC.IO fournit une analyse fondamentale du marché des cryptomonnaies. En plus du suivi du prix, du volume et de la capitalisation boursière, CMC.IO suit la croissance de la communauté, le développement de code open source, les événements majeurs et les métriques on-chain.
RESSOURCES
© 2023 CMC.IO. Tous droits réservés