Écarts de prix entre les plateformes en temps réel, d'après nos propres cours du marché
| Acheter sur | Vendre sur | Spread | Après les frais | Profondeur ±2 % |
|---|---|---|---|---|
| +0.63% | +0.43% | $8.04K | ||
| +0.44% | +0.24% | $31.85K | ||
| +0.41% | +0.21% | $24.23K | ||
| +0.38% | +0.18% | $24.10K | ||
| +0.32% | +0.12% | $8.04K | ||
| +0.32% | +0.12% | $8.04K | ||
| +0.31% | +0.11% | $55.29K | ||
| +0.31% | +0.11% | $55.29K | ||
| +0.25% | +0.05% | $8.04K | ||
| +0.22% | +0.02% | $8.04K | ||
| +0.19% | −0.01% | $8.04K | ||
| +0.13% | −0.07% | $31.85K | ||
| +0.13% | −0.07% | $31.85K | ||
| +0.10% | −0.10% | $24.23K | ||
| +0.10% | −0.10% | $24.23K |
Les cours sont actualisés toutes les minutes. Après frais = écart moins des frais preneur de 0.1% de chaque côté ; les transferts et retraits ne sont pas pris en compte. Marchés avec un volume sur 24 h d'au moins $50.00K et une profondeur d'au moins $5.00K dans un écart de 2 %.
Actualités de dernière minute et mouvements du marché de notre rédaction, en premier sur Telegram.