Écarts de prix entre les plateformes en temps réel, d'après nos propres cours du marché
| Acheter sur | Vendre sur | Spread | Après les frais | Profondeur ±2 % |
|---|---|---|---|---|
| +0.29% | +0.09% | $21.03K | ||
| +0.28% | +0.08% | $8.66K | ||
| +0.24% | +0.04% | $58.72K | ||
| +0.19% | −0.01% | $79.65K | ||
| +0.17% | −0.03% | $21.03K | ||
| +0.16% | −0.04% | $8.23K | ||
| +0.16% | −0.04% | $8.66K | ||
| +0.15% | −0.05% | $14.52K | ||
| +0.14% | −0.06% | $8.66K | ||
| +0.14% | −0.06% | $13.07K | ||
| +0.13% | −0.07% | $58.72K | ||
| +0.12% | −0.08% | $8.23K | ||
| +0.12% | −0.08% | $29.57K | ||
| +0.10% | −0.10% | $21.03K | ||
| +0.10% | −0.10% | $11.49K |
Les cours sont actualisés toutes les minutes. Après frais = écart moins des frais preneur de 0.1% de chaque côté ; les transferts et retraits ne sont pas pris en compte. Marchés avec un volume sur 24 h d'au moins $50.00K et une profondeur d'au moins $5.00K dans un écart de 2 %.
Actualités de dernière minute et mouvements du marché de notre rédaction, en premier sur Telegram.