Écarts de prix entre les plateformes en temps réel, d'après nos propres cours du marché
| Acheter sur | Vendre sur | Spread | Après les frais | Profondeur ±2 % |
|---|---|---|---|---|
| +0.47% | +0.27% | $61.84K | ||
| +0.40% | +0.20% | $61.84K | ||
| +0.39% | +0.19% | $61.84K | ||
| +0.37% | +0.17% | $61.84K | ||
| +0.35% | +0.15% | $61.84K | ||
| +0.35% | +0.15% | $61.84K | ||
| +0.35% | +0.15% | $61.84K | ||
| +0.33% | +0.13% | $61.84K | ||
| +0.30% | +0.10% | $61.84K | ||
| +0.30% | +0.10% | $61.84K | ||
| +0.26% | +0.06% | $61.84K | ||
BingXHBAR/USDT$0.05796 | +0.24% | +0.04% | $189.74K | |
BingXHBAR/USDT$0.05796 | +0.23% | +0.03% | $61.84K | |
| +0.22% | +0.02% | $13.66K | ||
| +0.21% | +0.01% | $147.64K |
Les cours sont actualisés toutes les minutes. Après frais = écart moins des frais preneur de 0.1% de chaque côté ; les transferts et retraits ne sont pas pris en compte. Marchés avec un volume sur 24 h d'au moins $50.00K et une profondeur d'au moins $5.00K dans un écart de 2 %.
Actualités de dernière minute et mouvements du marché de notre rédaction, en premier sur Telegram.