Preisunterschiede zwischen den Börsen aktuell, auf Basis unserer eigenen Marktpreise
| Kaufen bei | Verkaufen auf | Spread | Nach Gebühren | Tiefe ±2% |
|---|---|---|---|---|
| +0.13% | −0.07% | $58.86K | ||
| +0.13% | −0.07% | $58.86K | ||
| +0.13% | −0.07% | $58.86K | ||
| +0.07% | −0.13% | $59.72K | ||
| +0.07% | −0.13% | $59.72K | ||
| +0.07% | −0.13% | $59.72K | ||
| +0.06% | −0.14% | $48.94K | ||
| +0.06% | −0.14% | $58.86K | ||
| +0.06% | −0.14% | $27.75K | ||
| +0.06% | −0.14% | $27.75K | ||
| +0.06% | −0.14% | $27.75K | ||
| +0.06% | −0.14% | $79.08K | ||
| +0.06% | −0.14% | $65.93K | ||
| +0.06% | −0.14% | $72.63K | ||
| +0.06% | −0.14% | $58.86K |
Kurse werden jede Minute aktualisiert. Nach Gebühren = Spread abzüglich einer Taker-Gebühr von 0.1% auf jeder Seite; Überweisungen und Auszahlungen werden nicht berücksichtigt. Märkte mit mindestens $50.00K 24-Stunden-Volumen und $5.00K Tiefe innerhalb von 2%.
Eilmeldungen und Marktbewegungen aus unserer Redaktion, zuerst auf Telegram.