Polymarket beschränkt den Handel in Ihrem Land, daher wird das Eröffnen einer neuen Position dort höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.
| 01 | Which Senate Swing States will Republicans win?Politik · 128 Märkte | None23% IA, KS14% | 2% | $13.17M | $13.54M | $43.73M | 3. Nov. 2026 | |
| 02 | Counter-Strike: Nemiga vs FURIA (BO5) - PGL Masters Bucharest PlayoffsSport · 21 Märkte | FURIA87% Nemiga14% | – | $4.69M | $4.57M | $882.30K | 31. Okt. 2026 | |
| 03 | Balance of Power: 2026 MidtermsPolitik · 5 Märkte | Democrats Sweep71% R Senate, D House24% | – | $2.69M | $48.05M | $16.76M | 4. Nov. 2026 | |
| 04 | Which party will win the House in 2026?Politik · 2 Märkte | Democratic Party95% Republican Party6% | 1% | $2.18M | $33.57M | $15.31M | 4. Nov. 2026 | |
| 05 | Chelsea FC vs. Manchester United FCSport · 3 Märkte | Chelsea FC66% Draw (Chelsea FC vs. Manchester United FC)25% | 13% | $1.88M | $1.91M | $384.42K | 31. Okt. 2026 | |
| 06 | Michigan Senate Election WinnerPolitik · 2 Märkte | Abdul El-Sayed (D)81% Mike Rogers (R)20% | 3% | $1.51M | $5.11M | $916.95K | 4. Nov. 2026 | |
| 07 | Next French Presidential ElectionPolitik · 45 Märkte | Marine Le Pen41% David Lisnard18% | 1.6% | $1.25M | $161.65M | $18.10M | 19. Apr. 2027 | |
| 08 | Kent State vs. Sacramento StateSport | Yes50% | – | $1.07M | $1.08M | $0 | 31. Okt. 2026 | |
| 09 | Tulane vs. CharlotteSport | Over50% Under50% | 0.5% | $929.80K | $969.77K | $0 | 30. Okt. 2026 | |
| 10 | Fed Decision in December?Wirtschaft · 5 Märkte | 25 bps increase71% No change28% | 1% | $846.09K | $10.08M | $1.79M | 10. Dez. 2026 | |
| 11 | Elon Musk # tweets October 29 - October 31, 2026?Politik · 6 Märkte | 140-16488% 165-18910% | 61.9% | $787.40K | $994.33K | $106.14K | 31. Okt. 2026 | |
| 12 | Nebraska Senate Election WinnerPolitik · 3 Märkte | Pete Ricketts (R)77% Independent24% | 9% | $740.25K | $2.00M | $527.69K | 4. Nov. 2026 | |
| 13 | US-Iran ceasefire continues through...?Politik · 9 Märkte | October 28>99% October 3197% | 1% | $725.01K | $31.51M | $547.50K | 1. Jan. 2027 | |
| 14 | Which party will win the Senate in 2026?Politik · 2 Märkte | Democratic Party72% Republican Party28% | 1% | $681.32K | $13.25M | $6.91M | 4. Nov. 2026 | |
| 15 | What price will Bitcoin hit in October?Krypto · 19 Märkte | ↓ 75,0001% ↑ 80,000<1% | 23.6% | $681.08K | $16.92M | $1.94M | 1. Nov. 2026 | |
| 16 | UEFA Champions League: 2027 ChampionSport · 36 Märkte | Barcelona23% Paris Saint-Germain17% | – | $540.20K | $64.35M | $11.12M | 20. Juni 2027 | |
| 17 | Bitcoin above ___ on October 31?Krypto · 11 Märkte | 70,000>99% 72,000>99% | 0.5% | $514.62K | $820.21K | $708.34K | 31. Okt. 2026 | |
| 18 | US announces end of Iranian blockade by...?Politik · 6 Märkte | March 3165% December 3144% | 3% | $455.52K | $44.76M | $412.77K | 1. Jan. 2027 | |
| 19 | Dota 2: Team Yandex vs GamerLegion (BO3) - PARI Universe PlayoffsSport · 27 Märkte | Team Yandex92% GamerLegion9% | 6.5% | $444.75K | $420.83K | $159.81K | 31. Okt. 2026 | |
| 20 | Elon Musk # tweets October 27 - November 3, 2026?Politik · 18 Märkte | 380-39919% 360-37918% | 5% | $427.32K | $1.20M | $169.17K | 3. Nov. 2026 | |
| 21 | What price will Bitcoin hit in 2026?Krypto · 30 Märkte | ↓ 70,00049% ↓ 65,00028% | 0.5% | $418.24K | $80.38M | $4.36M | 1. Jan. 2027 | |
| 22 | LoL: Karmine Corp vs Movistar KOI (BO3) - Worlds Group StageSport · 27 Märkte | Karmine Corp63% Movistar KOI38% | – | $414.58K | $406.58K | $950.09K | 31. Okt. 2026 | |
| 23 | Prime Minister of Israel after the next election?Politik · 19 Märkte | Benjamin Netanyahu43% Gadi Eizenkot33% | 1.5% | $411.82K | $81.74M | $3.40M | 28. Okt. 2026 | |
| 24 | Texas Senate Election WinnerPolitik · 2 Märkte | James Talarico (D)72% Ken Paxton (R)28% | 0.5% | $397.55K | $8.95M | $2.47M | 4. Nov. 2026 | |
| 25 | LoL: Hanwha Life Esports vs Bilibili Gaming (BO3) - Worlds Group StageSport · 27 Märkte | Hanwha Life Esports59% Bilibili Gaming42% | – | $391.90K | $391.72K | $749.00K | 1. Nov. 2026 | |
| 26 | Worlds 2026: WinnerSport · 11 Märkte | Gen.G44% T119% | – | $382.00K | $7.40M | $1.97M | 29. Nov. 2026 | |
| 27 | Cavaliers vs. BucksSport · 410 Märkte | Cavaliers76% Bucks25% | 2% | $375.20K | $256.08K | $1.91M | 1. Nov. 2026 | |
| 28 | Presidential Election Winner 2028Politik · 55 Märkte | JD Vance18% Alexandria Ocasio-Cortez12% | 1% | $373.88K | $722.85M | $59.91M | 8. Nov. 2028 | |
| 29 | NBA: 2027 ChampionSport · 30 Märkte | San Antonio Spurs22% Oklahoma City Thunder14% | 0.5% | $343.51K | $34.24M | $9.00M | 1. Juli 2027 | |
| 30 | Levante UD vs. Club Atlético de MadridSport · 3 Märkte | Club Atlético de Madrid83% Draw (Levante UD vs. Club Atlético de Madrid)13% | 19% | $336.58K | $331.10K | $359.19K | 31. Okt. 2026 | |
| 31 | California Governor Election WinnerPolitik · 23 Märkte | Xavier Becerra98% Steve Hilton2% | 1.1% | $329.78K | $43.62M | $8.07M | 4. Nov. 2026 | |
| 32 | MLS Cup Winner 2026Sport · 24 Märkte | Nashville SC24% Vancouver Whitecaps FC18% | 1.6% | $288.51K | $23.47M | $592.20K | 1. Jan. 2027 | |
| 33 | Israel x Iran ceasefire continues through...?Geopolitik · 15 Märkte | October 29>99% October 30>99% | 0.6% | $281.73K | $41.46M | $534.47K | 31. Dez. 2026 | |
| 34 | Republican Presidential Nominee 2028Politik · 43 Märkte | J.D. Vance38% Marco Rubio20% | 1.8% | $260.52K | $719.47M | $49.11M | 8. Nov. 2028 | |
| 35 | What price will Ethereum hit in October?Krypto · 21 Märkte | ↓ 2,20013% ↑ 2,3008% | – | $254.92K | $4.64M | $1.56M | 1. Nov. 2026 | |
| 36 | Israeli Legislative Election WinnerPolitik · 3 Märkte | Likud>99% Together<1% | – | $254.60K | $16.90M | $811.53K | 28. Okt. 2026 | |
| 37 | Democratic Presidential Nominee 2028Politik · 53 Märkte | Alexandria Ocasio-Cortez17% Gavin Newsom16% | 0.1% | $247.80K | $1.30B | $74.02M | 8. Nov. 2028 | |
| 38 | Chelsea FC vs. Manchester United FC - Exact ScoreSport · 37 Märkte | Chelsea FC 4 - 5 Manchester United FC50% Any Other Score48% | 40.8% | $220.58K | $232.98K | $658.72K | 31. Okt. 2026 | |
| 39 | Bulgaria Presidential ElectionPolitik · 2 Märkte | Iliana Iotova67% Аndrey Gyurov33% | 5.5% | $218.94K | $2.93M | $380.29K | 26. Okt. 2026 | |
| 40 | Kings vs. GrizzliesSport · 311 Märkte | Grizzlies78% Kings23% | 1% | $211.61K | $198.65K | $1.69M | 1. Nov. 2026 | |
| 41 | Rolex Paris Masters, Qualification: James Duckworth vs Miomir KecmanovicSport · 3 Märkte | Miomir Kecmanovic>99% James Duckworth<1% | – | $206.90K | $167.13K | $749.95K | 7. Nov. 2026 | |
| 42 | Notre Dame vs. NavySport · 242 Märkte | Notre Dame98% Navy2% | – | $200.52K | $234.86K | $1.87M | 31. Okt. 2026 | |
| 43 | Kharg Island no longer under Iranian control by...?Geopolitik · 2 Märkte | December 317% October 31<1% | 3% | $199.92K | $77.12M | $215.47K | 1. Jan. 2027 | |
| 44 | Trail Blazers vs. JazzSport · 353 Märkte | Trail Blazers74% Jazz27% | 1% | $199.10K | $197.11K | $2.42M | 31. Okt. 2026 | |
| 45 | FC Barcelona vs. Deportivo AlavésSport · 3 Märkte | FC Barcelona89% Draw (FC Barcelona vs. Deportivo Alavés)8% | 1% | $197.14K | $356.86K | $686.87K | 31. Okt. 2026 | |
| 46 | What price will Bitcoin hit on October 31?Krypto · 16 Märkte | ↓ 77,00043% ↑ 78,00038% | – | $195.65K | $195.04K | $399.48K | 1. Nov. 2026 | |
| 47 | Florida Governor Election WinnerPolitik · 2 Märkte | Byron Donalds (R)64% David Jolly (D)36% | 4% | $191.61K | $909.11K | $377.28K | 4. Nov. 2026 | |
| 48 | What price will Bitcoin hit October 26-November 1?Krypto · 15 Märkte | ↑ 78,00067% ↓ 76,00028% | – | $190.78K | $1.23M | $738.02K | 2. Nov. 2026 | |
| 49 | NC-13 House Election WinnerPolitik · 2 Märkte | Brad Knott (R)56% Paul Barringer (D)44% | 10.5% | $190.03K | $453.27K | $271.43K | 4. Nov. 2026 | |
| 50 | Ohio Senate Election WinnerPolitik · 2 Märkte | Sherrod Brown (D)74% Jon Husted (R)27% | 3% | $187.30K | $2.30M | $739.04K | 4. Nov. 2026 | |
Daten: Polymarket. Die Preise zeigen die aus Handelsgeschäften abgeleitete Wahrscheinlichkeit und stellen keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Prognosemärkten ist nicht in allen Ländern verfügbar: Prüfen Sie die Regeln in Ihrem Wohnsitzland.
CMC.IO bietet eine fundamentale Analyse des Kryptomarktes. Zusätzlich zur Verfolgung von Preis, Volumen und Marktkapitalisierung verfolgt CMC.IO das Community-Wachstum, die Open-Source-Code-Entwicklung, wichtige Ereignisse und On-Chain-Metriken.
© 2023 CMC.IO. Alle Rechte vorbehalten