01 | ![]() BitcoinBTC | $106 789.2 | 0.27% | 1.97% | 4.85% | $2.12T | $59.59M | 84.6% | ||
02 | ![]() HydrationHDX | $391.94 | 0% | 1.45% | 4.17% | $1.73T | $8.45K | 91.5% | ||
03 | ![]() EthereumETH | $3 868.88 | 0.17% | 1.18% | 2.05% | $467.10B | $7.13M | 78.1% | ||
04 | ![]() Boss TokenBOSS | $0.00114 | 0% | 0% | 0% | $452.71B | $0 | 2.5% | ||
05 | ![]() BNBBNB | $1 087.16 | 0.4% | 5.16% | 3.96% | $153.17B | $272.72M | 79.2% | ||
06 | ![]() TetherUSDT | $1.0002 | 0% | 0% | 0.55% | $144.04B | $21.59B | 99.3% | ||
07 | ![]() RippleXRP | $2.33369 | 0.18% | 0.72% | 3.67% | $135.72B | $957.53M | 63.8% | ||
08 | ![]() Giggle AcademyGIGGLE | $115.22 | 2.96% | 4.96% | 17.46% | $115.22B | $9.80M | 69.5% | ||
09 | ![]() OmniCatOMNI | $2.637157 | 0% | 0% | 0% | $110.04B | $0 | 100% | ||
10 | ![]() SolanaSOL | $184.49 | 0.25% | 1.34% | 0.08% | $95.54B | $586.98M | 72.9% | ||
11 | ![]() PegaxyPGX | $151.9 | 0% | 1.42% | 1.58% | $66.91B | $5.62K | 93.9% | ||
12 | ![]() USDCUSDC | $0.9996 | 0% | 0.01% | 0.1% | $61.48B | $794.71M | 99.9% | ||
13 | ![]() Lido Staked ETHstETH | $3 858.22 | 0.33% | 1.53% | 2.04% | $35.63B | $46.00M | 78.1% | ||
14 | ![]() TRONTRX | $0.3121 | 0.06% | 1.51% | 1.36% | $29.63B | $28.38M | 84.3% | ||
15 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1865 | 0.28% | 1.57% | 3.7% | $27.80B | $151.77M | 60.8% | ||
16 | ![]() Matr1xMAX | $186.72236 | 0% | 1.78% | 1.76% | $24.37B | $246.81K | 90.9% | ||
17 | ![]() CardanoADA | $0.6295 | 0.44% | 2.81% | 3.03% | $22.22B | $144.87M | 61.9% | ||
18 | ![]() Wrapped TRONWTRX | $0.246353 | 0% | 0% | 0% | $21.54B | $0 | 57% | ||
19 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $1 758.086667 | 0% | 0% | 0% | $16.44B | $293.88 | 95.2% | ||
20 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $106 698.24 | 0.2% | 1.87% | 4.33% | $13.76B | $2.50M | 84.8% | ||
21 | ![]() Aureus Nummus GoldANG | $0.000239 | 0% | 0% | 0% | $13.16B | $0 | 100% | ||
22 | ![]() AdonisADON | $1.295833 | 0% | 0% | 0% | $12.96B | $0 | 100% | ||
23 | ![]() HyperliquidHYPE | $35.14 | 0.46% | 5.94% | 9.13% | $11.73B | $314.10M | 59.2% | ||
24 | ![]() Primex FinancePMX | $157.85 | 0% | 1.38% | 1.34% | $11.19B | $6.68K | 90% | ||
25 | ![]() ChainLinkLINK | $16.6958 | 0.63% | 4.3% | 4.27% | $10.97B | $126.35M | 60% | ||
26 | ![]() OKBOKB | $168.02 | 0.2% | 1.51% | 6.91% | $10.08B | $7.21M | 65.1% | ||
27 | ![]() BitBeginBRIT | $0.989307 | 0% | 0% | 0% | $9.89B | $0 | 100% | ||
28 | ![]() StellarXLM | $0.3115 | 0.03% | 0.48% | 4.51% | $9.62B | $30.55M | 59.9% | ||
29 | ![]() Bitcoin CashBCH | $476.72 | 0.37% | 5.94% | 10.41% | $9.47B | $22.42M | 73.3% | ||
30 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4 170.49 | 0.2% | 1.29% | 3.49% | $9.23B | $0 | 78.2% | ||
31 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.432 | 0.76% | 2.07% | 1.5% | $8.71B | $222.31K | 94.3% | ||
32 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $4 087.91 | 0.3% | 1.2% | 1.03% | $8.58B | $43.28K | 83.8% | ||
33 | ![]() USDSUSDS | $0.9924 | 0.47% | 0.53% | 0.61% | $8.45B | $15.03K | 76.6% | ||
34 | ![]() AvalancheAVAX | $20.097 | 0.23% | 3.28% | 8.4% | $8.38B | $76.48M | 55.7% | ||
35 | ![]() Light DeFiLIGHT | $1.1566 | 6.92% | 15.31% | 31.37% | $8.17B | $12.98M | 88.8% | ||
36 | ![]() COTI AgentsCOAI | $12.769 | 7.15% | 33.71% | 103.32% | $7.94B | $150.56M | 28.2% | ||
37 | ![]() SuiSUI | $2.4365 | 0.84% | 3.65% | 10.55% | $7.92B | $165.84M | 54.9% | ||
38 | ![]() Lido wstETHWSTETH | $2 169.841864 | 0% | 0% | 0% | $7.86B | $0 | 100% | ||
39 | ![]() HederaHBAR | $0.16416 | 0.37% | 4.22% | 2.69% | $6.93B | $58.21M | 53.9% | ||
40 | ![]() Dignity GoldDIGAU | $5.313173 | 0% | 0% | 0% | $6.91B | $0 | 100% | ||
41 | ![]() LitecoinLTC | $90.75 | 0.14% | 1.27% | 9.37% | $6.88B | $102.12M | 66.9% | ||
42 | ![]() Bitcoin BEP2BTCB | $94 790.17029 | 0% | 0% | 0% | $6.18B | $0 | 80% | ||
43 | ![]() WETHWETH | $1 808.462569 | 0% | 0% | 0% | $6.10B | $0 | 36.4% | ||
44 | ![]() SHIBA INUSHIB | $0.00001 | 0.46% | 2.46% | 4.45% | $5.78B | $33.03M | 55.9% | ||
45 | ![]() MantleMNT | $1.6358 | 1.85% | 3.24% | 9.05% | $5.50B | $14.75M | 57% | ||
46 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.602 | 0.17% | 1.98% | 6.75% | $5.38B | $192.30M | 54.4% | ||
47 | ![]() MoneroXMR | $291.83 | 0.67% | 2.4% | 0.46% | $5.38B | $66.86M | 58.3% | ||
48 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9994 | 0% | 0.04% | 0.15% | $5.37B | $8.73M | 99.4% | ||
49 | ![]() DaiDAI | $0.99996 | 0.02% | 0.03% | 0.14% | $5.37B | $6.76M | 99.7% | ||
50 | ![]() ToncoinTON | $2.12 | 0.48% | 2.81% | 1% | $5.27B | $39.10M | 56.7% | ||
CMC.IO bietet eine fundamentale Analyse des Kryptomarktes. Zusätzlich zur Verfolgung von Preis, Volumen und Marktkapitalisierung verfolgt CMC.IO das Community-Wachstum, die Open-Source-Code-Entwicklung, wichtige Ereignisse und On-Chain-Metriken.
Produkte
RESSOURCEN
Gemeinschaft
Unterstützung
© 2023 CMC.IO. Alle Rechte vorbehalten