Preisunterschiede zwischen den Börsen aktuell, auf Basis unserer eigenen Marktpreise
| Kaufen bei | Verkaufen auf | Spread | Nach Gebühren | Tiefe ±2% |
|---|---|---|---|---|
| +0.34% | +0.14% | $43.67K | ||
| +0.34% | +0.14% | $18.04K | ||
| +0.29% | +0.09% | $58.97K | ||
| +0.29% | +0.09% | $18.04K | ||
| +0.22% | +0.02% | $66.52K | ||
| +0.22% | +0.02% | $18.04K | ||
BingXPLUME/USDT$0.01374 | +0.20% | −0.00% | $94.89K | |
BingXPLUME/USDT$0.01374 | +0.20% | −0.00% | $18.04K | |
| +0.19% | −0.01% | $29.47K | ||
| +0.18% | −0.02% | $24.60K | ||
| +0.15% | −0.05% | $31.62K | ||
| +0.15% | −0.05% | $18.04K | ||
| +0.15% | −0.05% | $25.52K | ||
| +0.15% | −0.05% | $18.04K | ||
| +0.15% | −0.05% | $29.47K |
Kurse werden jede Minute aktualisiert. Nach Gebühren = Spread abzüglich einer Taker-Gebühr von 0.1% auf jeder Seite; Überweisungen und Auszahlungen werden nicht berücksichtigt. Märkte mit mindestens $50.00K 24-Stunden-Volumen und $5.00K Tiefe innerhalb von 2%.
Eilmeldungen und Marktbewegungen aus unserer Redaktion, zuerst auf Telegram.