| Wann | Betrag | % des Umlaufs | Empfänger | Typ | Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in 15 T 11 Std10. Nov. 2026 | $59.63K480.09K ARKM | 0.12% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 23 T 11 Std18. Nov. 2026 | $39.75K320.06K ARKM | 0.08% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 45 T 11 Std10. Dez. 2026 | $57.71K464.60K ARKM | 0.12% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 53 T 11 Std18. Dez. 2026 | $38.47K309.74K ARKM | 0.08% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 76 T 11 Std10. Jan. 2027 | $59.63K480.09K ARKM | 0.12% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 84 T 11 Std18. Jan. 2027 | $39.75K320.06K ARKM | 0.08% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 107 T 11 Std10. Feb. 2027 | $59.63K480.09K ARKM | 0.12% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 115 T 11 Std18. Feb. 2027 | $39.75K320.06K ARKM | 0.08% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 135 T 11 Std10. März 2027 | $53.86K433.63K ARKM | 0.11% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 143 T 11 Std18. März 2027 | $35.91K289.09K ARKM | 0.07% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 166 T 11 Std10. Apr. 2027 | $59.63K480.09K ARKM | 0.12% | Sonstiges | Linear | On-Chain | |
| in 174 T 11 Std18. Apr. 2027 | $39.75K320.06K ARKM | 0.08% | Sonstiges | Linear | On-Chain |
Wie sich der Preis von 7 Tagen vor bis 14 Tage nach früheren Token-Freigaben dieses Coins und ähnlicher Coins entwickelt hat: mit Premium verfügbar.
Premium holenCMC.IO bietet eine fundamentale Analyse des Kryptomarktes. Zusätzlich zur Verfolgung von Preis, Volumen und Marktkapitalisierung verfolgt CMC.IO das Community-Wachstum, die Open-Source-Code-Entwicklung, wichtige Ereignisse und On-Chain-Metriken.
© 2023 CMC.IO. Alle Rechte vorbehalten