Bitget Token(BGB)与Hyperliquid(HYPE)并排对比:市场数据、供应量、历史最高价和价格表现。
Hyperliquid的市值是Bitget Token市值的12.05倍。 按照 Hyperliquid 的市值计算,Bitget Token 每个 BGB 的价格将为 US$22.53。
| 价格 | US$1.87 | US$78.94 |
| 市值 | US$21.87亿 | US$263.59亿 |
| 完全稀释估值 | US$21.87亿 | US$789.35亿 |
| 24小时成交量 | US$909.61万 | US$1.56亿 |
| 流通量 | 11.7亿 BGB | 3.34亿 HYPE |
| 总供应量 | 11.7亿 BGB | 10亿 HYPE |
| 历史最高 | US$8.46 · 2024年12月27日 | US$82.44 · 2026年9月23日 |
| 价格占历史最高价的百分比 | 22.10% | 95.70% |
| 24小时涨跌 | 0.25% | 1.71% |
| 7天涨跌 | 0.71% | 0.3% |
| 30天涨跌幅 | 6.82% | 14.38% |
| 1年涨跌幅 | 60.06% | 66.78% |
| 上线日期 | 2022年12月15日 | 2024年11月29日 |
| 代币合约 | — | — |
| 网站 | bitget.com | hyperfoundation.org |
| 白皮书 | — | — |
| 浏览器 | — | app.hyperliquid.xyz |
| 币种页面 | Bitget Token | Hyperliquid |
© 2023 CMC.IO。保留所有权利