根据我们自有的市场价格,当前各交易所之间的价格差异
| 购买平台 | 在以下平台出售 | 价差 | 扣除费用后 | 深度 ±2% |
|---|---|---|---|---|
| +0.50% | +0.30% | $12.37K | ||
| +0.50% | +0.30% | $6.87K | ||
| +0.50% | +0.30% | $6.87K | ||
| +0.44% | +0.24% | $12.37K | ||
| +0.44% | +0.24% | $12.37K | ||
| +0.44% | +0.24% | $6.87K | ||
| +0.44% | +0.24% | $6.87K | ||
| +0.42% | +0.22% | $12.37K | ||
| +0.42% | +0.22% | $6.87K | ||
| +0.38% | +0.18% | $6.58K | ||
| +0.38% | +0.18% | $6.58K | ||
| +0.33% | +0.13% | $12.37K | ||
| +0.33% | +0.13% | $12.37K | ||
| +0.33% | +0.13% | $6.87K | ||
| +0.33% | +0.13% | $6.87K |
价格每分钟刷新一次。扣除手续费后 = 价差减去买卖双方各 0.1% 的吃单手续费;不计入转账和提现。仅包括24小时交易量至少为 $50.00K、2% 范围内深度至少为 $5.00K 的市场。
来自我们编辑部的突发新闻和市场动态,率先在 Telegram 发布。