| Hash | Tuổi | Giá trị | Phí |
|---|---|---|---|
| e903335f…1ab78178 | 1 ngày trước | 3.1454 BTC | 0 BTC |
| 4838da0e…f14b65bf | 1 ngày trước | 16.5008 BTC | 0.000282 BTC |
| 97b5e7a6…8b637117 | 1 ngày trước | 0.02358233 BTC | 0.000141 BTC |
| a3cbf387…1b2e13f9 | 1 ngày trước | 0.03503699 BTC | 0.00009 BTC |
| bbada748…f9fcae27 | 1 ngày trước | 0.0144 BTC | 0.00007754 BTC |
| 7c4ec059…3f522f3d | 1 ngày trước | 0.03400016 BTC | 0.00009 BTC |
| c51cd73a…032cdc8f | 1 ngày trước | 0.15074078 BTC | 0.00004341 BTC |
| 3b26d8c0…5c82db44 | 1 ngày trước | 0.000484 BTC | 0.000033 BTC |
| 2f689c20…b52c85b6 | 1 ngày trước | 0.01183648 BTC | 0.00002852 BTC |
| 8f67e552…aa19baf8 | 1 ngày trước | 0.00885472 BTC | 0.000022 BTC |
| debc4b46…62a9310a | 1 ngày trước | 0.01002418 BTC | 0.0000282 BTC |
| bf786def…b4f6ea13 | 1 ngày trước | 0.00021633 BTC | 0.00002 BTC |
| 4057c343…4629ee1e | 1 ngày trước | 0.0003529 BTC | 0.00002 BTC |
| 4c2d1c50…b16eda28 | 1 ngày trước | 5.1956 BTC | 0.00002453 BTC |
| 01c6a04d…f010e678 | 1 ngày trước | 0.19997885 BTC | 0.00002115 BTC |
| 8f76d628…d52f4bc5 | 1 ngày trước | 0.62188436 BTC | 0.00002115 BTC |
| b58a1f46…dd0fafe4 | 1 ngày trước | 0.00002697 BTC | 0.0000288 BTC |
| 0e9bb6de…0b92a02d | 1 ngày trước | 0.03228634 BTC | 0.000021 BTC |
| 963146bf…e7c05f98 | 1 ngày trước | 0.09885974 BTC | 0.00004 BTC |
| 17c36dd7…3bd8a81b | 1 ngày trước | 0.000015 BTC | 0.00001417 BTC |
| eebf6001…0021c9a2 | 1 ngày trước | 0.0114767 BTC | 0.0000233 BTC |
| 458df60e…e662bf49 | 1 ngày trước | 0.0039233 BTC | 0.0000233 BTC |
| c742e3e0…28a4573d | 1 ngày trước | 0.00353094 BTC | 0.000012 BTC |
| 228a805c…1acb6dc9 | 1 ngày trước | 0.0003231 BTC | 0.00001297 BTC |
| 114a2e2f…243e075a | 1 ngày trước | 0.00166592 BTC | 0.00001281 BTC |
CMC.IO cung cấp một phân tích cơ bản về thị trường tiền điện tử. Bên cạnh việc theo dõi giá, khối lượng và vốn hóa thị trường, CMC.IO theo dõi sự tăng trưởng của cộng đồng, phát triển mã nguồn mở, các sự kiện lớn và các số liệu trên chuỗi.
© 2023 CMC.IO. Đã đăng ký bản quyền