| Hash | Tuổi | Giá trị | Phí |
|---|---|---|---|
| 2384bdb0…28816580 | 22 giờ trước | 3.1634 BTC | 0 BTC |
| 8bbaf824…ed8f4f38 | 22 giờ trước | 0.2494888 BTC | 0.000492 BTC |
| 71f4abab…d5b0586f | 22 giờ trước | 2.3846 BTC | 0.000282 BTC |
| bf2eeea8…74574579 | 22 giờ trước | 1.4486 BTC | 0.000282 BTC |
| 4e7475bf…c792549f | 22 giờ trước | 0.920135 BTC | 0.00020912 BTC |
| 4618c420…bef40eec | 22 giờ trước | 0.84560562 BTC | 0.001894 BTC |
| fcb5ca92…58765a1a | 22 giờ trước | 0.71963137 BTC | 0.001543 BTC |
| 07606040…737e3f82 | 22 giờ trước | 0.00478268 BTC | 0.00013558 BTC |
| fdba8ee6…380a5932 | 22 giờ trước | 0.00150964 BTC | 0.00010925 BTC |
| da5f3ac2…f77488e4 | 22 giờ trước | 0.00062833 BTC | 0.00010925 BTC |
| 1c32c009…1387cd58 | 22 giờ trước | 0.06944979 BTC | 0.000099 BTC |
| 383298de…1b52c629 | 22 giờ trước | 0.00704986 BTC | 0.0001008 BTC |
| fda1f180…c068d9ff | 22 giờ trước | 0.1609006 BTC | 0.0000994 BTC |
| b6133d92…c544d727 | 22 giờ trước | 0.24613382 BTC | 0.000099 BTC |
| 7bd1d945…e962f1fb | 22 giờ trước | 0.0746929 BTC | 0.0000705 BTC |
| c1a81b97…34634973 | 22 giờ trước | 0.05335 BTC | 0.00005 BTC |
| 456d49f8…c3ece4a2 | 22 giờ trước | 0.01143211 BTC | 0.00012 BTC |
| fc93fa42…861e63fb | 22 giờ trước | 0.10367214 BTC | 0.00005428 BTC |
| a159fe7e…5ef1640d | 22 giờ trước | 0.01860189 BTC | 0.00005194 BTC |
| 2b078eaf…ddbf1d23 | 22 giờ trước | 52.9997 BTC | 0.0001242 BTC |
| 25793bc3…3e309a06 | 22 giờ trước | 0.15283796 BTC | 0.00004341 BTC |
| 4148453b…98dd5820 | 22 giờ trước | 0.00118566 BTC | 0.0000678 BTC |
| e5852345…bd8b21d8 | 22 giờ trước | 0.002178 BTC | 0.00004278 BTC |
| 3a2d984c…5726bc32 | 22 giờ trước | 0.02192981 BTC | 0.0000576 BTC |
| 5befaa94…c766ee8f | 22 giờ trước | 0.07570982 BTC | 0.0001122 BTC |
CMC.IO cung cấp một phân tích cơ bản về thị trường tiền điện tử. Bên cạnh việc theo dõi giá, khối lượng và vốn hóa thị trường, CMC.IO theo dõi sự tăng trưởng của cộng đồng, phát triển mã nguồn mở, các sự kiện lớn và các số liệu trên chuỗi.
© 2023 CMC.IO. Đã đăng ký bản quyền