Сторінки монет, які найчастіше відвідують на CMC.IO.
| 01 | DogecoinDOGE | $0.07632 | 0.77% | 4.56% | 2.61% | $11.38B | $176.34M | 24.9% | ||
| 02 | EthereumETH | $2 246.65 | 0.29% | 1.46% | 5.36% | $271.24B | $5.58B | 45.4% | ||
| 03 | BitcoinBTC | $77 346.26 | 0.36% | 0.44% | 4.24% | $1.54T | $13.47B | 61.3% | ||
| 04 | Lido Staked ETHstETH | $2 246.67 | 0.39% | 1.71% | 4.97% | $0 | $429.99K | 45.5% | ||
| 05 | RippleXRP | $1.26 | 0.42% | 4.1% | 2.49% | $73.18B | $874.98M | 34.4% | ||
| 06 | TetherUSDT | $0.9989 | 0.01% | 0.01% | 0% | $143.86B | $26.70B | 99.2% | ||
| 07 | HyperliquidHYPE | $89.87 | 0.23% | 0.72% | 17.59% | $30.01B | $296.34M | 99.7% | ||
| 08 | SolanaSOL | $96.43 | 0.49% | 3.66% | 5.76% | $49.94B | $1.28B | 38.1% | ||
| 09 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2 489.61 | 0.19% | 0.24% | 5.86% | $0 | $4.48M | 46.7% | ||
| 10 | Wrapped BitcoinWBTC | $77 237.45 | 0.84% | 0.45% | 4.59% | $0 | $17.19M | 61.4% | ||
| 11 | USDCUSDC | $1.00 | 0% | 0.07% | 0.06% | $61.56B | $4.77B | 99.9% | ||
| 12 | UNUS SED LEOLEO | $9.40 | 0.06% | 0.53% | 4.18% | $0 | $35.85K | 93.9% | ||
| 13 | Wrapped eETHWEETH | $2 503.44 | 0% | 3.95% | 3.44% | $0 | $41.76K | 51.3% | ||
| 14 | TRONTRX | $0.3241 | 2.08% | 8.44% | 1.71% | $30.77B | $307.12M | 87.5% | ||
| 15 | CardanoADA | $0.1964 | 0.82% | 6.71% | 6.68% | $6.93B | $20.85M | 19.3% | ||
| 16 | BNBBNB | $708.36 | 0.83% | 2.97% | 4% | $99.80B | $390.02M | 51.6% | ||
| 17 | StellarXLM | $0.1713 | 0.8% | 7.74% | 0.66% | $5.29B | $38.58M | 33% | ||
| 18 | MoneroXMR | $598.47 | 1.71% | 1.37% | 3% | $11.04B | $154.83M | 74.9% | ||
| 19 | SHIBA INUSHIB | $0.000004827 | 0.25% | 7.62% | 2.31% | $2.84B | $31.23M | 27.5% | ||
| 20 | Bitcoin CashBCH | $296.14 | 1.37% | 11.76% | 5.61% | $5.88B | $52.45M | 44.3% | ||
| 21 | ChainLinkLINK | $11.69 | 2.44% | 13.27% | 0.7% | $7.68B | $149.89M | 42% | ||
| 22 | LitecoinLTC | $55.84 | 0.15% | 4.63% | 2.15% | $4.23B | $28.23M | 41.2% | ||
| 23 | Ethena USDeUSDE | $1 | 0.1% | 0.23% | 0.09% | $5.37B | $48.13M | 99.5% | ||
| 24 | AvalancheAVAX | $8.60 | 0.89% | 6.79% | 4.81% | $3.59B | $61.15M | 23.9% | ||
| 25 | DaiDAI | $1.00 | 0% | 0.03% | 0.02% | $5.37B | $337.60K | 99.1% | ||
| 26 | PolkadotDOT | $0.9801 | 0.69% | 9.55% | 9.13% | $1.54B | $11.77M | 18.2% | ||
| 27 | HederaHBAR | $0.07291 | 1.16% | 7.89% | 5.6% | $3.08B | $22.55M | 23.9% | ||
| 28 | SuiSUI | $0.9114 | 0.88% | 8.11% | 4.42% | $2.96B | $104.01M | 20.5% | ||
| 29 | ToncoinTON | $1.18 | 0.28% | 6% | 4.11% | $0 | $127.27K | 31.5% | ||
| 30 | UniswapUNI | $7.20 | 0.92% | 13.79% | 4.09% | $4.52B | $151.19M | 58.7% | ||
| 31 | Bitget TokenBGB | $1.79 | 0.41% | 1.79% | 5.52% | $2.10B | $118.71K | 21.2% | ||
| 32 | OKBOKB | $111.77 | 0.74% | 4.44% | 1.85% | $6.71B | $1.77M | 43.3% | ||
| 33 | CronosCRO | $0.05185 | 0.86% | 2.67% | 6.32% | $1.38B | $2.08M | 5.4% | ||
| 34 | Matr1xMAX | $616.06 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 99.6% | ||
| 35 | Ethereum ClassicETC | $7.25 | 0.47% | 5.75% | 6.5% | $1.10B | $5.62M | 28% | ||
| 36 | ZcashZEC | $1 281.47 | 1.99% | 6.8% | 9.2% | $20.36B | $427.47M | 21.6% | ||
| 37 | BittensorTAO | $239.39 | 0.76% | 5.91% | 5.57% | $2.08B | $37.82M | 31.6% | ||
| 38 | ArbitrumARB | $0.1649 | 1.38% | 9.49% | 2.14% | $784.33M | $36.03M | 26.5% | ||
| 39 | PepePEPE | $0.000004988 | 0.28% | 11.41% | 9.16% | $2.10B | $640.43M | 30.7% | ||
| 40 | Internet ComputerICP | $2.54 | 0.35% | 9.55% | 6.5% | $1.35B | $10.23M | 26% | ||
| 41 | Mantle Staked EtherMETH | $2 481.10 | 0.11% | 0.73% | 5.19% | $0 | $113.99K | 46.5% | ||
| 42 | MantleMNT | $0.4751 | 0.13% | 2.95% | 8.82% | $1.60B | $1.59M | 16.6% | ||
| 43 | BonkBONK | $0.000003004 | 1.12% | 12.31% | 3.72% | $236.92M | $7.91M | 7.4% | ||
| 44 | AlgorandALGO | $0.09623 | 0.84% | 6.24% | 8.93% | $826.74M | $4.53M | 28.7% | ||
| 45 | FLOKIFLOKI | $0.00002426 | 0.06% | 11.82% | 2.49% | $233.55M | $6.65M | 15.4% | ||
| 46 | MX TokenMX | $1.58 | 0.01% | 0.82% | 1.4% | $149.43M | $93.22K | 49.5% | ||
| 47 | Swell NetworkSWELL | $0.000693 | 0.34% | 1.28% | 0.96% | $1.51M | $84.87K | 4.1% | ||
| 48 | KaspaKAS | $0.0332 | 0.15% | 1.01% | 8.27% | $866.67M | $4.30M | 25.3% | ||
| 49 | Based PepePEPE | $0.000000005205 | 0.24% | 5.36% | 99.9% | $0 | $1.08K | 0.1% | ||
| 50 | Lido DAOLDO | $0.3411 | 0.03% | 8.32% | 10.34% | $306.27M | $9.50M | 21.2% | ||
| 51 | FilecoinFIL | $0.8708 | 0.27% | 10.34% | 8.9% | $577.63M | $12.76M | 22.4% | ||
| 52 | SeiSEI | $0.04963 | 0.29% | 7.7% | 10.72% | $253.46M | $27.38M | 12.7% | ||
| 53 | Near ProtocolNEAR | $4.34 | 0.47% | 10.31% | 6.54% | $5.24B | $236.12M | 79.8% | ||
| 54 | Mantle Restaked EtherCMETH | $2 274.43 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 42.9% | ||
| 55 | HydrationHDX | $0.007621 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0% | ||
| 56 | POL (ex-MATIC)POL | $0.09583 | 1.49% | 13.87% | 7.03% | $827.98M | $14.60M | 32.4% | ||
| 57 | Curve DAO TokenCRV | $0.2881 | 0.12% | 3.02% | 18.59% | $385.27M | $21.76M | 24.9% | ||
| 58 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.0414 | 0.58% | 13.31% | 3.69% | $41.40M | $2.48M | 8.5% | ||
| 59 | PopcatPOPCAT | $0.04163 | 0.34% | 12.22% | 6.91% | $40.80M | $1.06M | 6.5% | ||
| 60 | Cosmos HubATOM | $1.55 | 0.2% | 6.23% | 8.84% | $685.11M | $6.03M | 28.3% | ||
| 61 | FasttokenFTN | $0.082 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0.2% | ||
| 62 | GnosisGNO | $106.36 | 0% | 0.72% | 5.08% | $275.29M | $819.81K | 16.3% | ||
| 63 | Primex FinancePMX | $199.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 80.1% | ||
| 64 | AptosAPT | $0.6549 | 0.69% | 11.27% | 10.08% | $405.96M | $11.42M | 10.5% | ||
| 65 | ArweaveAR | $3.23 | 0.53% | 6.28% | 8.02% | $212.11M | $4.39M | 36.1% | ||
| 66 | TrueUSDTUSD | $0.9996 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | $495.32M | $890.72K | 100% | ||
| 67 | MakerMKR | $1 543.19 | 0.04% | 1.31% | 15.1% | $0 | $1.29K | 64.4% | ||
| 68 | QuantQNT | $193.10 | 0.5% | 9.35% | 7.6% | $2.33B | $17.07M | 86.4% | ||
| 69 | Boss TokenBOSS | $0.000000001393 | 0.47% | 5.34% | 100% | $0 | $0 | 0% | ||
| 70 | PegaxyPGX | $158.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 92.2% | ||
| 71 | DecredDCR | $13.16 | 0.47% | 0.26% | 11.27% | $220.60M | $466.94K | 5.3% | ||
| 72 | Theta NetworkTHETA | $0.1626 | 1.61% | 4.74% | 15.83% | $162.63M | $1.67M | 15% | ||
| 73 | BounceAUCTION | $3.37 | 0.95% | 6.41% | 4.77% | $22.19M | $948.16K | 4.9% | ||
| 74 | UNCX NetworkUNCX | $21.94 | 0.04% | 3.7% | 64.96% | $0 | $0 | 2.1% | ||
| 75 | AlchemixALCX | $2.07 | 0.48% | 2.56% | 4.85% | $5.03M | $56.17K | 0.1% | ||
| 76 | PAX GoldPAXG | $3 897.27 | 0.04% | 2.96% | 2.47% | $926.58M | $7.85M | 69.2% | ||
| 77 | CelestiaTIA | $0.4767 | 0.71% | 3.81% | 10.21% | $294.66M | $22.96M | 14% | ||
| 78 | ActiniumACM | $0.246 | 1.24% | 6.95% | 2.76% | $10.00M | $362.49K | 1% | ||
| 79 | NexoNEXO | $0.7697 | 0.88% | 0.46% | 6.21% | $497.32M | $3.03M | 55.2% | ||
| 80 | DashDASH | $49.19 | 1.08% | 6.61% | 3.18% | $602.17M | $8.17M | 3% | ||
| 81 | VeChainVET | $0.005976 | 0.85% | 7.87% | 15.45% | $513.84M | $2.58M | 2.1% | ||
| 82 | OptimismOP | $0.1209 | 1.64% | 26.1% | 6.05% | $200.37M | $21.35M | 12.8% | ||
| 83 | ChilizCHZ | $0.01255 | 0.56% | 9.19% | 5.39% | $120.00M | $4.26M | 21.6% | ||
| 84 | EOSEOS | $0.1177 | 1.33% | 4.62% | 84.87% | $0 | $0 | 11.8% | ||
| 85 | SushiSwapSUSHI | $0.1974 | 1.46% | 8.89% | 5.39% | $53.03M | $2.38M | 18.2% | ||
| 86 | cat in a dogs worldMEW | $0.0004297 | 1.02% | 5.68% | 7.73% | $38.19M | $3.17M | 8.9% | ||
| 87 | USDSUSDS | $1.00 | 0% | 0.43% | 0.05% | $8.53B | $39.51M | 77.3% | ||
| 88 | Tether GoldXAUT | $3 879.69 | 0.04% | 3.22% | 2.74% | $956.44M | $68.76M | 69.1% | ||
| 89 | EtherVistaVISTA | $0.2978 | 2.3% | 1.1% | 19.95% | $0 | $53.34K | 0.4% | ||
| 90 | OntologyONT | $0.0484 | 1.54% | 8.65% | 6.11% | $44.23M | $1.02M | 0.4% | ||
| 91 | FARMFARM | $5.96 | 0.32% | 0.58% | 14.96% | $7.15M | $7.68K | 7.3% | ||
| 92 | TurboTURBO | $0.0007796 | 0.64% | 7.55% | 7.36% | $53.79M | $1.65M | 5.5% | ||
| 93 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.1207 | 0.67% | 12.16% | 3.43% | $22.57M | $845.77K | 2.1% | ||
| 94 | eCashXEC | $0.000006407 | 0.32% | 6.26% | 2.73% | $127.25M | $744.28K | 24.8% | ||
| 95 | BullieverseBULL | $0.000168 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0.1% | ||
| 96 | Department Of Government EfficiencyDOGE | $0.0004485 | 0.05% | 16.28% | 99.64% | $0 | $9.23 | 0.1% | ||
| 97 | KuCoin TokenKCS | $7.05 | 0.43% | 0.16% | 4.38% | $881.93M | $77.23K | 43.2% | ||
| 98 | SonicS | $0.04152 | 0.97% | 4.84% | 18.26% | $131.81M | $5.47M | 6.6% | ||
| 99 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.09145 | 0.14% | 2.4% | 6.68% | $107.28M | $317.07K | 16.8% | ||
| 100 | LATOKENLA | $0.05494 | 0.23% | 5.52% | 7.27% | $20.88M | $0 | 0.3% | ||
CMC.IO надає фундаментальний аналіз крипторинку. Крім відстеження ціни, обсягу та ринкової капіталізації, CMC.IO відстежує зростання спільноти, розробку коду з відкритим вихідним кодом, великі події та ончейн-метрики.
© 2023 CMC.IO. Всі права захищено