ส่วนต่างราคาระหว่างกระดานเทรดในขณะนี้ จากราคาตลาดของเราเอง
| ซื้อบน | ขายบน | สเปรด | หลังหักค่าธรรมเนียม | ความลึก ±2% |
|---|---|---|---|---|
| +2.89% | +2.69% | $239.93K | ||
| +2.89% | +2.69% | $239.93K | ||
| +2.89% | +2.69% | $239.93K | ||
| +2.89% | +2.69% | $239.93K | ||
| +2.89% | +2.69% | $239.93K | ||
| +2.89% | +2.69% | $239.93K | ||
| +2.89% | +2.69% | $239.93K | ||
BingXUSDC/USDT$1.00 | +2.88% | +2.68% | $239.93K | |
| +2.88% | +2.68% | $239.93K | ||
| +2.88% | +2.68% | $239.93K | ||
| +2.88% | +2.68% | $239.93K | ||
| +2.88% | +2.68% | $239.93K | ||
| +0.14% | −0.06% | $6.24M | ||
| +0.14% | −0.06% | $6.24M | ||
| +0.14% | −0.06% | $6.24M |
ราคาจะอัปเดตทุกนาที หลังหักค่าธรรมเนียม = ส่วนต่างราคาลบด้วยค่าธรรมเนียม taker 0.1% ในแต่ละด้าน; ไม่นับรวมการโอนและการถอน ตลาดที่มีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอย่างน้อย $50.00K และความลึกภายใน 2% อย่างน้อย $5.00K
ข่าวด่วนและความเคลื่อนไหวของตลาดจากกองบรรณาธิการของเรา เผยแพร่ก่อนใครบน Telegram