Монеты, которые сейчас привлекают наибольший интерес на CMC.IO.
| 01 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2 557.26 | 0.16% | 0.44% | 5.68% | $0 | $661.07K | 47.9% | ||
| 02 | Lido Staked ETHstETH | $2 242.87 | 0.74% | 3.42% | 6.51% | $0 | $2.66M | 45.4% | ||
| 03 | HyperliquidHYPE | $77.92 | 0.43% | 1.84% | 1.08% | $26.02B | $155.82M | 94.5% | ||
| 04 | DogecoinDOGE | $0.07739 | 0.13% | 0.7% | 2.46% | $11.54B | $201.95M | 25.2% | ||
| 05 | EthereumETH | $2 306.63 | 0.14% | 0.43% | 3.73% | $278.49B | $2.82B | 46.6% | ||
| 06 | UNUS SED LEOLEO | $9.05 | 0% | 0% | 0.15% | $0 | $109.40K | 94.7% | ||
| 07 | Wrapped eETHWEETH | $2 524.14 | 1.03% | 0.73% | 2.29% | $0 | $470.51K | 51.7% | ||
| 08 | Wrapped BitcoinWBTC | $79 509.84 | 0.21% | 0.63% | 2.46% | $0 | $120.81M | 63.2% | ||
| 09 | BitcoinBTC | $79 655.26 | 0.26% | 0.48% | 2.5% | $1.58T | $11.54B | 63.1% | ||
| 10 | TetherUSDT | $0.9983 | 0.01% | 0% | 0.06% | $143.77B | $20.77B | 99.1% | ||
| 11 | USDCUSDC | $1.00 | 0% | 0.04% | 0.1% | $61.51B | $5.55B | 99.8% | ||
| 12 | Bitcoin CashBCH | $280.54 | 0.3% | 0.96% | 1.66% | $5.57B | $51.21M | 41.9% | ||
| 13 | HederaHBAR | $0.07647 | 0.05% | 0.22% | 8.78% | $3.23B | $32.96M | 25.1% | ||
| 14 | SolanaSOL | $99.72 | 0.14% | 1.12% | 4.58% | $51.64B | $793.39M | 39.4% | ||
| 15 | RippleXRP | $1.30 | 0% | 1.17% | 0.1% | $75.58B | $562.87M | 35.5% | ||
| 16 | BNBBNB | $735.33 | 0.23% | 0.41% | 0.7% | $103.60B | $236.25M | 53.6% | ||
| 17 | Internet ComputerICP | $2.60 | 0.25% | 0.59% | 8.16% | $1.38B | $14.60M | 26.5% | ||
| 18 | SHIBA INUSHIB | $0.000004837 | 0% | 0.29% | 3.08% | $2.85B | $28.51M | 27.5% | ||
| 19 | PepePEPE | $0.000004291 | 0.98% | 3.09% | 2.8% | $1.81B | $110.50M | 26.4% | ||
| 20 | OKBOKB | $108.26 | 0.29% | 0.37% | 5.23% | $6.50B | $7.97M | 41.9% | ||
| 21 | AptosAPT | $0.6869 | 0.54% | 0.49% | 11.02% | $425.77M | $14.98M | 11% | ||
| 22 | ChainLinkLINK | $11.35 | 0.14% | 0.25% | 5.45% | $7.46B | $128.48M | 40.8% | ||
| 23 | StellarXLM | $0.1677 | 0.08% | 0.5% | 5.56% | $5.18B | $41.49M | 32.3% | ||
| 24 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0% | 0.14% | 0.02% | $5.38B | $5.31M | 99.6% | ||
| 25 | Boss TokenBOSS | $0.0000000015 | 0% | 0% | 100% | $0 | $0 | 0% | ||
| 26 | Wrapped stETHWSTETH | $2 867.46 | 0.66% | 0.73% | 0.65% | $0 | $2.45M | 50.5% | ||
| 27 | MakerMKR | $1 563.72 | 0% | 0.3% | 9.29% | $0 | $13.43K | 38.7% | ||
| 28 | Based PepePEPE | $0.000000005218 | 0.66% | 0.52% | 99.9% | $0 | $1.23K | 0.1% | ||
| 29 | PegaxyPGX | $158.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 92.2% | ||
| 30 | AvalancheAVAX | $8.78 | 0.19% | 0.77% | 7.84% | $3.66B | $97.37M | 24.3% | ||
| 31 | SuiSUI | $0.9098 | 0.07% | 0.16% | 8.37% | $2.96B | $145.80M | 20.5% | ||
| 32 | LitecoinLTC | $56.43 | 0.11% | 0.12% | 5.02% | $4.28B | $68.93M | 41.6% | ||
| 33 | WETHWETH | $1 808.46 | 0% | 0% | 0% | $0 | $769.93M | 36.4% | ||
| 34 | MoneroXMR | $594.52 | 0.69% | 1.56% | 2.57% | $10.97B | $178.54M | 74.4% | ||
| 35 | CronosCRO | $0.05295 | 0.18% | 1.32% | 7.12% | $1.41B | $2.57M | 5.5% | ||
| 36 | BonkBONK | $0.000003003 | 0.44% | 0.79% | 2.31% | $236.82M | $9.02M | 7.4% | ||
| 37 | ToncoinTON | $1.21 | 0.65% | 1.23% | 10.07% | $0 | $1.27M | 32.4% | ||
| 38 | DaiDAI | $0.9995 | 0.15% | 0.15% | 0.02% | $5.36B | $7.15M | 98.9% | ||
| 39 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.69 | 0.25% | 2.61% | 0.67% | $337.27M | $39.60M | 10.3% | ||
| 40 | CardanoADA | $0.2039 | 0% | 0.82% | 6.04% | $7.20B | $69.57M | 20% | ||
| 41 | MantleMNT | $0.5121 | 0.64% | 0.11% | 3.6% | $1.72B | $8.76M | 17.9% | ||
| 42 | KaspaKAS | $0.03489 | 0.29% | 2.17% | 1.13% | $910.77M | $6.23M | 26.6% | ||
| 43 | FLOKIFLOKI | $0.00002278 | 0.09% | 0.4% | 3.36% | $219.25M | $2.68M | 14.5% | ||
| 44 | Matr1xMAX | $616.06 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 100% | ||
| 45 | TRONTRX | $0.3279 | 0.34% | 0.77% | 1.16% | $31.12B | $97.02M | 88.6% | ||
| 46 | ZcashZEC | $1 225.60 | 0.56% | 1.44% | 8.08% | $19.47B | $499.30M | 20.6% | ||
| 47 | Primex FinancePMX | $199.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 80.1% | ||
| 48 | Bitget TokenBGB | $1.87 | 0.9% | 0.94% | 0.24% | $2.19B | $7.36M | 22.1% | ||
| 49 | AaveAAVE | $131.77 | 0.02% | 2.31% | 11.74% | $1.99B | $114.16M | 34.3% | ||
| 50 | KaiaKAIA | $0.03452 | 0.75% | 0.55% | 16.84% | $202.18M | $3.34M | 16% | ||
| 51 | Ethereum ClassicETC | $7.54 | 0.11% | 0.66% | 2.81% | $1.14B | $12.89M | 29.1% | ||
| 52 | Cosmos HubATOM | $1.63 | 0.23% | 0.2% | 6.57% | $719.50M | $8.01M | 29.7% | ||
| 53 | POL (ex-MATIC)POL | $0.08982 | 0.1% | 1.4% | 2.73% | $776.04M | $12.85M | 30.3% | ||
| 54 | GameZoneGZONE | $0.000445 | 0% | 51.79% | 51.79% | $0 | $26.00 | 0% | ||
| 55 | PolkadotDOT | $0.9949 | 0.76% | 1.38% | 12.4% | $1.56B | $85.06M | 18.5% | ||
| 56 | API3API3 | $0.2478 | 0.44% | 0.13% | 8.41% | $21.42M | $1.46M | 2.4% | ||
| 57 | Bone ShibaSwapBONE | $0.05273 | 0% | 1.07% | 7.53% | $12.12M | $2.96M | 2.4% | ||
| 58 | Zebec NetworkZBCN | $0.002165 | 0.88% | 0.4% | 4.14% | $165.35M | $1.79M | 4.1% | ||
| 59 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH)BITCOIN | $0.01387 | 0.04% | 0.16% | 77.56% | $0 | $80.29K | 3.7% | ||
| 60 | Giggle AcademyGIGGLE | $30.25 | 0.46% | 3.21% | 5.57% | $0 | $2.14M | 10.7% | ||
| 61 | USDSUSDS | $1.00 | 0.02% | 0.25% | 0.18% | $8.55B | $6.11M | 77.5% | ||
| 62 | UniswapUNI | $7.05 | 0.07% | 1.03% | 1.85% | $4.43B | $121.69M | 57.4% | ||
| 63 | FilecoinFIL | $0.8988 | 0.23% | 0.61% | 10.82% | $596.22M | $24.70M | 23.1% | ||
| 64 | AlgorandALGO | $0.1034 | 0.04% | 0.03% | 7.57% | $888.58M | $8.36M | 30.9% | ||
| 65 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1728 | 0.05% | 0.57% | 8.85% | $413.48M | $19.42M | 17.5% | ||
| 66 | HivemapperHONEY | $0.001696 | 1.87% | 3.59% | 16.26% | $7.20M | $171.20K | 0.4% | ||
| 67 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3001 | 0% | 0.73% | 6.46% | $4.42M | $341.95K | 2.1% | ||
| 68 | WorldcoinWLD | $0.4371 | 0% | 0.38% | 19.13% | $578.42M | $101.23M | 20.1% | ||
| 69 | TON TokenTON | $0.00315 | 0% | 4.45% | 99.9% | $0 | $270.00 | 0.1% | ||
| 70 | BittensorTAO | $249.15 | 0.16% | 0.12% | 5.95% | $2.17B | $78.27M | 32.9% | ||
| 71 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | 0.01% | 0% | 0.05% | $792.46M | $596.26K | 99.9% | ||
| 72 | PancakeSwapCAKE | $2.12 | 0.42% | 1.57% | 2.23% | $673.45M | $10.07M | 46.3% | ||
| 73 | 0x0.ai: AI Smart Contract0X0 | $0.001738 | 0% | 0.11% | 81.31% | $0 | $801.22 | 1.3% | ||
| 74 | Light DeFiLIGHT | $0.2697 | 0.89% | 11.82% | 23.83% | $0 | $421.33K | 5.6% | ||
| 75 | JasmyCoinJASMY | $0.004241 | 0.33% | 0.64% | 10.63% | $209.71M | $2.15M | 19.9% | ||
| 76 | First Digital USDFDUSD | $0.9971 | 0.13% | 0.1% | 0.13% | $0 | $39.88M | 98.4% | ||
| 77 | KuCoin TokenKCS | $7.34 | 0.45% | 1.13% | 1.86% | $917.60M | $3.89M | 45% | ||
| 78 | PAX GoldPAXG | $4 015.75 | 0.04% | 0% | 2.86% | $954.75M | $23.34M | 71.3% | ||
| 79 | FartcoinFARTCOIN | $0.1286 | 0.17% | 3.63% | 9.41% | $128.58M | $4.81M | 5% | ||
| 80 | MorphoMORPHO | $2.18 | 0.03% | 8.69% | 10.78% | $514.60M | $7.28M | 76.5% | ||
| 81 | Mask NetworkMASK | $0.3971 | 0.3% | 1.59% | 4.25% | $39.71M | $607.99K | 10.8% | ||
| 82 | TurboTURBO | $0.0008118 | 0.23% | 0.35% | 2.72% | $56.02M | $466.05K | 5.7% | ||
| 83 | PixelsPIXEL | $0.00467 | 0.16% | 3.28% | 9.14% | $3.60M | $1.49M | 0.5% | ||
| 84 | GateTokenGT | $9.70 | 0.09% | 0.15% | 1.87% | $1.19B | $3.25M | 37.4% | ||
| 85 | EthenaENA | $0.2073 | 0.35% | 0.19% | 10.43% | $1.10B | $265.02M | 23.8% | ||
| 86 | Binance Staked SOLBNSOL | $113.60 | 0.09% | 0.96% | 4.3% | $864.22M | $575.81K | 37.8% | ||
| 87 | FlareFLR | $0.006041 | 0.1% | 0.8% | 4.93% | $381.70M | $921.38K | 21.2% | ||
| 88 | FourFORM | $0.2203 | 0.33% | 0.34% | 10.76% | $84.14M | $397.05K | 5.3% | ||
| 89 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6202 | 0.98% | 0.96% | 6.2% | $403.09M | $16.71M | 24% | ||
| 90 | ChilizCHZ | $0.01286 | 0.03% | 1.13% | 5.12% | $123.06M | $2.97M | 22.2% | ||
| 91 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.09691 | 0.05% | 1.1% | 3.79% | $113.69M | $3.72M | 17.8% | ||
| 92 | HoloHOT | $0.0003422 | 0.22% | 0.62% | 5.37% | $59.88M | $339.16K | 23.1% | ||
| 93 | BOOK OF MEMEBOME | $0.0006226 | 0.47% | 2.02% | 3.77% | $42.96M | $2.67M | 13.9% | ||
| 94 | AleoALEO | $0.03313 | 0.88% | 1.07% | 28.94% | $11.73M | $282.00K | 0.5% | ||
| 95 | PinLinkPIN | $0.05301 | 0% | 2.87% | 9.52% | $4.24M | $41.87K | 1.3% | ||
| 96 | Aleph ZeroAZERO | $0.006996 | 0.24% | 7.78% | 0.8% | $1.87M | $67.90K | 0.2% | ||
| 97 | bitsCrunchBCUT | $0.0003646 | 5.6% | 0.18% | 6.84% | $158.22K | $6.43K | 0.1% | ||
| 98 | Wrapped TRONWTRX | $0.2464 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 57% | ||
| 99 | Pi NetworkPI | $0.07567 | 0.57% | 0.15% | 4.21% | $0 | $1.36M | 2.6% | ||
| 100 | FasttokenFTN | $0.082 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0.3% | ||
CMC.IO предоставляет фундаментальный анализ крипторынка. Помимо отслеживания цены, объема и рыночной капитализации, CMC.IO отслеживает рост сообщества, разработку кода с открытым исходным кодом, крупные события и ончейн-метрики.
© 2023 CMC.IO. Все права защищены