Feed de sinais de criptomoedas
Todos os sinais disparados pelo screener, do mais recente para o mais antigo. Para os sinais diários, você também vê como a moeda se moveu nos 7 dias seguintes ao mesmo sinal no último ano.
Recuperação: O preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana.
| Tempo | Moeda | Sinal | Valor | Preço no momento do sinal | Mesmo sinal ao longo de 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.05951 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.08201 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.0006433 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.06746 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.01823 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.03127 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.01178 | Acionado 20 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −0.8% · positiva em 45% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.06442 | Acionado 17 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias +2.6% · positiva em 59% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.001623 | Acionado 9 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −9.5% · positiva em 33% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.3788 | Acionado 38 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −2.9% · positiva em 40% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.06757 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.0006429 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.03137 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.0001104 | Acionado 8 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −7.2% · positiva em 38% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.06757 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1722 | Acionado 9 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −4.4% · positiva em 33% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1413 | Acionado 9 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −3.4% · positiva em 33% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $1.56 | Acionado 8 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −7.7% · positiva em 25% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.06745 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.01177 | Acionado 20 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −0.8% · positiva em 45% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1415 | Acionado 9 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −3.4% · positiva em 33% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1002 | Acionado 5 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −7.5% · positiva em 0% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.06786 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.03165 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.03169 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1002 | Acionado 5 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −7.5% · positiva em 0% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.0679 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.03179 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.2764 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1416 | Acionado 9 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −3.4% · positiva em 33% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.205 | Acionado 22 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias +1.2% · positiva em 55% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1729 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.03598 | Acionado 4 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −1.4% · positiva em 25% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.01178 | Acionado 20 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −0.8% · positiva em 45% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.06421 | Acionado 17 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias +2.6% · positiva em 59% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.000000421 | Acionado 14 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −10.0% · positiva em 21% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1416 | Acionado 9 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −3.4% · positiva em 33% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.08672 | Acionado 11 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −1.2% · positiva em 36% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.001621 | Acionado 9 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −9.5% · positiva em 33% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.001615 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.2753 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.3352 | Acionado 2 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias +11.3% · positiva em 50% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1004 | Acionado 5 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −7.5% · positiva em 0% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.08254 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.03598 | Acionado 4 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −1.4% · positiva em 25% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1416 | Acionado 9 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −3.4% · positiva em 33% | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.0006459 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.01566 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.06765 | — | |
| há 2 dias | RecuperaçãoO preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana. | — | $0.1519 | Acionado 12 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias +0.8% · positiva em 58% |
Os sinais são estatísticas baseadas em dados históricos, não aconselhamento de investimento.
Como os sinais são definidos
Fechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano.
RSI(14) diário abaixo de 30: o preço caiu rapidamente em comparação com seus movimentos recentes.
RSI(14) diário acima de 70: o preço subiu rapidamente em comparação com seus movimentos recentes.
O volume de negociação do dia é pelo menos 5× o volume diário mediano dos 30 dias anteriores.
A faixa de preço de 14 dias está entre os 20% mais estreitos do último ano, enquanto o volume médio de 7 dias é pelo menos 20% superior ao dos 30 dias anteriores.
O preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana.
A média móvel de 50 dias cruzou acima da média móvel de 200 dias nos últimos 3 dias.
A média móvel de 50 dias cruzou abaixo da média móvel de 200 dias nos últimos 3 dias.
Financiamento perpétuo igual ou superior a 0,05% a cada 8 horas (ponderado pelo interesse em aberto): as posições compradas pagam às vendidas um prêmio elevado.
Taxa de financiamento igual ou inferior a −0,01% a cada 8 horas (vendidos pagam compradores) enquanto o preço subiu nas últimas 24 horas.
Pelo menos US$ 10 milhões em posições de futuros foram liquidadas em uma hora.
Pelo menos US$ 100 milhões em transferências líquidas de grande porte para exchanges em 24 horas (depósitos menos saques, do nosso feed de baleias).
Os limites são fixos e iguais para todas as moedas. As estatísticas descrevem o último ano e não preveem preços futuros.