01 | ![]() BitcoinBTC | $113 042.63 | 0.19% | 0.78% | 4.85% | $2.24T | $37.51M | 90.8% | ||
02 | ![]() Boss TokenBOSS | $0.00514 | 3.93% | 12.14% | 10.54% | $2.04T | $795.32K | 11.3% | ||
03 | ![]() HydrationHDX | $398.08 | 0% | 0.88% | 1.03% | $1.75T | $723.36K | 96.2% | ||
04 | ![]() EthereumETH | $4 294.9 | 0.81% | 0.16% | 7.29% | $518.54B | $5.21M | 89.7% | ||
05 | ![]() RippleXRP | $2.8421 | 0.63% | 2.69% | 8.49% | $165.29B | $287.80M | 77.7% | ||
06 | ![]() TetherUSDT | $1 | 0% | 0% | 0% | $144.02B | $10.15B | 100% | ||
07 | ![]() BNBBNB | $848.6 | 0.33% | 2.39% | 0.55% | $119.56B | $48.75M | 96.1% | ||
08 | ![]() OmniCatOMNI | $2.637157 | 0% | 0% | 0% | $110.04B | $0 | 100% | ||
09 | ![]() SolanaSOL | $182.4 | 0.3% | 2.06% | 5.83% | $94.46B | $350.97M | 86.9% | ||
10 | ![]() PegaxyPGX | $158.85 | 0% | 0.33% | 2.75% | $69.97B | $824.79K | 98.7% | ||
11 | ![]() USDCUSDC | $1.0001 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | $61.52B | $433.15M | 100% | ||
12 | ![]() Lido Staked ETHstETH | $4 284.2 | 0.79% | 0.25% | 7.14% | $39.56B | $6.01M | 89.9% | ||
13 | ![]() TRONTRX | $0.3564 | 0.51% | 0.99% | 1.42% | $33.83B | $33.87M | 96.3% | ||
14 | ![]() DogecoinDOGE | $0.21688 | 0.03% | 1.6% | 4.38% | $32.33B | $101.81M | 75.5% | ||
15 | ![]() CardanoADA | $0.8556 | 0.19% | 2.11% | 7.36% | $30.21B | $82.20M | 84.1% | ||
16 | ![]() Matr1xMAX | $197.16448 | 0% | 0.25% | 1.29% | $25.73B | $944.46K | 99.3% | ||
17 | ![]() Wrapped TRONWTRX | $0.246353 | 0% | 0% | 0% | $21.54B | $0 | 57% | ||
18 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $1 758.086667 | 0% | 0% | 0% | $16.44B | $4.59 | 95.2% | ||
19 | ![]() ChainLinkLINK | $24.81 | 0.08% | 3.99% | 10.38% | $16.30B | $164.84M | 92.3% | ||
20 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $112 906.1 | 0.15% | 1% | 4.74% | $14.56B | $1.13M | 91% | ||
21 | ![]() OKBOKB | $242.38 | 4.51% | 25.2% | 150.16% | $14.54B | $90.54M | 93.8% | ||
22 | ![]() HyperliquidHYPE | $41.26 | 0.34% | 2.89% | 14.66% | $13.78B | $68.90M | 82.8% | ||
23 | ![]() Aureus Nummus GoldANG | $0.000239 | 0% | 0% | 0% | $13.16B | $0 | 100% | ||
24 | ![]() AdonisADON | $1.295833 | 0% | 0% | 0% | $12.96B | $0 | 100% | ||
25 | ![]() Primex FinancePMX | $174.49 | 0.09% | 1% | 6.4% | $12.37B | $890.35K | 99.7% | ||
26 | ![]() StellarXLM | $0.3911 | 0.51% | 2.47% | 8.56% | $12.08B | $12.39M | 75.2% | ||
27 | ![]() Bitcoin CashBCH | $560.5 | 0.5% | 0.2% | 5.84% | $11.13B | $6.64M | 89.2% | ||
28 | ![]() SuiSUI | $3.421 | 0.16% | 2.94% | 9.89% | $11.12B | $90.33M | 77.1% | ||
29 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4 626.31 | 0.93% | 0.23% | 7.13% | $10.24B | $0 | 90% | ||
30 | ![]() HederaHBAR | $0.2358 | 0.3% | 1.38% | 6.02% | $9.96B | $26.53M | 77.4% | ||
31 | ![]() BitBeginBRIT | $0.989307 | 0% | 0% | 0% | $9.89B | $0 | 100% | ||
32 | ![]() AvalancheAVAX | $23 | 0.44% | 0.86% | 4.13% | $9.59B | $28.17M | 84.1% | ||
33 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $4 339.72 | 0.37% | 0.02% | 5.94% | $9.11B | $108.82K | 91.9% | ||
34 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.648 | 0.27% | 0.44% | 2.89% | $8.91B | $272.83K | 96.4% | ||
35 | ![]() LitecoinLTC | $115.92 | 0.55% | 0.04% | 4.92% | $8.79B | $37.40M | 86.4% | ||
36 | ![]() USDSUSDS | $0.9996 | 0% | 0.02% | 0.05% | $8.51B | $69.68K | 83.8% | ||
37 | ![]() ToncoinTON | $3.3 | 0.93% | 1.29% | 3.65% | $8.21B | $17.94M | 88.2% | ||
38 | ![]() Lido wstETHWSTETH | $2 169.841864 | 0% | 0% | 0% | $7.86B | $0 | 100% | ||
39 | ![]() SHIBA INUSHIB | $0.000012 | 0.32% | 1.04% | 4.47% | $7.31B | $14.85M | 70.6% | ||
40 | ![]() Dignity GoldDIGAU | $5.313173 | 0% | 0% | 0% | $6.91B | $0 | 100% | ||
41 | ![]() UniswapUNI | $10.327 | 0.29% | 1.86% | 6.31% | $6.49B | $26.44M | 84.2% | ||
42 | ![]() Bitcoin BEP2BTCB | $94 790.17029 | 0% | 0% | 0% | $6.18B | $0 | 80% | ||
43 | ![]() WETHWETH | $1 808.462569 | 0% | 0% | 0% | $6.10B | $0 | 36.4% | ||
44 | ![]() PolkadotDOT | $3.818 | 0.32% | 1.32% | 4.69% | $6.01B | $10.79M | 70.9% | ||
45 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.73 | 0.94% | 1.33% | 2.36% | $5.53B | $342.76M | 55.9% | ||
46 | ![]() Ethena USDeUSDE | $1.0004 | 0% | 0% | 0.03% | $5.38B | $2.64M | 99.8% | ||
47 | ![]() DaiDAI | $1.0001 | 0% | 0.02% | 0.11% | $5.37B | $2.39M | 99.7% | ||
48 | ![]() CryptonexCNX | $48.396248 | 0% | 0% | 0% | $5.13B | $0 | 100% | ||
49 | ![]() MoneroXMR | $259.89 | 0.76% | 1.73% | 7.42% | $4.79B | $34.24M | 52% | ||
50 | ![]() Black PhoenixBPX | $3.090549 | 0% | 0% | 0% | $4.76B | $0 | 100% | ||
CMC.IO fornece uma análise fundamental do mercado de criptomoedas. Além de rastrear o preço, o volume e a capitalização de mercado, o CMC.IO rastreia o crescimento da comunidade, o desenvolvimento de código de código aberto, os principais eventos e as métricas on-chain.
RECURSOS
© 2023 CMC.IO. Todos os direitos reservados