Feed de sinais de criptomoedas
Todos os sinais disparados pelo screener, do mais recente para o mais antigo. Para os sinais diários, você também vê como a moeda se moveu nos 7 dias seguintes ao mesmo sinal no último ano.
Rompimento: Fechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano.
| Tempo | Moeda | Sinal | Valor | Preço no momento do sinal | Mesmo sinal ao longo de 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| há 2 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 3.9× volume | $0.03004 | — | |
| há 3 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 4.0× volume | $0.03002 | — | |
| há 3 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 4.1× volume | $0.03003 | — | |
| há 3 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 4.0× volume | $0.03003 | — | |
| há 3 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 3.9× volume | $0.03011 | — | |
| há 3 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 4.0× volume | $0.03011 | — | |
| há 3 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 2.2× volume | $17.50 | Acionado 6 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −8.9% · positiva em 50% | |
| há 3 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 5.9× volume | $1.01 | Acionado 2 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −0.4% · positiva em 0% | |
| há 3 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 2.0× volume | $0.005159 | — | |
| há 3 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 638.3× volume | $0.01089 | — | |
| há 5 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 23241.0× volume | $0.00662 | Acionado 1 vez em 12 meses · variação mediana de 7 dias −3.0% · positiva em 0% | |
| há 5 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 24792.1× volume | $0.07959 | Acionado 1 vez em 12 meses · variação mediana de 7 dias +46.0% · positiva em 100% | |
| há 5 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 6542714.5× volume | $0.01051 | — | |
| há 5 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 56290433.5× volume | $0.00006591 | Acionado 1 vez em 12 meses · variação mediana de 7 dias −20.5% · positiva em 0% | |
| há 5 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 66909.5× volume | $0.02297 | — | |
| há 5 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 53.4× volume | $0.0662 | — | |
| há 5 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 55936445.6× volume | $0.0000658 | Acionado 1 vez em 12 meses · variação mediana de 7 dias −20.5% · positiva em 0% | |
| há 5 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 2112.2× volume | $0.4805 | Acionado 4 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias +0.7% · positiva em 50% | |
| há 5 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 24274.6× volume | $0.0781 | Acionado 1 vez em 12 meses · variação mediana de 7 dias +46.0% · positiva em 100% | |
| há 6 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 12.8× volume | $0.9692 | Acionado 3 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −0.8% · positiva em 33% | |
| há 6 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 15437875.5× volume | $0.006455 | — | |
| há 6 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 12.7× volume | $0.975 | Acionado 3 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −0.8% · positiva em 33% | |
| há 6 dias | RompimentoFechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano. | 8.9× volume | $0.9694 | Acionado 3 vezes em 12 meses · variação mediana de 7 dias −0.8% · positiva em 33% |
Os sinais são estatísticas baseadas em dados históricos, não aconselhamento de investimento.
Como os sinais são definidos
Fechamento diário acima do preço mais alto dos 30 dias anteriores, com volume de pelo menos 2× o volume diário mediano.
RSI(14) diário abaixo de 30: o preço caiu rapidamente em comparação com seus movimentos recentes.
RSI(14) diário acima de 70: o preço subiu rapidamente em comparação com seus movimentos recentes.
O volume de negociação do dia é pelo menos 5× o volume diário mediano dos 30 dias anteriores.
A faixa de preço de 14 dias está entre os 20% mais estreitos do último ano, enquanto o volume médio de 7 dias é pelo menos 20% superior ao dos 30 dias anteriores.
O preço caiu pelo menos 30% em relação à máxima de 30 dias e depois subiu pelo menos 10% em relação à mínima de 30 dias, com volume pelo menos igual à mediana.
A média móvel de 50 dias cruzou acima da média móvel de 200 dias nos últimos 3 dias.
A média móvel de 50 dias cruzou abaixo da média móvel de 200 dias nos últimos 3 dias.
Financiamento perpétuo igual ou superior a 0,05% a cada 8 horas (ponderado pelo interesse em aberto): as posições compradas pagam às vendidas um prêmio elevado.
Taxa de financiamento igual ou inferior a −0,01% a cada 8 horas (vendidos pagam compradores) enquanto o preço subiu nas últimas 24 horas.
Pelo menos US$ 10 milhões em posições de futuros foram liquidadas em uma hora.
Pelo menos US$ 100 milhões em transferências líquidas de grande porte para exchanges em 24 horas (depósitos menos saques, do nosso feed de baleias).
Os limites são fixos e iguais para todas as moedas. As estatísticas descrevem o último ano e não preveem preços futuros.