Ethereum (ETH) e Sui (SUI) lado a lado: dados de mercado, oferta, máxima histórica e desempenho de preço.
A capitalização de mercado de Ethereum é 94,90 vezes a de Sui. Com a capitalização de mercado de Ethereum, Sui custaria US$ 86,42 por SUI.
| Preço | US$ 2.326,45 | US$ 0,9107 |
| Capitalização de mercado | US$ 280,88 bi | US$ 2,96 bi |
| Avaliação totalmente diluída | US$ 280,88 bi | US$ 9,11 bi |
| Volume em 24 h | US$ 2,97 bi | US$ 140,10 mi |
| Oferta em circulação | 120,73 mi ETH | 3,25 bi SUI |
| Oferta total | 120,73 mi ETH | 10 bi SUI |
| Máxima histórica | US$ 4.953,62 · 6 de julho de 2025 | US$ 4,44 · 6 de janeiro de 2025 |
| Preço em % da máxima histórica | 47% | 20,50% |
| Variação em 24 h | 1.61% | 3.67% |
| Variação 7d | 4% | 7.72% |
| Variação em 30 dias | 13.72% | 12.36% |
| Variação de 1 ano | 40.87% | 63.93% |
| Data de lançamento | 30 de julho de 2015 | 3 de maio de 2023 |
| Contratos de tokens | — | — |
| Site | ethereum.org | sui.io |
| Whitepaper | — | — |
| Explorador | blockchair.com | suiexplorer.com |
| Página da moeda | Ethereum | Sui |
CMC.IO fornece uma análise fundamental do mercado de criptomoedas. Além de rastrear o preço, o volume e a capitalização de mercado, o CMC.IO rastreia o crescimento da comunidade, o desenvolvimento de código de código aberto, os principais eventos e as métricas on-chain.
© 2023 CMC.IO. Todos os direitos reservados