Diferenças de preço entre as exchanges neste momento, com base nos nossos próprios preços de mercado
| Comprar em | Vender em | Spread | Após as taxas | Profundidade ±2% |
|---|---|---|---|---|
| +0.36% | +0.16% | $20.98K | ||
| +0.36% | +0.16% | $27.17K | ||
| +0.33% | +0.13% | $5.01K | ||
| +0.31% | +0.11% | $26.36K | ||
| +0.20% | +0.00% | $20.98K | ||
| +0.20% | +0.00% | $26.66K | ||
| +0.18% | −0.02% | $5.01K | ||
| +0.15% | −0.05% | $26.36K | ||
| +0.15% | −0.05% | $14.82K | ||
| +0.05% | −0.15% | $20.98K | ||
| +0.05% | −0.15% | $27.17K | ||
| +0.03% | −0.17% | $20.98K | ||
| +0.03% | −0.17% | $27.17K | ||
| +0.03% | −0.17% | $5.01K |
Os preços são atualizados a cada minuto. Após taxas = spread menos uma taxa de taker de 0.1% em cada lado; transferências e saques não são contabilizados. Mercados com pelo menos $50.00K de volume em 24h e $5.00K de profundidade dentro de 2%.
Notícias de última hora e movimentos do mercado da nossa redação, primeiro no Telegram.