Bitget Token (BGB) i Sui (SUI) obok siebie: dane rynkowe, podaż, historyczny szczyt i zmiany ceny.
Kapitalizacja rynkowa Sui jest 1,38 razy większa niż kapitalizacja Bitget Token. Przy kapitalizacji rynkowej Sui Bitget Token kosztowałby 2,49 USD za BGB.
| Cena | 1,80 USD | 0,8974 USD |
| Kapitalizacja rynkowa | 2,11 mld USD | 2,92 mld USD |
| Wycena w pełni rozwodniona | 2,11 mld USD | 8,97 mld USD |
| Wolumen w ciągu 24 h | 21,17 mln USD | 161,08 mln USD |
| Podaż w obiegu | 1,17 mld BGB | 3,25 mld SUI |
| Całkowita podaż | 1,17 mld BGB | 10 mld SUI |
| Historyczne maksimum | 8,46 USD · 27 grudnia 2024 | 4,44 USD · 6 stycznia 2025 |
| Cena w % historycznego maksimum | 21,30% | 20,20% |
| Zmiana w ciągu 24 godz. | 1.87% | 3.18% |
| Zmiana 7d | 5.26% | 6.73% |
| Zmiana w ciągu 30 dni | 8.97% | 22.76% |
| Zmiana w ciągu 1 roku | 60.13% | 60.81% |
| Data uruchomienia | 15 grudnia 2022 | 3 maja 2023 |
| Kontrakty tokenów | — | — |
| Strona internetowa | bitget.com | sui.io |
| Whitepaper | — | — |
| Eksplorator | — | suiexplorer.com |
| Strona monety | Bitget Token | Sui |
CMC.IO zapewnia fundamentalną analizę rynku kryptowalut. Oprócz śledzenia ceny, wolumenu i kapitalizacji rynkowej, CMC.IO śledzi wzrost społeczności, rozwój kodu open source, ważne wydarzenia i wskaźniki on-chain.
© 2023 CMC.IO. Wszelkie prawa zastrzeżone