Bitcoin (BTC) i Sui (SUI) obok siebie: dane rynkowe, podaż, historyczny szczyt i zmiany ceny.
Kapitalizacja rynkowa Bitcoin jest 536,47 razy większa niż kapitalizacja Sui. Przy kapitalizacji rynkowej Bitcoin Sui kosztowałby 488,58 USD za SUI.
| Cena | 79 959,63 USD | 0,9107 USD |
| Kapitalizacja rynkowa | 1,59 bln USD | 2,96 mld USD |
| Wycena w pełni rozwodniona | 1,59 bln USD | 9,11 mld USD |
| Wolumen w ciągu 24 h | 12,42 mld USD | 154,76 mln USD |
| Podaż w obiegu | 19,86 mln BTC | 3,25 mld SUI |
| Całkowita podaż | 19,86 mln BTC | 10 mld SUI |
| Historyczne maksimum | 126 275,50 USD · 6 października 2025 | 4,44 USD · 6 stycznia 2025 |
| Cena w % historycznego maksimum | 63,30% | 20,50% |
| Zmiana w ciągu 24 godz. | 0.84% | 2.3% |
| Zmiana 7d | 2.48% | 7.99% |
| Zmiana w ciągu 30 dni | 4.71% | 21.48% |
| Zmiana w ciągu 1 roku | 28.26% | 64.04% |
| Data uruchomienia | 13 lipca 2010 | 3 maja 2023 |
| Kontrakty tokenów | — | — |
| Strona internetowa | bitcoin.org | sui.io |
| Whitepaper | — | — |
| Eksplorator | explorer.bitquery.io | suiexplorer.com |
| Strona monety | Bitcoin | Sui |
CMC.IO zapewnia fundamentalną analizę rynku kryptowalut. Oprócz śledzenia ceny, wolumenu i kapitalizacji rynkowej, CMC.IO śledzi wzrost społeczności, rozwój kodu open source, ważne wydarzenia i wskaźniki on-chain.
© 2023 CMC.IO. Wszelkie prawa zastrzeżone