Brak nadchodzących odblokowań: harmonogram jest zakończony.
| Alokacja | Udostępnij | Tokeny | Warunki | Odblokowano | Dane |
|---|---|---|---|---|---|
| NU token holdersInne | 40.34% | 4.50B | — | 100% | Dokumentacja |
| KEEP token holdersInne | 40.34% | 4.50B | — | 100% | Dokumentacja |
| Threshold DAO treasurySkarbiec | 8.96% | 1.00B | — | 100% | Dokumentacja |
| Inflationary bootstrapping phase incentives for stakers and node operatorsInne | 10.35% | 1.16B | — | 100% | Dokumentacja |
| Kiedy | Kwota | % obiegu | Odbiorca | Typ | Dane | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak nadchodzących odblokowań: harmonogram jest zakończony. | |||||||
Jak zmieniała się cena od 7 dni przed do 14 dni po wcześniejszych odblokowaniach tej monety i podobnych monet: dostępne w Premium.
Uzyskaj PremiumCMC.IO zapewnia fundamentalną analizę rynku kryptowalut. Oprócz śledzenia ceny, wolumenu i kapitalizacji rynkowej, CMC.IO śledzi wzrost społeczności, rozwój kodu open source, ważne wydarzenia i wskaźniki on-chain.
© 2023 CMC.IO. Wszelkie prawa zastrzeżone