지금 거래소 간 가격 차이, 당사의 자체 시장 가격 기준
| 구매 가능 거래소 | 다음에서 판매 | 스프레드 | 수수료 차감 후 | 깊이 ±2% |
|---|---|---|---|---|
| +0.63% | +0.43% | $161.24K | ||
| +0.62% | +0.42% | $113.95K | ||
| +0.59% | +0.39% | $249.95K | ||
| +0.50% | +0.30% | $249.95K | ||
| +0.20% | +0.00% | $161.24K | ||
| +0.19% | −0.01% | $113.95K | ||
| +0.16% | −0.04% | $340.42K | ||
| +0.05% | −0.15% | $86.89K | ||
| +0.05% | −0.15% | $161.24K | ||
| +0.04% | −0.16% | $113.95K | ||
| +0.01% | −0.19% | $86.89K | ||
| +0.01% | −0.19% | $147.35K |
가격은 1분마다 새로 고쳐집니다. 수수료 차감 후 = 스프레드에서 각 측의 0.1% 테이커 수수료를 뺀 값입니다. 송금 및 출금은 계산에 포함되지 않습니다. 24시간 거래량이 $50.00K 이상이고 2% 이내 호가 깊이가 $5.00K 이상인 마켓입니다.
뉴스룸의 속보와 시장 동향을 텔레그램에서 가장 먼저 만나보세요.