受取人別の月間解放トークン
次回:12月3日(木) · 30.80M BIO を チーム, 投資家, エコシステム, その他, エアドロップ, アドバイザー へ
3.32B BIOの受取先と、ロック解除されている量
| Date | トークン | 供給量の | 受信者 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(木) | 30.80M BIO | 1.89% | エアドロップ, チーム, エコシステム, その他, 投資家, アドバイザー |
| 2027年1月3日(日) | 30.80M BIO | 1.89% | エアドロップ, チーム, エコシステム, その他, 投資家, アドバイザー |
| 2027年2月3日(水) | 30.80M BIO | 1.89% | エアドロップ, チーム, エコシステム, その他, 投資家, アドバイザー |
| 2027年3月3日(水) | 30.80M BIO | 1.89% | エアドロップ, チーム, エコシステム, その他, 投資家, アドバイザー |
| 2027年4月3日(土) | 30.80M BIO | 1.89% | エアドロップ, チーム, エコシステム, その他, 投資家, アドバイザー |
| 2027年5月3日(月) | 30.80M BIO | 1.89% | エアドロップ, チーム, エコシステム, その他, 投資家, アドバイザー |
BIO の過去 35 回のトークンアンロック前後の値動きを、類似のコインと並べて示します。
編集部からの速報と市場の動向を、まずはTelegramでお届けします。