Ultima (ULTIMA) in zloty polacco (PLN) al tasso di mercato in tempo reale. Inserisci un importo in uno dei due campi.
Il tasso segue il prezzo in tempo reale di ULTIMA sui mercati monitorati da CMC.IO; i tassi delle valute fiat provengono da dati pubblici sul cambio. Solo a scopo informativo, non costituisce un'offerta di scambio.
| 1 ULTIMA | 4620,38 PLN |
| 5 ULTIMA | 23.101,88 PLN |
| 10 ULTIMA | 46.203,75 PLN |
| 25 ULTIMA | 115.509,38 PLN |
| 50 ULTIMA | 231.018,76 PLN |
| 100 ULTIMA | 462.037,53 PLN |
| 500 ULTIMA | 2.310.187,63 PLN |
| 1000 ULTIMA | 4.620.375,26 PLN |
| 1 PLN | 0,000216433 ULTIMA |
| 5 PLN | 0,00108216 ULTIMA |
| 10 PLN | 0,00216433 ULTIMA |
| 25 PLN | 0,00541082 ULTIMA |
| 50 PLN | 0,0108216 ULTIMA |
| 100 PLN | 0,0216433 ULTIMA |
| 500 PLN | 0,108216 ULTIMA |
| 1000 PLN | 0,216433 ULTIMA |
Gli exchange sono ordinati per commissione taker dopo il cashback di cmc.io (dalla più bassa), poi per punteggio di affidabilità e per quota del volume di trading di ULTIMA. L'ordine è lo stesso per tutti i visitatori.
| 01 | 7.4 | 4 | 11.1% | 0,05% | — | 0,05% | Informazioni sull'exchange | |
| 02 | 5.3 | 1 | 50.9% | 0,06% | — | 0,06% | Informazioni sull'exchange | |
| 03 | 8.2 | 1 | 4.9% | 0,1% | — | 0,1% | Informazioni sull'exchange | |
| 04 | 7.4 | 1 | 3% | 0,1% | — | 0,1% | Informazioni sull'exchange | |
| 05 | BingX | 6.8 | 2 | 27.7% | 0,1% | — | 0,1% | Informazioni sull'exchange |
1 Ultima (ULTIMA) vale attualmente 4620,38 PLN; nelle ultime 24 ore il tasso è variato di -3,89%. Con 1 PLN si possono acquistare 0,000216433 ULTIMA.
Inserisci un importo nel convertitore qui sopra per vedere il suo valore al tasso in tempo reale. Per scambiare effettivamente ULTIMA con PLN, vendi ULTIMA su un exchange che abbia un mercato ULTIMA e preleva il ricavato.
ULTIMA viene scambiato su 6 exchange centralizzati monitorati da CMC.IO, inclusi MEXC, HTX, KuCoin. La disponibilità dipende dal tuo Paese.
Il prezzo di ULTIMA è calcolato in base ai mercati monitorati da CMC.IO e si aggiorna in tempo reale. I tassi delle valute fiat provengono da dati pubblici sul cambio valutario.