Tingkat Pendanaan
Tingkat pendanaan terkini dari perpetual futures linear di bursa-bursa terbesar, dengan open interest dan rata-rata berbobot open interest untuk setiap koin.
| Koin | Open interest | Rata-rata tarif (8 jam) | Gate.io | MEXC | Ourbit | Bybit | KuCoin | Binance | Bitget | BingX | Pionex | WhiteBIT | OKX | Crypto.com Exchange | Kraken | Bitfinex | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $30.15B | 0.0063% | 0.0050% | 0.0058% | 0.0058% | 0.0076% | 0.0030% | 0.0060% | 0.0061% | 0.0092% | 0.0065% | 0.0100% | 0.0093% | 0.0004% | 0.0008%1h | 0.0002% | 0.0111% | |
| $18.64B | 0.0069% | 0.0062% | 0.0087% | 0.0087% | 0.0079% | 0.0075% | 0.0088% | 0.0055% | 0.0087% | 0.0090% | 0.0100% | 0.0011% | 0.0013% | 0.0007%1h | 0.0004% | 0.0000% | |
| $3.51B | 0.0046% | 0.0009% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0069% | 0.0003% | 0.0100% | -0.0023% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0052% | -0.0032% | -0.0016% | -0.0012%1h | 0.0000% | 0.0000% | |
| $1.68B | 0.0073% | 0.0063% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0015% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0047% | -0.0001% | 0.0018%1h | 0.0000% | 0.0000% | |
| $1.48B | 0.0049% | 0.0033% | 0.0048% | 0.0048% | 0.0100% | 0.0041% | 0.0049% | 0.0005% | 0.0100% | 0.0054% | 0.0100% | 0.0001% | — | 0.0014%1h | -0.0445% | — | |
| $1.24B | 0.0019% | 0.0021%4h | 0.0008% | 0.0011% | 0.0025% | 0.0050%4h | 0.0008%4h | -0.0061% | 0.0021%4h | 0.0020% | 0.0050%4h | 0.0040% | 0.0039% | -0.0001%1h | 0.0000% | 0.0000% | |
| $844.18M | 0.0041% | 0.0100% | — | 0.0000% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0056% | -0.0050% | 0.0000% | 0.0100% | 0.0100% | — | -0.0003%1h | 0.0000% | — | |
| $826.74M | -0.0002% | 0.0021% | 0.0039% | 0.0039% | -0.0027% | 0.0070% | 0.0040% | -0.0039% | 0.0041% | 0.0057% | -0.0125% | -0.0055% | 0.0008% | -0.0010%1h | 0.0277% | 0.0051% | |
| $822.21M | -0.0010% | 0.0100% | -0.0043% | -0.0043% | -0.0065% | 0.0100% | -0.0043% | -0.0031% | -0.0026% | -0.0018% | 0.0100% | -0.0038% | 0.0027% | 0.0000%1h | 0.0657% | — | |
| $475.24M | 0.0053% | 0.0043% | 0.0033% | 0.0033% | 0.0079% | 0.0100% | 0.0034% | 0.0032% | 0.0079% | 0.0048% | 0.0100% | 0.0057% | 0.0010% | 0.0007%1h | 0.0000% | 0.0000% | |
| $380.54M | 0.0034% | -0.0007% | 0.0034% | 0.0034% | 0.0056% | 0.0100% | 0.0035% | -0.0002% | 0.0059% | 0.0032% | 0.0052% | 0.0033% | 0.0062% | 0.0013%1h | 0.0000% | — | |
| $361.01M | 0.0084% | 0.0047%4h | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0100% | -0.0030% | -0.0018%1h | -0.0010% | — | |
| $349.08M | 0.0065% | 0.0091% | 0.0067% | 0.0067% | 0.0087% | 0.0100% | 0.0067% | -0.0043% | 0.0094% | 0.0066% | 0.0094% | 0.0094% | -0.0001% | 0.0004%1h | 0.0000% | 0.0058% | |
| $329.59M | 0.0065% | 0.0024% | 0.0068% | 0.0068% | 0.0077% | 0.0100% | 0.0069% | 0.0067% | 0.0076% | 0.0070% | 0.0100% | 0.0053% | 0.0013% | -0.0012%1h | 0.0000% | — | |
| $318.73M | 0.0025% | — | — | 0.0026% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0027%4h | — | 0.0050%4h | 0.0030% | 0.0050%4h | — | 0.0055% | -0.0033%1h | -0.0192% | — | |
| $315.64M | -0.0010% | 0.0098% | -0.0073% | -0.0073% | 0.0002% | 0.0020% | -0.0073% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0087% | 0.0067% | -0.0056% | 0.0042% | 0.0015%1h | — | — | |
| $305.46M | 0.0047% | 0.0050%4h | 0.0023% | 0.0023% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0023%4h | 0.0044% | 0.0050%4h | 0.0023% | 0.0050%4h | -0.0063% | 0.0052% | 0.0001%1h | 0.0000% | -0.0124% | |
| $299.77M | 0.0019% | 0.0014% | 0.0087% | 0.0087% | 0.0012% | 0.0052% | 0.0087% | -0.0030% | 0.0088% | 0.0090% | -0.0254% | 0.0018% | -0.0030% | -0.0012%1h | 0.0000% | -0.0029% | |
| $278.95M | 0.0048% | 0.0004% | 0.0041% | 0.0041% | 0.0084% | -0.0048% | 0.0041% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0054% | 0.0037% | 0.0071% | 0.0032% | 0.0002%1h | 0.0000% | -0.0070% | |
| $230.71M | -0.0044% | -0.0121% | 0.0069% | — | — | -0.0059% | — | -0.0234% | — | 0.0067% | 0.0100% | -0.0035% | 0.0030% | 0.0046%1h | -0.0044% | — | |
| $229.99M | -0.0192% | -0.0135% | -0.0181% | -0.0181% | -0.0246% | -0.0148% | -0.0181% | -0.0255% | -0.0145% | -0.0124% | -0.0164% | -0.0207% | — | -0.0039%1h | -0.0081% | — | |
| $228.04M | 0.0035% | 0.0033% | 0.0010% | 0.0010% | -0.0022% | 0.0100% | 0.0010% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0026% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0035% | -0.0014%1h | — | — | |
| $227.91M | 0.0079% | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | -0.0009% | -0.0074% | 0.0020%1h | 0.0082% | — | |
| $218.56M | 0.0013% | -0.0015% | -0.0015% | -0.0015% | 0.0013% | 0.0087% | -0.0015% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0006% | 0.0079% | -0.0064% | -0.0021% | -0.0002%1h | 0.0000% | — | |
| $201.39M | 0.0267% | 0.0100% | 0.0278% | 0.0278% | 0.0239% | 0.0100% | 0.0278% | 0.0383% | 0.0370% | 0.0321% | 0.0685% | — | — | 0.0123%1h | — | — | |
| $187.96M | 0.0092% | — | — | 0.0043% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0043%4h | — | 0.0050%4h | 0.0043% | 0.0050%4h | — | 0.0011% | 0.0021%1h | — | 0.0156% | |
| $174.49M | 0.0024% | 0.0100% | 0.0022% | 0.0059% | -0.0087% | 0.0024% | 0.0061% | -0.0012% | 0.0057% | 0.0068% | 0.0100% | 0.0024% | 0.0075% | 0.0010%1h | 0.0035% | — | |
| $158.66M | 0.0048% | 0.0003% | 0.0014% | 0.0014% | 0.0100% | 0.0071% | 0.0015% | 0.0075% | 0.0100% | 0.0012% | 0.0100% | -0.0048% | -0.0004% | 0.0014%1h | 0.0000% | — | |
| $156.74M | 0.0054% | 0.0001% | 0.0032% | 0.0032% | 0.0077% | 0.0100% | 0.0033% | 0.0087% | 0.0087% | 0.0032% | 0.0100% | 0.0058% | 0.0033% | -0.0011%1h | -0.0043% | — | |
| $146.76M | -0.0047% | -0.0045% | -0.0071% | -0.0071% | -0.0195% | 0.0084% | -0.0070% | 0.0089% | 0.0086% | -0.0027% | 0.0040% | -0.0081% | 0.0049% | -0.0005%1h | 0.0000% | — | |
| $145.54M | 0.0085% | — | — | — | — | 0.0050%4h | 0.0042%4h | — | 0.0050%4h | 0.0044% | 0.0020%4h | 0.0100% | 0.0037% | 0.0023%1h | — | — | |
| $129.95M | 0.0027% | -0.0012% | 0.0008% | -0.0021% | 0.0068% | 0.0011% | 0.0027% | 0.0036% | 0.0075% | 0.0040% | 0.0100% | -0.0020% | 0.0030% | -0.0002%1h | 0.0000% | — | |
| $127.46M | 0.0061% | 0.0050%4h | 0.0050% | — | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0045% | 0.0050%4h | 0.0050% | -0.0126%4h | 0.0032%4h | -0.0057% | 0.0010%1h | — | — | |
| $122.47M | 0.0075% | 0.0049% | 0.0185% | 0.0058% | 0.0058% | 0.0100% | 0.0058% | 0.0049% | 0.0187% | 0.0067% | -0.0068% | -0.0120% | -0.0001% | 0.0013%1h | -0.0079% | — | |
| $100.72M | -0.0014% | 0.0023% | -0.0013% | -0.0030% | -0.0063% | 0.0100% | -0.0030% | 0.0069% | -0.0055% | -0.0034% | 0.0030% | -0.0013% | 0.0084% | -0.0006%1h | -0.0024% | — | |
| $98.89M | 0.0069% | 0.0050%4h | 0.0016% | 0.0016% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0018%4h | 0.0036% | 0.0050%4h | 0.0022% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0056% | 0.0025%1h | 0.0000% | — | |
| $97.50M | 0.0012% | 0.0038%4h | -0.0035% | -0.0035% | 0.0050%4h | -0.0032%4h | -0.0036%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | -0.0018% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0041% | -0.0002%1h | — | — | |
| $83.31M | -0.0019% | 0.0052% | -0.0019% | -0.0019% | -0.0085% | 0.0012% | -0.0019% | 0.0018% | 0.0013% | -0.0018% | 0.0100% | -0.0013% | -0.0058% | 0.0011%1h | -0.0030% | — | |
| $83.30M | 0.0023% | -0.0018% | -0.0029% | -0.0029% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0027% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0020% | 0.0100% | — | 0.0134% | -0.0011%1h | — | — | |
| $82.94M | -0.0004% | -0.0003%4h | 0.0005% | 0.0005% | 0.0025%4h | -0.0034%4h | 0.0004%4h | 0.0043% | 0.0044%4h | 0.0018% | -0.0034%4h | -0.0046%4h | 0.0332% | -0.0044%1h | — | — | |
| $80.57M | 0.0027% | 0.0051% | 0.0037% | 0.0037% | -0.0112% | 0.0100% | 0.0038% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0042% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0046% | -0.0014%1h | -0.0211% | — | |
| $79.84M | 0.0096% | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050% | — | 0.0050%4h | -0.0018% | — | — | — | |
| $75.64M | 0.0084% | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0094% | 0.0019%1h | — | — | |
| $74.25M | -0.0337% | -0.0118%4h | -0.0143% | -0.0143% | -0.0302%4h | -0.0168%4h | -0.0141%4h | 0.0007% | — | -0.0142% | 0.0050%4h | -0.0184%4h | -0.0206% | — | — | — | |
| $73.27M | -0.0004% | -0.0062%4h | 0.0050% | 0.0050% | -0.0100%4h | 0.0003%4h | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | — | — | — | — | |
| $71.60M | 0.0109% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050%4h | 0.0077% | 0.0058%1h | 0.0143% | — | |
| $69.49M | 0.0070% | 0.0024%4h | 0.0037% | 0.0037% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0037%4h | 0.0027% | 0.0050%4h | 0.0039% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | -0.0036% | -0.0012%1h | — | — | |
| $68.03M | 0.0046% | 0.0077% | 0.0022% | 0.0022% | 0.0039% | 0.0100% | 0.0022% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0035% | 0.0100% | 0.0055% | -0.0005% | -0.0033%1h | 0.0000% | — | |
| $66.78M | -0.0267% | -0.0099% | -0.0347% | -0.0347% | -0.0255% | -0.0021% | -0.0345% | -0.0049% | -0.0046% | -0.0269% | -0.0347% | -0.0373% | -0.0044% | -0.0031%1h | -0.0225% | — | |
| $65.24M | 0.0091% | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050% | 0.0050%4h | 0.0050%4h | 0.0246% | -0.0027%1h | — | — |
Tarif ditampilkan per interval pendanaan; label kecil menandai bursa yang melakukan penyelesaian lebih sering atau lebih jarang dari setiap 8 jam. Rata-rata dihitung ulang ke 8 jam. Hijau: long membayar short; merah: short membayar long. Klik koin untuk melihat riwayat penyelesaiannya.
FAQ
Apa itu funding rate?+
Perpetual futures tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, sehingga bursa menjaga harganya tetap dekat dengan harga spot melalui pembayaran berkala antara posisi long dan short. Ketika tingkat positif, posisi long membayar short; ketika negatif, posisi short membayar long.
Apa arti funding rate yang tinggi?+
Tingkat yang sangat positif berarti trader menumpuk di posisi long dan membayar untuk mempertahankannya terbuka — tanda keserakahan dan leverage yang sering mendahului koreksi tajam. Tingkat yang sangat negatif menandakan penumpukan posisi short.
Dari mana datanya berasal?+
CMC.io mengumpulkan tarif, harga, dan open interest langsung dari API publik setiap bursa setiap beberapa menit. Open interest dikonversi ke dolar AS pada harga mark.