| हैश | आयु | From | To | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 24f5ca91…066a486e | 22 मिनट पहले | EQBVIE…Ioy8kP | UQDcVh…zzhduT | +0.09929553 TON | 0.00005187 TON |
| 8285459c…ff129257 | 22 मिनट पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −0.1 TON | 0.00058229 TON |
| ba6d21b0…0cf4c686 | 23 मिनट पहले | EQBVIE…Ioy8kP | UQDcVh…zzhduT | +0.21829569 TON | 0.00005187 TON |
| 7398d9d1…0a7defe0 | 23 मिनट पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −0.2 TON | 0.00053546 TON |
| 77f45fb1…43ec5ee3 | 26 मिनट पहले | EQBn3x…NaR7dq | UQDcVh…zzhduT | +0.09929553 TON | 0.00005187 TON |
| 46189b00…5a14f706 | 26 मिनट पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −0.1 TON | 0.00058229 TON |
| 197afc72…a31921f4 | 26 मिनट पहले | EQBn3x…NaR7dq | UQDcVh…zzhduT | +0.09939147 TON | 0.00005187 TON |
| 2ecf2d0d…35f4320f | 26 मिनट पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −0.1 TON | 0.00053546 TON |
| bdb123d0…caad3ceb | 31 मिनट पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −40.4 TON | 0.00180325 TON |
| 77e0fc9a…1e25dd44 | 33 मिनट पहले | EQBF_y…dWFuHh | UQDcVh…zzhduT | +0.09930907 TON | 0.00005187 TON |
| 6e5a847a…04c4eb31 | 33 मिनट पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −0.1 TON | 0.0005823 TON |
| f9fa43b1…e8da24cc | 35 मिनट पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −150 TON | 0.00180396 TON |
| 251e1ac9…029ba585 | 38 मिनट पहले | EQACQc…Zdz4PE | UQDcVh…zzhduT | +56.999 TON | 0.00005192 TON |
| 66ecc314…134a8a62 | 56 मिनट पहले | UQBLRQ…jBx7tX | UQDcVh…zzhduT | +0.0001 TON | 0.00003644 TON |
| c3934b51…9c9e0178 | 1 घंटे पहले | EQAUar…pWIVij | UQDcVh…zzhduT | +165.8943 TON | 0.00005188 TON |
| 97d68f01…52d39e8c | 1 घंटे पहले | EQCJJm…P5jCYM | UQDcVh…zzhduT | +31.9938 TON | 0.00005187 TON |
| 9d3ec6bf…8059ab2e | 1 घंटे पहले | EQC2h4…MZuDZC | UQDcVh…zzhduT | +32.9938 TON | 0.00005187 TON |
| a3ee8325…ceef2430 | 1 घंटे पहले | EQDBlq…y8hmGd | UQDcVh…zzhduT | +35.9938 TON | 0.00005187 TON |
| 0da1b526…2775e958 | 1 घंटे पहले | EQCCU-…ITJbxJ | UQDcVh…zzhduT | +36.1938 TON | 0.00005187 TON |
| 104233c6…21fea0ab | 1 घंटे पहले | EQBF_y…dWFuHh | UQDcVh…zzhduT | +0.32751136 TON | 0.00005187 TON |
| 7556e54d…e892ba54 | 1 घंटे पहले | EQBF_y…dWFuHh | UQDcVh…zzhduT | +0 TON | 0 TON |
| 0212a93f…b649839d | 1 घंटे पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −36.3 TON | 0.00054452 TON |
| 2ca53030…5f30791b | 1 घंटे पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −36.2 TON | 0.00180325 TON |
| 15f2ce6a…50aea508 | 1 घंटे पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −36 TON | 0.00180324 TON |
| 6bc365cb…2588513c | 1 घंटे पहले | — | UQDcVh…zzhduT | −33 TON | 0.00180324 TON |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित