01 | ![]() BitcoinBTC | $117 443.58 | 0.23% | 5.63% | 7.81% | $2.33T | $35.33M | 98.8% | ||
02 | ![]() EthereumETH | $2 936.18 | 1.85% | 5.39% | 14.9% | $354.49B | $5.74M | 96.7% | ||
03 | ![]() RippleXRP | $2.732 | 5.77% | 13.02% | 22.24% | $158.89B | $871.36M | 92.2% | ||
04 | ![]() TetherUSDT | $1 | 0% | 0% | 0% | $144.02B | $9.67B | 100% | ||
05 | ![]() BNBBNB | $684.8 | 1.01% | 1.86% | 3.99% | $96.48B | $25.15M | 98.2% | ||
06 | ![]() SolanaSOL | $160.35 | 3.16% | 2.16% | 5.33% | $83.04B | $291.89M | 85.5% | ||
07 | ![]() OmniCatOMNI | $1.500784 | 0% | 0% | 0% | $62.62B | $0 | 100% | ||
08 | ![]() USDCUSDC | $0.9996 | 0% | 0% | 0% | $61.48B | $392.73M | 99.9% | ||
09 | ![]() DogecoinDOGE | $0.19727 | 0.94% | 9.29% | 17.02% | $29.41B | $100.83M | 76.2% | ||
10 | ![]() TRONTRX | $0.3022 | 2.23% | 3.63% | 5.77% | $28.69B | $34.74M | 98.5% | ||
11 | ![]() Lido Staked ETHstETH | $2 933.4 | 1.78% | 5.4% | 14.96% | $27.09B | $7.82M | 96.7% | ||
12 | ![]() CardanoADA | $0.706 | 1.54% | 14.02% | 20.48% | $24.92B | $107.40M | 82% | ||
13 | ![]() Wrapped TRONWTRX | $0.246353 | 0% | 0% | 0% | $21.54B | $0 | 57% | ||
14 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $1 758.086667 | 0% | 0% | 0% | $16.44B | $25.98K | 95.2% | ||
15 | ![]() HyperliquidHYPE | $47.1 | 3.97% | 13.15% | 20.78% | $15.73B | $93.54M | 99.5% | ||
16 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $117 287.7 | 0.34% | 5.66% | 7.76% | $15.13B | $751.61K | 98.9% | ||
17 | ![]() Aureus Nummus GoldANG | $0.000239 | 0% | 0% | 0% | $13.16B | $0 | 100% | ||
18 | ![]() AdonisADON | $1.295833 | 0% | 0% | 0% | $12.96B | $0 | 100% | ||
19 | ![]() StellarXLM | $0.39262 | 28.39% | 35.5% | 63.65% | $12.13B | $202.72M | 94.1% | ||
20 | ![]() SuiSUI | $3.3903 | 3.63% | 7.36% | 14.54% | $11.02B | $89.63M | 79.1% | ||
21 | ![]() Bitcoin CashBCH | $509 | 2.84% | 0.53% | 5.06% | $10.11B | $24.28M | 94.6% | ||
22 | ![]() BitBeginBRIT | $0.989307 | 0% | 0% | 0% | $9.89B | $0 | 100% | ||
23 | ![]() ChainLinkLINK | $15.041 | 2.71% | 5.46% | 11.65% | $9.88B | $33.90M | 83.8% | ||
24 | ![]() AvalancheAVAX | $20.68 | 1.76% | 6.82% | 11.97% | $8.62B | $31.84M | 77.2% | ||
25 | ![]() USDSUSDS | $0.9999 | 0.48% | 0.16% | 0.01% | $8.52B | $2.76K | 83.8% | ||
26 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.087 | 0.83% | 1.18% | 0.64% | $8.39B | $338.39K | 90.8% | ||
27 | ![]() HederaHBAR | $0.19781 | 0.1% | 13.18% | 26.18% | $8.35B | $84.48M | 86.7% | ||
28 | ![]() Lido wstETHWSTETH | $2 169.841864 | 0% | 0% | 0% | $7.86B | $0 | 100% | ||
29 | ![]() SHIBA INUSHIB | $0.000013 | 3.16% | 5.87% | 12.29% | $7.75B | $21.41M | 74.9% | ||
30 | ![]() ToncoinTON | $2.995 | 0.03% | 4.14% | 6.47% | $7.45B | $33.98M | 81.2% | ||
31 | ![]() LitecoinLTC | $92.6306 | 3.61% | 2.33% | 4.44% | $7.02B | $53.59M | 86.8% | ||
32 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3 151.39 | 1.74% | 5.42% | 15.06% | $6.98B | $0 | 72.8% | ||
33 | ![]() Dignity GoldDIGAU | $5.313173 | 0% | 0% | 0% | $6.91B | $0 | 100% | ||
34 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $2 999.98 | 1.35% | 3.63% | 9.93% | $6.30B | $189.28K | 97.9% | ||
35 | ![]() Bitcoin BEP2BTCB | $94 790.17029 | 0% | 0% | 0% | $6.18B | $0 | 80% | ||
36 | ![]() PolkadotDOT | $3.883 | 2.41% | 6.73% | 11.52% | $6.11B | $34.59M | 72.1% | ||
37 | ![]() MoneroXMR | $330.99 | 0.53% | 0.82% | 2.87% | $6.11B | $34.82M | 66.2% | ||
38 | ![]() WETHWETH | $1 808.462569 | 0% | 0% | 0% | $6.10B | $0 | 36.4% | ||
39 | ![]() Ethena USDeUSDE | $1.0003 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | $5.38B | $2.17M | 99.8% | ||
40 | ![]() DaiDAI | $0.99981 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $5.36B | $3.01M | 99.8% | ||
41 | ![]() UniswapUNI | $8.402 | 4.02% | 1.11% | 14.6% | $5.28B | $32.92M | 92.7% | ||
42 | ![]() PepePEPE | $0.000012 | 6% | 11.32% | 24.75% | $5.13B | $95.02M | 75% | ||
43 | ![]() CryptonexCNX | $48.396248 | 0% | 0% | 0% | $5.13B | $0 | 100% | ||
44 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.367 | 5.13% | 1.56% | 2.39% | $5.11B | $1.84M | 51.6% | ||
45 | ![]() Black PhoenixBPX | $3.090549 | 0% | 0% | 0% | $4.76B | $0 | 100% | ||
46 | ![]() AaveAAVE | $300.94 | 3.27% | 1.55% | 9.87% | $4.55B | $28.61M | 94.1% | ||
47 | ![]() Pi NetworkPI | $0.572195 | 0% | 0% | 0% | $3.87B | $0 | 19.3% | ||
48 | ![]() TON TokenTON | $3.162441 | 0% | 0% | 0% | $3.86B | $145.35K | 100% | ||
49 | ![]() Based PepePEPE | $0.000009 | 0% | 0% | 0% | $3.64B | $103.24K | 88.4% | ||
50 | ![]() BittensorTAO | $383.3 | 0.29% | 9.26% | 16.15% | $3.34B | $25.34M | 50.6% | ||
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित